Launchpad – Migliori token per market cap
La sezione "Launchpad" contiene 65 monete con un market cap totale di $979.97M e una variazione media del prezzo di -0.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001647 | +0.71% | +18.06% | $659.04M | $27.60M | 400.18B | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.008437 | -0.50% | -4.61% | $20.14M | $3.60M | 2.39B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01897 | +2.81% | +3.06% | $17.70M | $11.03M | 932.95M | Scambia | ||
| $0.005686 | +0.27% | -9.12% | $10.14M | $5.22M | 1.78B | Scambia | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05613 | -0.92% | -6.95% | $5.57M | $90,066.92 | 99.21M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02639 | +0.25% | -3.45% | $5.53M | $1.26M | 209.55M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.003019 | +0.10% | +1.09% | $5.22M | $46,367.82 | 1.73B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04061 | -0.80% | -5.89% | $4.06M | $137,168.36 | 100.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6370 | -1.83% | -0.55% | $3.65M | $188.03 | 57.27T | |||
| $0.004440 | -- | -1.47% | $3.02M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.{8}4468 | -2.46% | +6.92% | $4.47M | $3.49M | 1000.00T | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02132 | -1.73% | -8.53% | $2.44M | $201,879.53 | 114.36M | |||
| $0.{4}2993 | +0.31% | -0.73% | $2.59M | $306,540.43 | 86.43B | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002189 | +0.29% | -2.92% | $2.19M | $6.90M | 1.00B | |||
![]() KadenaKDA | $0.004587 | -5.11% | -20.67% | $1.54M | $5,754.59 | 335.29M | Scambia | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08854 | -1.00% | -3.19% | $1.32M | $48,827.6 | 14.95M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $20.52 | -5.74% | -4.86% | $957,307.17 | $0 | 46642.35 | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001471 | -0.63% | -11.53% | $545,736.7 | $44,039.66 | 3.71B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004047 | +2.52% | +8.72% | $358,345.32 | $327.97 | 88.55M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004179 | -1.82% | -7.33% | $359,960.11 | $6.43 | 861.34M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004406 | -1.52% | -25.54% | $370,189.66 | $508.05 | 840.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.05804 | +0.75% | +1.65% | $319,233.53 | $131.79 | 5.50M | Scambia | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003804 | +0.20% | +0.64% | $301,348.88 | $0 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004667 | +0.83% | -6.25% | $297,473.82 | $0 | 637.34M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01464 | -0.86% | -1.40% | $253,208.1 | $0 | 17.30M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}3691 | -10.70% | -85.85% | $169,803.26 | $315,078.16 | 4.60B | Scambia | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.0007572 | -1.36% | -0.33% | $147,115.92 | $0 | 194.29M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0009852 | -0.63% | -4.70% | $115,895.71 | $33.57 | 117.64M | |||
| $0.{4}9732 | -0.25% | +15.18% | $102,990.21 | $1,019.47 | 1.06B | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}5969 | -0.32% | -0.04% | $98,946.95 | $0 | 1.66B | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0003023 | -0.57% | -8.61% | $81,597.51 | $3.95 | 269.96M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0004479 | -2.63% | -25.57% | $74,217.82 | $353.83 | 165.72M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001206 | -3.05% | -4.86% | $68,984.83 | $80,973.55 | 571.79M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001069 | -- | +0.04% | $58,033.23 | $0 | 542.83M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007889 | -- | +5.29% | $50,716.09 | $0 | 64.29M | |||
| $0.0001246 | -0.13% | +0.76% | $35,749.05 | $0.69 | 287.01M | ||||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}3756 | -8.53% | -22.85% | $31,879.25 | $0 | 848.65M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}3478 | +20.38% | +24.23% | $23,585.46 | $44.69 | 678.22M | Scambia | ||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003227 | -0.49% | -4.66% | $20,467.92 | $0 | 63.43M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.002155 | +2.28% | +0.07% | $19,934.21 | $0 | 9.25M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001079 | +0.43% | +0.48% | $12,089.74 | $0 | 112.04M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}1925 | -13.49% | +0.55% | $7,316.39 | $7 | 380.03M | Scambia | ||
| $0.{4}2408 | -- | +0.27% | $2,492.68 | $0 | 103.51M | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.{4}2666 | +1.55% | +6.04% | $2,151.48 | $0 | 80.69M | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0005593 | -0.78% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003248 | -0.58% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0006619 | -- | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2321 | -- | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2720 | +0.03% | -1.63% | $0 | $108,303.59 | 0.00 |

















































