Launchpad – Migliori token per market cap
La sezione "Launchpad" contiene 65 monete con un market cap totale di $2.41B e una variazione media del prezzo di -0.82%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.003714 | +4.39% | -7.87% | $1.54B | $198.71M | 414.82B | Scambia | ||
![]() PonsPONS | $0.5998 | +2.21% | -34.32% | $415.34M | $62.00M | 692.48M | Scambia | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.2960 | -4.01% | +524.29% | $251.83M | $66.24M | 850.69M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1214 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3833 | -0.37% | -6.64% | $68.68M | $2.07M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.01069 | +2.66% | +3.72% | $25.51M | $4.15M | 2.39B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02058 | +3.60% | +0.04% | $19.20M | $3.54M | 932.98M | Scambia | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7343 | +8.52% | +37.39% | $17.88M | $138,057.11 | 24.35M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002139 | -0.74% | -3.62% | $8.45M | $1.04M | 3.95B | |||
| $0.004617 | -1.86% | -12.68% | $8.24M | $1.11M | 1.78B | Scambia | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06088 | -0.48% | -4.28% | $6.04M | $71,374.58 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003369 | -2.34% | -5.06% | $5.79M | $82,273.63 | 1.72B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1009 | -3.50% | -19.07% | $5.78M | $2,795.13 | 57.27T | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02266 | +0.82% | -2.16% | $4.84M | $542,223.15 | 213.70M | Scambia | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03244 | -6.19% | +4.67% | $4.06M | $216,530.9 | 125.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04237 | +1.72% | -1.29% | $4.24M | $7,998.93 | 100.00M | |||
| $0.004469 | -10.31% | +2.53% | $3.04M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() KadenaKDA | $0.005479 | +6.28% | +13.70% | $1.84M | $15,436.72 | 335.29M | Scambia | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08247 | +1.51% | -2.60% | $1.23M | $0 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001175 | -1.89% | -8.96% | $454,671.72 | $270,159.17 | 3.87B | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004564 | +1.05% | -7.23% | $361,492.37 | $0 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005607 | +0.01% | -0.99% | $357,211.16 | $0 | 637.04M | |||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002968 | +0.65% | -0.30% | $296,807.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01645 | -1.60% | +26.19% | $284,594.76 | $0 | 17.30M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002190 | -1.99% | +4.50% | $188,666.3 | $65.13 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001429 | -3.79% | -17.13% | $126,525 | $0 | 88.55M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001359 | -9.27% | +89.23% | $115,359.72 | $0 | 848.65M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6380 | -0.02% | -9.53% | $105,764.09 | $0 | 1.66B | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0003457 | -0.39% | -3.75% | $93,324.46 | $0 | 269.96M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001098 | -24.68% | -14.69% | $92,237.1 | $78.77 | 840.12M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008884 | +4.83% | +3.89% | $104,511.42 | $56.13 | 117.64M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0004322 | +2.41% | -11.15% | $83,973.81 | $0 | 194.29M | |||
| $0.{4}7742 | +0.17% | -24.37% | $81,937.67 | $9,721.88 | 1.06B | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8418 | -0.45% | -13.02% | $57,094.34 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7612 | -0.11% | -10.43% | $56,688.38 | $30,209.88 | 744.76M | |||
| $0.0001604 | +34.11% | +0.43% | $46,030.2 | $1.45 | 287.01M | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.006253 | +5.18% | -72.00% | $34,388.83 | $0 | 5.50M | Scambia | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003232 | +0.10% | +9.49% | $26,076.76 | $0 | 80.69M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003577 | +0.66% | -3.42% | $22,690.68 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003255 | -5.37% | -58.85% | $21,011.7 | $0 | 64.56M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001373 | -0.44% | -6.34% | $15,386.21 | $0 | 112.04M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}5200 | -2.40% | -9.13% | $8,617.66 | $146.86 | 165.72M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2053 | -0.11% | -0.62% | $7,802.42 | $0 | 380.03M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9057 | -12.63% | -65.03% | $4,166.33 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.001735 | -5.44% | -41.16% | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004255 | +31.45% | +10.68% | $0 | $136,862.75 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1847 | +0.62% | -10.72% | $0 | $82,744.08 | 0.00 |

















































