Interoperabilità – Migliori token per market cap
La sezione "Interoperabilità" contiene 89 monete con un market cap totale di $23.19B e una variazione media del prezzo di +1.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.007203 | +3.74% | -2.12% | $6.75M | $13.83M | 937.08M | Scambia | ||
![]() IkaIKA | $0.001917 | +0.53% | +2.95% | $5.75M | $108,279.83 | 3.00B | Scambia | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.02355 | -11.99% | -45.26% | $5.64M | $1.68M | 239.47M | |||
| $0.006131 | -3.43% | -7.38% | $5.16M | $1.44M | 840.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.09956 | -0.88% | -21.00% | $4.42M | $644.81 | 44.35M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002275 | -1.35% | -7.78% | $2.12M | $849,728.12 | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004819 | +0.83% | -2.27% | $1.20M | $585.83 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002090 | -5.42% | +5.04% | $997,860.18 | $5,250.99 | 4.78B | Scambia | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01003 | +7.11% | +62.31% | $905,252.36 | $9,211.56 | 90.24M | Scambia | ||
![]() RingDAORING | $0.0003041 | -2.68% | -15.51% | $519,395.99 | $775.06 | 1.71B | |||
| $0.0002596 | +1.95% | -1.43% | $498,237.32 | $3,341.94 | 1.92B | Scambia | |||
![]() UnificationFUND | $0.01107 | -- | -5.05% | $381,209.91 | $0 | 34.45M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003382 | -- | +8.39% | $332,785.46 | $0 | 984.07M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2692 | -0.06% | -17.35% | $273,717.49 | $75,143.94 | 10.17B | Scambia | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0002063 | -19.07% | +4.67% | $195,992.75 | $0 | 950.00M | Scambia | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4017 | -6.92% | -10.36% | $196,707.43 | $0 | 48.96B | |||
![]() SkateSKATE | $0.001289 | +0.40% | +0.26% | $178,557.98 | $40.61 | 138.53M | Scambia | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001332 | +2.12% | -7.45% | $67,507.83 | $0 | 506.94M | |||
| $0.{4}9269 | +8.44% | -23.31% | $62,909.63 | $1,654.1 | 678.74M | ||||
| $0.001513 | +8.39% | -68.00% | $43,364.42 | $0.75 | 28.65M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5209 | -3.31% | -14.21% | $52,088.21 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001288 | -7.27% | -5.96% | $41,564.61 | $1,662.02 | 32.28M | |||
| $0.0001198 | +0.14% | +0.03% | $34,384.09 | $1.19 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5669 | +0.14% | +0.03% | $4,024.18 | $1.06 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.008970 | +3.22% | -31.12% | $0 | $18,460.98 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.08813 | +2.39% | -3.68% | $0 | $18,138.82 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02501 | +3.82% | -12.64% | $0 | $2,023.57 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2785 | -- | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1807 | +0.87% | -17.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002389 | -0.29% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8798 | -1.91% | +10.71% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +1896.06% | +2180.95% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |


















.png)












