DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1715 monete con un market cap totale di $181.90B e una variazione media del prezzo di +15.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,880.6 | +0.39% | +0.25% | $17.80B | $4.10M | 9.47M | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $55.67 | +1.88% | +1.92% | $14.07B | $253.89M | 252.70M | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $9.80B | $182.06M | 9.81B | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,335.33 | +0.35% | +0.44% | $8.80B | $2.09M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,657.07 | -0.55% | -0.96% | $7.42B | $96.73M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() DecimalDEL | $0.6344 | -0.64% | -7.03% | $7.05B | $272,100.95 | 11.12B | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,081.28 | +0.40% | +1.19% | $7.01B | $1.74M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,877.96 | +0.06% | +0.18% | $6.34B | $671.95M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1617 | -0.36% | -4.65% | $5.58B | $75.58M | 34.49B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | +0.04% | $4.59B | $129.95M | 4.59B | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $63,664.01 | -0.48% | -0.75% | $4.15B | $26.99M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,872.21 | -2.29% | +0.93% | $4.06B | $1.22M | 2.17M | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | +0.01% | +0.03% | $4.06B | $10.02M | 4.06B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,063.27 | -2.53% | +0.33% | $3.57B | $4.22M | 1.73M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | $3.05B | $12.02M | 3.05B | |||
![]() UniswapUNI | $3.76 | -4.72% | -2.41% | $2.35B | $180.47M | 624.31M | Scambia | ||
| $0.05473 | +3.47% | -0.71% | $1.74B | $39.65M | 31.78B | Scambia | |||
![]() AsterASTER | $0.6019 | -1.51% | -0.89% | $1.63B | $46.47M | 2.70B | Scambia | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.04% | +0.08% | $1.58B | $5.83M | 1.35B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.05% | $1.51B | $2.85M | 1.22B | |||
![]() AaveAAVE | $88.08 | -1.50% | -2.40% | $1.36B | $136.21M | 15.42M | Scambia | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3344 | +1.19% | +2.49% | $1.39B | $565,132.24 | 4.15B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.7881 | -2.16% | -7.75% | $1.34B | $58.57M | 1.70B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05289 | -1.43% | -6.10% | $1.24B | $8.92M | 23.41B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3404 | +5.74% | +5.39% | $1.22B | $235.87M | 3.59B | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | +0.00% | +0.05% | $1.22B | $827,062.08 | 1.22B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $1.10B | $9.09M | 1.10B | |||
![]() EthenaENA | $0.08728 | +0.09% | -5.36% | $857.85M | $101.23M | 9.83B | Scambia | ||
| $2,062.55 | -0.34% | +2.89% | $884.41M | $0 | 428794.06 | ||||
![]() JUSTJST | $0.1004 | -1.11% | -5.38% | $822.30M | $46.39M | 8.19B | Scambia | ||
| $3.64 | -1.18% | +1.26% | $781.80M | $2.39M | 214.90M | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $98.89 | +0.62% | +3.08% | $772.35M | $9.07M | 7.81M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $56.51 | +1.45% | +0.16% | $778.68M | $12,588.08 | 13.78M | |||
| $64,166.66 | -1.96% | +0.19% | $756.16M | $10,337.42 | 11784.26 | ||||
![]() CosmosATOM | $1.44 | +2.63% | +5.48% | $754.04M | $20.34M | 524.16M | Scambia | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,194.79 | +0.35% | +0.43% | $708.54M | $171,250.33 | 322827.06 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08809 | -3.80% | +6.63% | $693.28M | $11.27M | 7.87B | |||
![]() QuantQNT | $57.29 | -0.48% | -5.56% | $691.62M | $19.38M | 12.07M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.26 | -2.58% | -7.28% | $651.51M | $38.38M | 518.77M | Scambia | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,139.45 | +1.77% | +1.34% | $613.32M | $330,805.74 | 286671.16 | |||
![]() JupiterJUP | $0.1817 | -1.56% | -6.63% | $603.26M | $13.18M | 3.32B | Scambia | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.04% | -0.06% | $576.46M | $0 | 507.61M | |||
![]() LighterLIT | $2.48 | +7.53% | +20.62% | $621.24M | $39.87M | 250.00M | Scambia |














































