Ecosistema Celo – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Celo" contiene 25 monete con un market cap totale di $18.33B e una variazione media del prezzo di -0.56%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.08 | -4.55% | -9.71% | $9.79B | $325.10M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,568.13 | -1.84% | -5.35% | $8.67B | $1.12B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04346 | -- | +10.21% | $94.79M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2339 | -2.56% | -12.39% | $67.09M | $12.33M | 286.84M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.09442 | -2.13% | -8.36% | $57.45M | $3.63M | 608.42M | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $35.54M | $81,999.3 | 35.55M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01670 | +1.55% | +3.43% | $16.70M | $14.44M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.23% | -0.09% | $2.71M | $161,325.68 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.03% | -1.03% | $1.62M | $7,064.88 | 1.45M | Scambia | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002114 | +2.36% | -60.97% | $1.79M | $78,595.75 | 8.46B | Scambia | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5639 | -0.32% | -1.28% | $1.07M | $677.04 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008833 | -0.06% | -0.01% | $50,197.5 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003743 | +0.72% | +0.98% | $31,541.25 | $0 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.08% | +0.01% | $0 | $6,756.28 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001580 | +0.68% | +3.80% | $0 | $15,242.85 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002181 | -9.62% | -4.59% | $0 | $1,271.17 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1995 | -0.43% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001889 | -0.22% | -2.18% | $0 | $54.83 | 0.00 | |||
| $0.008475 | -34.24% | -45.10% | $0 | $19.05 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.03330 | -0.54% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02712 | -0.50% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002356 | -3.31% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0005588 | +5.93% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)