Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1300 monete con un market cap totale di $2.81T e una variazione media del prezzo di -2.14%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,357.65 | -0.84% | -2.56% | $1.68T | $30.35B | 20.10M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,516.68 | -1.73% | -6.84% | $307.36B | $15.74B | 122.13M | Scambia | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.08% | $183.98B | $75.45B | 184.20B | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $744.83 | -1.25% | -4.77% | $99.18B | $1.50B | 133.16M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.37 | -3.12% | -8.89% | $86.56B | $2.56B | 63.13B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.70B | $17.34B | 72.71B | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $108.04 | -4.04% | -10.05% | $63.65B | $3.84B | 589.16M | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3297 | -0.71% | -1.97% | $31.32B | $401.52M | 95.00B | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $81.85 | -3.33% | -11.43% | $20.80B | $923.96M | 254.13M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $1,216.75 | -8.79% | -9.06% | $20.58B | $1.13B | 16.91M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08479 | -3.44% | -10.66% | $14.59B | $1.03B | 172.02B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | -0.01% | -0.03% | $10.34B | $90.70M | 10.34B | Scambia | ||
![]() MoneroXMR | $534.94 | +0.17% | -5.13% | $10.07B | $107.38M | 18.82M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,224.74 | -0.67% | -2.67% | $9.70B | $190.99M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $13 | -3.43% | -6.02% | $9.72B | $371.48M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,763.91 | -2.25% | -7.98% | $9.30B | $7.36M | 3.37M | |||
![]() CardanoADA | $0.2391 | -6.26% | -11.97% | $8.80B | $559.50M | 36.80B | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1938 | -4.85% | -10.40% | $6.79B | $178.33M | 35.07B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.31 | -10.07% | +1.17% | $6.95B | $1.57B | 1.31B | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $1.74 | +5.37% | +45.22% | $5.08B | $64.49M | 2.91B | Scambia | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $272.71 | -5.18% | -13.57% | $5.48B | $260.52M | 20.10M | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.1215 | -2.89% | -4.26% | $4.84B | $21.22M | 39.83B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $4.76B | $41.02M | 4.76B | Scambia | ||
![]() LitecoinLTC | $61.95 | -5.12% | -11.03% | $4.81B | $306.57M | 77.71M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $7.4 | -4.26% | -16.46% | $4.63B | $561.94M | 624.92M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.54 | -4.30% | -6.06% | $4.67B | $449.57M | 443.35M | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | -5.46% | -11.74% | $4.34B | $706.68M | 4.12B | Scambia | ||
| $0.9989 | +0.00% | -0.06% | $4.19B | $911.87M | 4.19B | Scambia | |||
| $1.38 | -4.98% | -11.96% | $3.89B | $81.91M | 2.83B | Scambia | |||
![]() HederaHBAR | $0.08800 | -7.13% | -12.55% | $3.87B | $118.06M | 44.00B | Scambia | ||
![]() BittensorTAO | $278.59 | -5.17% | -8.18% | $3.24B | $235.44M | 11.61M | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5268 | -4.52% | -9.93% | $3.10B | $93.46M | 589.24T | Scambia | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,184.86 | +0.17% | +1.58% | $3.05B | $180.83M | 729323.70 | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.2118 | -7.00% | -11.81% | $2.84B | $622.31M | 13.41B | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $228.35 | -5.21% | -11.73% | $2.76B | $106.86M | 12.07M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $160.38 | -5.14% | -11.67% | $2.48B | $286.31M | 15.44M | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.00% | $2.42B | $248.82M | 2.42B | Scambia | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.005039 | -7.19% | -21.31% | $2.34B | $228.16M | 463.42B | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.4650 | -6.98% | -6.53% | $2.26B | $283.81M | 4.87B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | -5.23% | -2.65% | $2.05B | $206.70M | 1.71B | Scambia | ||
| $0.8521 | -11.11% | -18.72% | $1.95B | $1.58M | 2.29B | Scambia | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5017 | -6.96% | -11.08% | $1.91B | $348.12M | 3.81B | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9980 | -0.02% | -0.17% | $1.88B | $539,400.44 | 1.89B | |||
![]() AsterASTER | $0.6993 | -2.44% | -5.35% | $1.89B | $66.79M | 2.70B | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,188.98 | +0.21% | +1.46% | $1.84B | $120.85M | 439428.72 | Scambia | ||
| $0.05697 | -0.06% | +1.07% | $1.81B | $41.72M | 31.78B | Scambia | |||
![]() SkySKY | $0.07678 | -0.02% | -12.92% | $1.80B | $19.20M | 23.43B | Scambia | ||
| $3.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4054 | -3.53% | -6.78% | $1.68B | $268.02M | 413.77T | Scambia |
















































