أفضل Layer 2 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 2 على 63 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.70B ومتوسط تغير في السعر -0.28%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4352 | %3.43- | %8.70+ | $1.44B | $26.32M | 3.30B | |||
| $0.07576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.1232 | %1.08- | %7.03- | $223.58M | $4.96M | 1.81B | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1127 | %1.21+ | %2.28+ | $225.41M | $9.61M | 2.00B | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02287 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.2084 | %4.21- | %6.12- | $116.48M | $7.89M | 558.82M | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007413 | %4.54- | %5.57- | $75.30M | $7.73M | 10.16B | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.002184 | %1.28- | %4.15- | $49.33M | $10.16M | 22.59B | تداول | ||
| $0.0008257 | %1.17- | %1.28- | $40.72M | $1.57M | 49.31B | تداول | |||
![]() AltlayerALT | $0.005901 | %1.57- | %3.35+ | $40.63M | $6.05M | 6.89B | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.004602 | %2.63- | %3.81- | $40.22M | $1.10M | 8.74B | تداول | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03289 | %0.65- | %6.28- | $37.15M | $8.57M | 1.13B | |||
![]() COTICOTI | $0.01115 | %16.79+ | %28.49- | $33.21M | $72.78M | 2.98B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.06104 | %1.79- | %1.00+ | $36.95M | $1.11M | 605.32M | تداول | ||
| $0.4810 | %1.74+ | %4.81+ | $32.40M | $3.47M | 67.35M | تداول | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1504 | %2.56- | %6.07- | $29.32M | $3.86M | 195.00M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05799 | %0.18+ | %1.16+ | $27.73M | $1.62M | 478.13M | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01873 | %4.97- | %9.22+ | $25.34M | $3.39M | 1.35B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.005039 | %0.26- | %10.45- | $24.25M | $800,508.78 | 4.81B | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02453 | %1.69- | %25.54- | $22.88M | $2.92M | 932.82M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3062 | %2.76- | %0.02+ | $22.03M | $6.30M | 71.96M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02186 | %1.86- | %3.51+ | $18.37M | $5.50M | 840.50M | تداول | |||
![]() AevoAEVO | $0.02007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.1962 | %2.63- | %5.23- | $18.22M | $3.08M | 92.86M | تداول | ||
![]() LiskLSK | $0.07834 | %0.60+ | %4.48+ | $17.61M | $24.09M | 224.78M | تداول | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06999 | %0.82+ | %1.50- | $14.19M | $2.18M | 202.70M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07617 | %1.95- | %0.85+ | $13.23M | $1.77M | 173.68M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02769 | %16.28+ | %16.95+ | $14.32M | $8.00M | 517.22M | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.02553 | %0.25+ | %1.17+ | $13.41M | $2.90M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008999 | %3.32- | %12.76- | $12.31M | $3.32M | 1.37B | تداول | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04285 | %0.40+ | %2.27- | $9.85M | $664,216.38 | 229.92M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01836 | %3.89- | %1.47- | $9.06M | $653,187.51 | 493.58M | |||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008400 | %4.33- | %7.54+ | $7.41M | $406,315.07 | 8.83B | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008259 | %1.09- | %6.55- | $5.25M | $607,372.67 | 6.35B | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.004545 | %6.31- | %0.05- | $2.71M | $962,566.15 | 597.04M | تداول |









































