أفضل Layer 2 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 2 على 64 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.40B ومتوسط تغير في السعر -1.92%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.6750 | %2.24- | %11.31+ | $2.23B | $39.46M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2229 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() StacksSTX | $0.3486 | %2.30+ | %10.48+ | $632.61M | $29.57M | 1.81B | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1749 | %5.95+ | %24.80+ | $349.83M | $9.95M | 2.00B | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.1429 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04137 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.3235 | %43.85+ | %71.45+ | $194.77M | $157.73M | 602.09M | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01332 | %3.28+ | %13.73+ | $146.63M | $12.16M | 11.01B | تداول | ||
![]() LiskLSK | $0.3332 | %2.43- | %12.15- | $79.34M | $42.62M | 238.12M | تداول | ||
| $0.001419 | %1.33- | %19.47+ | $70.39M | $1.93M | 49.60B | تداول | |||
![]() AstarASTR | $0.007475 | %0.77- | %15.10+ | $65.55M | $1.75M | 8.77B | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.003027 | %3.72+ | %9.80+ | $68.02M | $11.69M | 22.47B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.09663 | %0.69- | %10.29+ | $58.64M | $4.14M | 606.87M | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.008002 | %2.28- | %12.70+ | $58.95M | $5.93M | 7.37B | تداول | ||
| $0.07058 | %13.79- | %94.47+ | $60.49M | $60.29M | 857.07M | تداول | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04483 | %1.78- | %7.22+ | $50.65M | $6.82M | 1.13B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2342 | %3.35- | %2.85+ | $45.67M | $10.04M | 195.00M | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01475 | %7.00- | %16.69- | $44.63M | $24.73M | 3.03B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.008938 | %1.17- | %14.27+ | $43.01M | $2.65M | 4.81B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03131 | %8.19+ | %20.09+ | $43.56M | $2.80M | 1.39B | تداول | ||
| $0.5081 | %0.64- | %1.28+ | $34.22M | $2.30M | 67.35M | تداول | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07188 | %0.92+ | %3.08+ | $34.65M | $1.93M | 482.02M | تداول | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3419 | %3.47- | %15.92+ | $31.93M | $972,790.73 | 93.40M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03011 | %1.00- | %3.87+ | $28.53M | $2.11M | 947.68M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3592 | %1.15- | %11.24+ | $27.94M | $6.70M | 77.80M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.02745 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1023 | %12.17+ | %19.65+ | $22.26M | $23.18M | 217.62M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.05467 | %5.66+ | %18.94+ | $18.46M | $4.32M | 337.60M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09100 | %0.03+ | %18.16+ | $16.71M | $2.89M | 183.68M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01008 | %2.58+ | %13.48+ | $13.79M | $3.22M | 1.37B | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.02595 | %0.55- | %0.14- | $13.62M | $2.36M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02321 | %3.56+ | %7.19+ | $12.72M | $2.94M | 547.89M | تداول | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05122 | %1.26+ | %11.22+ | $11.78M | $331,319.51 | 229.92M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02148 | %3.26+ | %10.87+ | $10.60M | $2.65M | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008334 | %2.87- | %4.41+ | $7.83M | $103,492.02 | 9.40B | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001179 | %3.71+ | %34.82+ | $7.78M | $2.84M | 6.60B | تداول | ||
![]() ISLMISLM | $0.003240 | %3.69- | %16.06- | $7.08M | $723.99 | 2.19B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.005632 | %3.57- | %13.54+ | $3.62M | $2.32M | 643.16M | تداول |









































