أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1559 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $29.17B ومتوسط تغير في السعر +0.86%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08342 | %0.50+ | %4.99- | $12.91B | $357.97M | 154.74B | تداول | ||
| $2.84 | %1.00- | %4.44- | $3.73B | $8.57M | 1.32B | تداول | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4728 | %0.07- | %5.87- | $2.79B | $44.16M | 589.24T | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2834 | %0.42+ | %0.52- | $1.17B | $95.42M | 413.77T | تداول | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.8 | %1.85- | %12.20- | $427.48M | $216.06M | 237.41M | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006761 | %0.43- | %1.28+ | $425.02M | $43.63M | 62.86B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4602 | %2.03+ | %2.51+ | $404.97M | $22.39M | 87.99T | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3724 | %1.73+ | %13.19+ | $346.69M | $10.53M | 930.99M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.3328 | %11.54- | %11.06- | $332.77M | $21.08M | 1000.00M | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2582 | %0.25+ | %2.66+ | $246.46M | $15.66M | 9.55T | تداول | ||
| $0.2202 | %2.60- | %7.21- | $220.15M | $4.07M | 1000.00M | تداول | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1061 | %0.47- | %2.39- | $222.81M | $28.48M | 210.00T | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1620 | %1.15- | %2.06+ | $161.82M | $35.38M | 998.84M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1245 | %0.97+ | %5.28+ | $124.47M | $10.22M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1148 | %0.15+ | %2.60- | $114.81M | $784,147.21 | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5329 | %2.10+ | %10.37- | $99.92M | $1.64M | 187.50T | تداول | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009469 | %4.13- | %3.58+ | $94.69M | $12.26M | 10.00B | تداول | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2973 | %0.20- | %1.11- | $89.51M | $188,783.22 | 301.07M | تداول | ||
![]() wouldWOULD | $0.08266 | %0.56+ | %3.14+ | $82.61M | $103,771.54 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07916 | %0.56+ | %1.13- | $79.16M | $7.88M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.07550 | %1.18+ | %12.89+ | $75.43M | $7.75M | 999.08M | تداول | ||
![]() ComedianBAN | $0.06580 | %0.47- | %8.76- | $65.79M | $5.90M | 999.96M | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.07144 | %2.97+ | %14.56- | $71.35M | $2.48M | 998.77M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008823 | %0.57+ | %3.29- | $60.88M | $6.58M | 69.00B | تداول | ||
| $0.0006161 | %1.01+ | %4.30- | $61.61M | $646,995.69 | 100.00B | تداول | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05882 | %3.76- | %16.50- | $58.82M | $5.15M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3298 | %2.53+ | %2.42- | $59.10M | $2.66M | 179186.02T | تداول | ||
![]() PurrPURR | $0.09659 | %6.36- | %6.22+ | $57.51M | $777,932.14 | 595.34M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005829 | %0.10+ | %12.98- | $58.29M | $10.28M | 10.00B | تداول | ||
![]() sirenSIREN | $0.06565 | %53.55+ | %28.08- | $47.56M | $17.22M | 724.40M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001244 | %1.59+ | %7.89- | $52.34M | $7.54M | 420.67B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001567 | %0.43+ | %1.95- | $48.33M | $6,571.17 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04658 | %8.40+ | %12.71+ | $45.65M | $13.74M | 979.94M | |||
| $0.04447 | %1.09+ | %0.83+ | $44.46M | $7.45M | 999.84M | تداول | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1130 | %0.69- | %4.57+ | $44.13M | $7.66M | 390.57T | تداول | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001706 | %1.76+ | %11.74+ | $39.93M | $4.69M | 23.41B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004178 | %3.56+ | %12.08- | $41.54M | $6.91M | 99.43B | تداول | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04049 | %1.16+ | %1.88+ | $40.08M | $8.24M | 989.97M | تداول | ||
| $0.005180 | %0.60- | %3.65+ | $39.22M | $3.20M | 7.57B | تداول | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $76.59 | %0.26+ | %1.57- | $38.29M | $504,957.63 | 499895.00 | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{6}1279 | %7.02+ | %102.49+ | $39.14M | $2.59M | 305.91T | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04567 | %9.01+ | %80.78+ | $45.67M | $14.32M | 999.95M | تداول | ||
| $0.0003575 | %2.83- | %1.42+ | $34.65M | $53,383.75 | 96.93B | ||||
![]() MemecoinMEME | $0.0005622 | %3.93+ | %10.14- | $35.71M | $6.74M | 63.52B | تداول | ||
| $0.0003786 | %0.87+ | %2.84+ | $33.65M | $3.99M | 88.89B | تداول | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3239 | %2.17+ | %6.89+ | $32.35M | $3.59M | 998.58T | تداول |
























.png)






















