أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2120 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $256.56B ومتوسط تغير في السعر +2.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.36 | %1.86+ | %2.51- | $85.78B | $3.34B | 62.88B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $101.75 | %2.61+ | %0.21- | $59.69B | $4.33B | 586.63M | تداول | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,511.92 | %2.22+ | %2.51+ | $24.28B | $32.20M | 9.66M | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08446 | %1.33+ | %0.21- | $13.17B | $896.20M | 155.88B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,224.08 | %0.52+ | %2.89- | $9.00B | $240.99M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | %0.31+ | %1.44- | $8.61B | $461.28M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,513.77 | %2.60+ | %2.45+ | $8.48B | $2.20B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.13 | %2.46+ | %2.79- | $3.81B | $548.20M | 621.74M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $125.58 | %3.15+ | %3.87- | $1.94B | $224.39M | 15.43M | تداول | ||
| $0.05284 | %5.91- | %7.79- | $1.68B | $119.91M | 31.78B | تداول | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | %0.09+ | %0.11+ | $1.59B | $2.59M | 1.35B | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003819 | %1.36- | %10.95- | $1.58B | $223.79M | 414.49B | تداول | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $132.25 | %1.94+ | %0.47- | $1.06B | $24.50M | 8.01M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.37 | %0.79- | %2.74- | $845.13M | $5.40M | 193.41M | ||||
![]() JupiterJUP | $0.2502 | %10.11+ | %16.41+ | $830.47M | $87.34M | 3.32B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.4 | %0.04- | %4.16- | $724.82M | $29.33M | 518.78M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.23 | %4.29+ | %13.41+ | $713.48M | $49.08M | 320.19M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07685 | %0.32+ | %2.66- | $604.88M | $11.96M | 7.87B | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.05 | %4.01+ | %9.38- | $559.12M | $274.86M | 273.14M | تداول | ||
![]() tBTCtBTC | $79,143.08 | %2.64+ | %0.12- | $539.34M | $12.53M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $123.57 | %2.99+ | %0.51+ | $529.00M | $316,576.49 | 4.28M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4736 | %2.55- | %27.36- | $440.93M | $8.57M | 930.99M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007702 | %2.27+ | %7.64- | $484.16M | $157.15M | 62.86B | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6284 | %2.49- | %8.11- | $414.09M | $41.10M | 658.99M | تداول | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05071 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | %1.58+ | %1.51- | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5120 | %2.52+ | %1.61- | $282.65M | $11.29M | 5.52T | تداول | ||
![]() GTBTCGTBTC | $77,438.77 | %0.01+ | %3.17- | $267.01M | $40,233.05 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2649 | %5.05- | %16.02- | $233.14M | $43.65M | 87.99T | تداول | ||
| $5.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.2983 | %26.72+ | %1002.76+ | $254.34M | $141.86M | 852.75M | |||
![]() Solstice USXUSX | $1 | %0.17+ | %0.18+ | $235.63M | $1.30M | 235.17M | |||
| $142.56 | %2.00+ | %0.12- | $233.30M | $688,215.93 | 1.64M | تداول | |||
![]() JitoJTO | $0.4135 | %1.01- | %4.63- | $215.03M | $26.45M | 520.06M | تداول | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2508 | %6.76+ | %0.13- | $250.62M | $92.94M | 999.08M | تداول | ||
| $77,927.52 | %1.83+ | %1.59- | $217.72M | $509.79 | 2793.93 | ||||
| $2.07 | %1.09- | %6.49- | $206.17M | $3.97M | 99.66M | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $19.98 | %0.08+ | %1.13+ | $199.81M | $12.01M | 10.00M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $147.19 | %1.80+ | %0.02+ | $194.36M | $540,383.3 | 1.32M | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1910 | %4.04- | %8.28- | $190.81M | $39.02M | 998.84M | تداول | ||
| $101.66 | %1.92+ | %0.28- | $184.58M | $799.19M | 1.82M |
















































