零知識證明 板塊幣種市值榜
零知識證明 板塊共收錄 72 個幣種,板塊總市值是 $12.62B,平均漲幅是 +1.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
零知識證明(ZKP)是一種密碼技術,允許一方(證明者)向另一方(驗證者)證明他們擁有特定資訊,而無需透露實際數據。ZKP 在區塊鏈和以隱私為中心的加密貨幣領域至關重要,它可確保交易驗證,而無需披露發送方、接收方或金額等交易詳細資訊。例如,Zcash 等加密貨幣中使用的 zk-SNARK 和 zk-STARK 可以促進這些私人驗證。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $499.07 | +4.05% | +8.35% | $8.37B | $450.40M | 16.77M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3828 | +1.56% | -1.68% | $1.35B | $182.46M | 3.52B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $2.5 | +1.28% | +23.56% | $624.87M | $64.06M | 250.00M | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03114 | -0.45% | -2.35% | $517.18M | $12.60M | 16.61B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1398 | -1.84% | +16.02% | $279.58M | $13.04M | 2.00B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2200 | -6.17% | -22.53% | $132.02M | $147.23M | 60.00T | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01055 | +0.71% | +1.78% | $106.27M | $10.81M | 10.07B | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $4.16 | +1.12% | -4.31% | $75.59M | $11.38M | 18.18M | 交易 | ||
| $0.02007 | +32.53% | +388.99% | $38.52M | $1.52M | 1.92B | 交易 | |||
![]() MinaMINA | $0.04329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002411 | +1.94% | -0.57% | $53.75M | $13.64M | 22.29B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006250 | +1.51% | +5.08% | $41.53M | $3.02M | 6.64B | 交易 | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01970 | -3.57% | -17.46% | $43.82M | $727,424.94 | 2.22B | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2287 | +8.01% | -4.48% | $44.88M | $98,005.38 | 196.21M | |||
![]() CeloCELO | $0.06866 | +4.00% | +7.30% | $41.46M | $4.75M | 603.76M | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.08052 | +6.70% | -1.39% | $40.02M | $5.94M | 497.00M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1209 | -1.19% | -12.75% | $37.29M | $7.36M | 308.33M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2005 | -3.40% | +1.99% | $39.09M | $7.37M | 195.00M | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003071 | -2.49% | -20.27% | $38.81M | $117,760.99 | 12.64B | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05691 | +3.41% | -9.99% | $27.09M | $5.65M | 476.08M | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.01935 | -0.34% | +2.67% | $24.18M | $1.77M | 1.25B | |||
![]() MetisMETIS | $2.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02514 | +1.97% | -6.01% | $21.13M | $7.34M | 840.50M | 交易 | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1219 | -3.61% | +4.77% | $21.17M | $1.95M | 173.68M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07348 | +0.54% | -11.44% | $18.37M | $12.14M | 250.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08221 | -0.08% | -40.37% | $16.48M | $18.46M | 200.43M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01114 | -0.56% | -10.61% | $15.24M | $2.43M | 1.37B | 交易 | ||
| $3.07 | +0.01% | -0.27% | $14.45M | $0 | 4.70M | ||||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001837 | +1.99% | -5.88% | $14.34M | $1.39M | 7.81B | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04382 | +0.70% | -2.34% | $13.42M | $4.32M | 306.33M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04547 | +1.12% | -23.82% | $12.81M | $9.49M | 281.67M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $0.6461 | +5.56% | +1.24% | $12.14M | $184,885.57 | 18.79M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002883 | +1.55% | -0.09% | $11.27M | $586,437.26 | 3.91B | 交易 | ||
| $0.004198 | +2.17% | -11.84% | $9.32M | $2.60M | 2.22B | ||||
![]() MarlinPOND | $0.0009175 | +13.20% | -22.72% | $7.55M | $2.41M | 8.23B | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01338 | +0.82% | +19.18% | $6.03M | $1.10M | 450.63M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009395 | -0.53% | -1.69% | $5.74M | $1.19M | 6.11B | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1305 | -3.67% | +2.32% | $5.44M | $3.63M | 41.66M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03891 | +3.64% | -1.30% | $4.08M | $2.32M | 104.91M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6523 | +0.85% | +0.73% | $2.82M | $0 | 4.32T | 交易 | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006193 | +1.81% | +5.97% | $2.33M | $28,115.22 | 376.39M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002392 | -0.74% | -18.73% | $2.15M | $58,097.76 | 897.44M | 交易 | ||
![]() ZClassicZCL | $0.1765 | -1.28% | -1.91% | $1.64M | $0 | 9.29M |












































