分散式運算 板塊幣種市值榜
分散式運算 板塊共收錄 114 個幣種,板塊總市值是 $8.74B,平均漲幅是 +0.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $236 | -0.68% | -6.43% | $2.76B | $135.86M | 11.68M | 交易 | ||
| $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.57 | -2.52% | -8.59% | $812.04M | $12.05M | 518.78M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8753 | +0.79% | -6.61% | $734.22M | $43.68M | 838.80M | 交易 | ||
| $0.{6}3546 | +0.09% | -4.57% | $342.35M | $23.96M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.17 | -0.77% | -8.09% | $208.25M | $5.17M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.6204 | +0.61% | -9.98% | $185.72M | $5.20M | 299.36M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3513 | +1.14% | -7.01% | $175.63M | $2.95M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1590 | -1.85% | -15.85% | $159.00M | $1.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09169 | +1.73% | -6.86% | $118.06M | $4.57M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2436 | -1.82% | -4.12% | $114.86M | $1.33M | 471.56M | |||
![]() LiumSN51 | $30.16 | +1.74% | +4.12% | $115.22M | $2.79M | 3.82M | |||
![]() GolemGLM | $0.1166 | +4.24% | +6.40% | $116.63M | $5.22M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.4 | +2.46% | +3.24% | $105.68M | $2.52M | 31.08M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1695 | -3.27% | -18.74% | $101.72M | $11.46M | 600.07M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.005100 | -0.81% | -13.33% | $102.66M | $9.27M | 20.13B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.42 | -0.92% | -4.63% | $70.80M | $4.86M | 49.69M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $0.3630 | +0.72% | -8.42% | $67.63M | $1.90M | 186.32M | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003580 | +0.30% | +2.08% | $63.59M | $6.49M | 177.62B | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008097 | -0.31% | -8.87% | $60.85M | $627,742.91 | 7.52B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1350 | +0.21% | -10.16% | $55.79M | $28.01M | 413.32M | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1228 | +2.55% | +8.38% | $52.88M | $2.87M | 430.71M | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.005024 | -11.98% | -21.95% | $51.95M | $20.65M | 10.34B | 交易 | ||
| $0.05373 | -1.48% | -1.56% | $44.81M | $1.22M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007557 | -2.57% | -7.29% | $42.34M | $2.17M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.003013 | +0.29% | -3.99% | $41.79M | $1.55M | 13.87B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4777 | +0.26% | -13.63% | $41.56M | $6.29M | 87.00M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003946 | +2.94% | -11.00% | $39.46M | $5.19M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.04096 | -1.31% | -15.66% | $35.18M | $20.73M | 858.78M | 交易 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003492 | -3.38% | -5.67% | $32.97M | $1.12M | 9.44B | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.3920 | -2.99% | -15.64% | $28.93M | $444,677.31 | 73.80M | |||
![]() AOAO | $3.37 | -5.58% | -5.66% | $26.26M | $140,922.96 | 7.79M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05982 | -1.27% | -7.97% | $25.31M | $4.20M | 423.06M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.009532 | +3.27% | +15.58% | $23.83M | $1.97M | 2.50B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07213 | +3.32% | -5.11% | $23.29M | $8.78M | 322.92M | 交易 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003576 | +1.89% | -2.74% | $23.31M | $737,401.44 | 6.52B | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01063 | -11.85% | +31.94% | $26.25M | $9.54M | 2.47B | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02582 | -3.77% | -8.60% | $21.82M | $2.67M | 844.75M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.08374 | -6.55% | +1.81% | $20.93M | $10.75M | 250.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03174 | +0.33% | -8.67% | $17.96M | $2.94M | 565.75M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007460 | +1.54% | -0.70% | $17.72M | $650,319.25 | 2.38B | 交易 | ||
| $0.01786 | +11.99% | -7.95% | $15.64M | $95,520.76 | 876.14M | ||||
![]() MarlinPOND | $0.001280 | -7.60% | -15.89% | $10.60M | $2.16M | 8.28B | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.01680 | +1.63% | -4.37% | $7.34M | $112,059.84 | 436.53M | 交易 | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001734 | +2.09% | -13.05% | $10.60M | $97,507.22 | 6.11B | |||
![]() OrchidOXT | $0.009221 | +11.28% | +11.12% | $9.20M | $2.10M | 997.21M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.01763 | +3.49% | -1.64% | $8.78M | $21,370.91 | 498.06M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02005 | -2.08% | -13.61% | $8.52M | $1.92M | 425.00M | 交易 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































