Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
45540 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XcellarXCL | $0.0008007 | -5.04% | +8.33% | $747,015.45 | $1,635.67 | 933.00M | Торгувати | $0.0008007 | -5.04% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0001139 | -5.45% | -9.63% | $742,229.01 | $49,116.37 | 6.52B | Торгувати | $0.0001139 | -5.45% | ||
| $21.29 | +1.47% | -5.57% | $785,620.39 | $1.43M | 36900.42 | Торгувати | $21.29 | +1.47% | |||
| $309.32 | -0.10% | +1.51% | $816,012.66 | $909,812.34 | 2638.10 | Торгувати | $309.32 | -0.10% | |||
![]() AxolAXOL | $0.0007518 | -1.53% | -8.80% | $751,842.76 | $0 | 1000.00M | Торгув ати | $0.0007518 | -1.53% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007842 | +0.63% | -9.14% | $784,205.45 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0007842 | +0.63% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2631 | -2.25% | -5.72% | $768,137.7 | $1,546.37 | 29.19T | Торгувати | $0.{7}2631 | -2.25% | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}9806 | +8.14% | -51.77% | $838,735.81 | $104,551.76 | 8.55B | Торгувати | $0.{4}9806 | +8.14% | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003125 | +1.32% | -3.82% | $783,562.75 | $0 | 250.76M | Торгувати | $0.003125 | +1.32% | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}8367 | +0.02% | +2.29% | $777,688.36 | $0 | 929.46B | Торгувати | $0.{6}8367 | +0.02% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003125 | +28.99% | +25.78% | $847,912.36 | $53,338.38 | 271.34M | Торгувати | $0.003125 | +28.99% | ||
![]() KinicKINIC | $0.2737 | +0.21% | +1.21% | $785,229.13 | $163.04 | 2.87M | Торгувати | $0.2737 | +0.21% | ||
| $0.0006653 | -13.71% | -41.62% | $665,303.51 | $2,796.9 | 1000.00M | Торгувати | $0.0006653 | -13.71% | |||
![]() HegeHEGE | $0.0007825 | +0.73% | +7.88% | $782,419.48 | $20,519.6 | 999.85M | Торгувати | $0.0007825 | +0.73% | ||
| $357.95 | -0.17% | -2.76% | $960,694.25 | $8.35M | 2683.91 | Торгувати | $357.95 | -0.17% | |||
| $0.002201 | -3.19% | -3.99% | $748,208.21 | $94,639.38 | 340.00M | Торгувати | $0.002201 | -3.19% | |||
| $749.89 | +0.24% | -0.22% | $765,770.95 | $4.79M | 1021.18 | Торгувати | $749.89 | +0.24% | |||
![]() Venus BCHvBCH | $5.22 | +5.04% | +9.82% | $805,339.26 | $0 | 154392.00 | Торгувати | $5.22 | +5.04% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1303 | -3.54% | +1.60% | $742,434.76 | $22,555.38 | 56.98B | Торгувати | $0.{4}1303 | -3.54% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4637 | -1.94% | -2.35% | $860,473.41 | $8.03 | 1.86M | Торгувати | $0.4637 | -1.94% | ||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | Торгувати | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001034 | +1.43% | -0.76% | $770,574.41 | $10.7 | 744.98M | Торгувати | $0.001034 | +1.43% | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04772 | +22.42% | +9.75% | $937,184.39 | $152,112.02 | 19.64M | Торгувати | $0.04772 | +22.42% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008227 | -0.19% | +2.59% | $756,875.9 | $512,583.12 | 92.00M | Торгувати | $0.008227 | -0.19% | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1795 | +0.02% | +3.94% | $753,867.36 | $33,001.62 | 420.00T | Торгувати | $0.{8}1795 | +0.02% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2513 | +3.60% | -3.20% | $753,846.1 | $0 | 30.00B | Торгувати | $0.{4}2513 | +3.60% | ||
| $408.09 | +0.82% | +1.47% | $758,982.45 | $729,532.36 | 1859.83 | Торгувати | $408.09 | +0.82% | |||
| $0.{4}7279 | +0.96% | +2.30% | $768,476.64 | $227,167.2 | 10.56B | Торгувати | $0.{4}7279 | +0.96% | |||
| $610.11 | -1.58% | -6.91% | $725,422.02 | $576,162.32 | 1189.00 | Торгувати | $610.11 | -1.58% | |||
| $183.18 | -6.20% | -4.84% | $723,013.2 | $0 | 3946.97 | Торгувати | $183.18 | -6.20% | |||
| $0.0008058 | +1.03% | -2.01% | $760,787.89 | $63.67 | 944.18M | Торгувати | $0.0008058 | +1.03% | |||
![]() ArtradeATR | $0.0007001 | +17.18% | +29.92% | $882,209.83 | $124,159.17 | 1.26B | Торгувати | $0.0007001 | +17.18% | ||
| $120.71 | +1.31% | -0.54% | $741,090.67 | $279,243.18 | 6139.65 | Торгувати | $120.71 | +1.31% | |||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.03982 | -0.35% | -20.37% | $733,477.91 | $0 | 18.42M | Торгувати | $0.03982 | -0.35% | ||
![]() EclipseES | $0.005076 | +9.03% | -27.27% | $673,296.48 | $3.32M | 132.65M | Торгувати | $0.005076 | +9.03% | ||
| $1,812.15 | +0.15% | +2.38% | $738,469.7 | $814,698.7 | 407.51 |





.png)






















.png)






