Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
27976 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.03201 | +3.26% | +6.60% | $3.12M | $16.29M | 97.61M | Торгувати | $0.03201 | +3.26% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01254 | +1.70% | +20.62% | $3.10M | $474,859.65 | 247.22M | Торгувати | $0.01254 | +1.70% | ||
![]() SCORSCOR | $0.009219 | +3.19% | -16.90% | $3.27M | $211,905.59 | 355.05M | Торгувати | $0.009219 | +3.19% | ||
| $0.0006602 | -1.94% | +32.08% | $3.09M | $159,718.47 | 4.69B | Торгувати | $0.0006602 | -1.94% | |||
![]() AragonANT | $0.06978 | -6.92% | -8.49% | $3.01M | $0 | 43.19M | Торгувати | $0.06978 | -6.92% | ||
![]() RealREAL | $0.003204 | +4.22% | +49.10% | $3.19M | $2,061.09 | 995.22M | Торгувати | $0.003204 | +4.22% | ||
![]() ROA COREROA | $0.003828 | +1.38% | +7.50% | $3.07M | $38,892.04 | 802.00M | Торгувати | $0.003828 | +1.38% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003264 | +27.47% | +110.24% | $3.99M | $22,028.59 | 1.22B | Торгувати | $0.003264 | +27.47% | ||
| $0.03882 | -1.98% | -11.41% | $3.01M | $49,287.26 | 77.67M | Торгувати | $0.03882 | -1.98% | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0004080 | -3.89% | +66.60% | $3.18M | $33,043.82 | 7.80B | Торгувати | $0.0004080 | -3.89% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03668 | -2.68% | -5.93% | $3.06M | $757,063.22 | 83.35M | Торгувати | $0.03668 | -2.68% | ||
![]() Kori The PomKORI | $0.003749 | +24.72% | +49.57% | $3.75M | $119,580.3 | 1000.00M | Торгувати | $0.003749 | +24.72% | ||
![]() SecretSCRT | $0.008955 | +8.18% | +6.41% | $3.26M | $1.19M | 364.23M | Торгувати | $0.008955 | +8.18% | ||
| $0.004474 | +0.98% | +3.65% | $3.04M | $0 | 680.00M | Торгувати | $0.004474 | +0.98% | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.02037 | +0.62% | +32.42% | $3.02M | $0 | 148.08M | Торгувати | $0.02037 | +0.62% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005841 | +0.45% | +11.96% | $2.98M | $1,331.34 | 5.10B | Торгувати | $0.0005841 | +0.45% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005290 | +0.01% | +0.09% | $3.00M | $0 | 566.45M | Торгувати | $0.005290 | +0.01% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.007635 | +2.45% | +13.54% | $3.00M | $82,389.85 | 392.35M | Торгувати | $0.007635 | +2.45% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.004777 | -3.27% | +48.13% | $2.90M | $106,766.82 | 606.49M | Торгувати | $0.004777 | -3.27% | ||
![]() MitosisMITO | $0.01708 | +2.97% | +25.26% | $3.10M | $5.95M | 181.27M | Торгувати | $0.01708 | +2.97% | ||
| $0.0008244 | +3.03% | +13.26% | $2.94M | $93,444.9 | 3.57B | Торгувати | $0.0008244 | +3.03% | |||
| $377.82 | +0.90% | +0.84% | $2.99M | $621,583.31 | 7912.21 | Торгувати | $377.82 | +0.90% | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005942 | +6.30% | +31.34% | $3.05M | $809,824.5 | 512.47M | Торгувати | $0.005942 | +6.30% | ||
![]() RenREN | $0.002912 | -4.89% | -11.74% | $2.89M | $40,257.48 | 992.88M | Торгувати | $0.002912 | -4.89% | ||
![]() TartSwapTART | $0.0006467 | -9.82% | +148.94% | $2.55M | $348,010.51 | 3.95B | Торгувати | $0.0006467 | -9.82% | ||
| $0.01566 | +3.60% | +19.71% | $3.06M | $11,678.14 | 195.43M | Торгувати | $0.01566 | +3.60% | |||
| $0.0003317 | +2.41% | +12.50% | $2.92M | $71,965.95 | 8.80B | Торгувати | $0.0003317 | +2.41% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.002886 | +2.63% | +1.08% | $2.88M | $1.63M | 997.42M | Торгувати | $0.002886 | +2.63% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4886 | -1.88% | +10.80% | $2.85M | $10.63 | 582.96T | Торгувати | $0.{8}4886 | -1.88% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.04763 | +1.29% | +57.86% | $2.83M | $0 | 59.45M | Торгувати | $0.04763 | +1.29% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003216 | +1.42% | +20.59% | $2.85M | $52,127.68 | 8.86B | Торгувати | $0.0003216 | +1.42% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01612 | -5.02% | -5.18% | $2.82M | $44,855.4 | 174.89M | Торгувати | $0.01612 | -5.02% | ||
![]() ChamberDHT | $0.05164 | +0.73% | +16.40% | $2.81M | $395.32 | 54.39M | Торгувати | $0.05164 | +0.73% | ||
![]() CLVCLV | $0.002310 | +0.74% | +11.32% | $2.83M | $122,306.64 | 1.22B | Торгувати | $0.002310 | +0.74% | ||
| $112.99 | -4.08% | +3.16% | $2.69M | $3.18M | 23783.60 | Торгувати | $112.99 | -4.08% | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006952 | +0.29% | +1.67% | $2.80M | $182,859.15 | 4.03B | Торгувати | $0.0006952 | +0.29% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.008181 | -4.21% | -2.43% | $2.82M | $345,057.56 | 344.85M | Торгувати | $0.008181 | -4.21% | ||
| $0.006851 | -2.25% | -3.02% | $2.71M | $37,638.39 | 395.27M | Торгувати | $0.006851 | -2.25% | |||
| $184.77 | +1.01% | +7.44% | $2.79M | $361,238.62 | 15117.44 | Торгувати | $184.77 | +1.01% | |||
| $329.82 | +3.44% | +34.83% | $2.59M | $2.03M | 7851.56 | Торгувати | $329.82 | +3.44% | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.09480 | +3.04% | +33.30% | $2.84M | $2,825.07 | 29.95M | Торгувати | $0.09480 | +3.04% | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.1165 | +0.69% | +14.62% | $2.78M | $0 | 23.90M | Торгувати | $0.1165 | +0.69% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6592 | +1.18% | +9.87% | $2.77M | $37,719.5 | 420.68T | Торгувати | $0.{8}6592 | +1.18% | ||
| $207.82 | -1.45% | -6.66% | $2.73M | $1.61M | 13118.67 | Торгувати | $207.82 | -1.45% | |||
| $0.8014 | -55.46% | -56.70% | $2.74M | $4.51 | 3.42M | Торгувати | $0.8014 | -55.46% | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2704 | -0.82% | -0.67% | $2.70M | $0 | 10.00M | Торгувати | $0.2704 | -0.82% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03215 | +1.59% | +19.69% | $2.82M | $64,561.04 | 87.59M |









































.png)



