Топ-Гаманець за ринковою капіталізацією
Гаманець містять 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.28B та середньою зміною ціни -0.11%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Криптовалютні гаманці– це цифрові інструменти, що дозволяють користувачам зберігати криптовалюту, керувати нею та здійснювати операції з нею. Так само, як ви використовуєте фізичний гаманець для зберігання традиційної паперової валюти та кредитних карток, криптогаманець слугує тій самій меті для цифрових валют, але у більш складний спосіб через криптографічну природу цих активів. Криптовалютні гаманці мають приватні та публічні ключі і бувають різних типів: апаратні, програмні, вебгаманці та паперові гаманці. Безпека є важливою, оскільки втрата доступу до приватного ключа означає втрату доступу до коштів. Користувачі повинні практикувати заходи безпеки і вибирати гаманці, сумісні з бажаними криптовалютами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | +2.10% | -18.02% | $140.03M | $1.05M | 96.17B | Торгувати | ||
![]() SafePalSFP | $0.2665 | -1.67% | -4.57% | $133.26M | $1.07M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08774 | +0.17% | -3.85% | $124.02M | $5.75M | 1.41B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002405 | -1.42% | -13.48% | $71.62M | $1.70M | 29.79B | Торгувати | ||
![]() SafeSAFE | $0.09125 | +0.31% | -4.64% | $70.75M | $1.34M | 775.31M | |||
![]() XphereXP | $0.01306 | +5.06% | +1.25% | $38.87M | $325,012.89 | 2.98B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003057 | -4.93% | -11.06% | $38.88M | $180,778.43 | 12.72B | |||
| $0.06140 | +0.74% | -3.16% | $36.30M | $102.86M | 591.25M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005445 | +1.11% | -0.85% | $23.60M | $11.93M | 4.33B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02625 | +3.27% | +5.87% | $22.91M | $22,087.15 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02214 | -0.85% | -11.46% | $18.63M | $2.18M | 841.15M | Торгувати | ||
![]() DiviDIVI | $0.003993 | -3.25% | +21.40% | $19.06M | $0 | 4.77B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001014 | +1.76% | -4.48% | $18.23M | $199,291.65 | 17.98B | |||
| $0.03584 | +2.00% | -5.14% | $16.20M | $5.40M | 451.91M | Торгувати | |||
![]() Coin98C98 | $0.01328 | -0.95% | -6.16% | $13.28M | $8.55M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02144 | -1.43% | -6.36% | $12.68M | $8.18M | 591.44M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.008867 | +1.68% | +0.70% | $12.13M | $2.02M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01152 | -1.43% | -3.25% | $8.34M | $0 | 724.36M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04797 | +0.99% | -12.51% | $6.57M | $108,942.43 | 137.00M | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.1243 | +0.83% | -13.75% | $5.51M | $0 | 44.30M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005731 | +0.50% | -6.44% | $5.09M | $270,894.98 | 8.88B | Торгувати | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7976 | -18.19% | -25.78% | $4.57M | $91,106.73 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02137 | +5.60% | -3.72% | $2.44M | $45,977.75 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | -4.61% | -0.50% | $1.81M | $332,238.81 | 37.93B | Торгувати | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1967 | +0.29% | -1.63% | $1.55M | $84,237.99 | 7.90M | Торгувати | ||
![]() KadenaKDA | $0.004096 | +3.32% | -23.89% | $1.37M | $2,821 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001513 | -0.99% | -14.66% | $1.14M | $66,313.82 | 754.34M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004387 | +3.81% | +49.22% | $405,842.06 | $10,837.97 | 925.09M | Торгу вати | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005639 | -0.25% | -4.21% | $239,640.01 | $925.1 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0009053 | +1.98% | -0.52% | $234,775.93 | $17.22 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001908 | +0.01% | +212.96% | $174,948.84 | $13.29 | 916.74M | Торгувати | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4247 | +2.39% | +17.89% | $42,463.78 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2877 | -0.41% | -3.07% | $28,771.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}7979 | -16.42% | -6.31% | $3,670.38 | $10.48 | 4.60B | Торгувати | ||
| $0.2396 | -9.89% | -39.73% | $0 | $98,831.54 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004863 | +0.02% | -5.36% | $0 | $54,901.6 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05648 | -2.26% | -15.92% | $0 | $14,196.73 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6214 | +0.60% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DeGateDG | $0.05156 | +42.93% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008727 | -0.17% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































