Топ-Launchpad за ринковою капіталізацією
Launchpad містять 66 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.50B та середньою зміною ціни +6.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004091 | -0.29% | -3.48% | $1.88B | $128.21M | 460.13B | Торгувати | ||
![]() PonsPONS | $0.2308 | -1.01% | +0.24% | $154.98M | $21.42M | 671.44M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1246 | -6.14% | +16.38% | $97.30M | $4.55M | 780.72M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3205 | -1.73% | -9.45% | $57.43M | $1.06M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() SignSIGN | $0.01070 | +2.79% | -3.02% | $25.54M | $3.04M | 2.39B | Торгувати | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7721 | -0.33% | +16.16% | $18.80M | $13,268.22 | 24.35M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01867 | -3.93% | -11.96% | $17.42M | $4.55M | 932.96M | Торгувати | ||
| $0.004052 | +0.02% | -10.88% | $7.23M | $1.49M | 1.78B | Торгувати | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001725 | +0.68% | -6.14% | $6.82M | $976,783.56 | 3.95B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05253 | -1.28% | -9.83% | $5.21M | $82,799.78 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002900 | +0.49% | -11.43% | $4.97M | $69,922.99 | 1.71B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02103 | -0.69% | +1.18% | $4.56M | $437,783.46 | 216.86M | Торгувати | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03376 | -9.33% | -38.78% | $4.35M | $283,986.62 | 128.85M | |||
![]() ArgusARGUS | $0.004304 | -0.56% | -38.22% | $4.30M | $1.46M | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7145 | -0.14% | -2.47% | $4.09M | $0 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03683 | -3.42% | -10.18% | $3.68M | $238,417.29 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KadenaKDA | $0.009045 | -6.58% | -4.64% | $3.03M | $4,008.66 | 335.29M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003466 | -1.20% | -4.00% | $2.36M | $0 | 680.00M | ||||
![]() BREWBREW | $0.001899 | -9.77% | -40.76% | $1.73M | $847,014.65 | 910.68M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07972 | +0.81% | -1.90% | $1.19M | $11.4 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001101 | +3.93% | -18.34% | $488,655.34 | $353,949.19 | 4.44B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004160 | -6.71% | -6.79% | $349,511.59 | $0 | 840.12M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004303 | +0.63% | -4.65% | $340,879.36 | $0 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005316 | -1.24% | -8.34% | $338,679.42 | $0 | 637.11M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001979 | +4.00% | -12.30% | $170,440.8 | $375.52 | 861.34M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008789 | +6.12% | +58.22% | $152,043.6 | $0 | 17.30M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001456 | -4.68% | +1.64% | $128,910.42 | $0 | 88.55M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6474 | +0.26% | -2.34% | $107,313.88 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001477 | -0.14% | -3.77% | $100,188.78 | $0 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9247 | +0.14% | -9.90% | $75,804.46 | $54,582.6 | 819.76M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002892 | +0.72% | -13.05% | $56,186.11 | $0 | 194.30M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1825 | -53.38% | -81.73% | $8,394.06 | $0 | 4.60B | Торгувати | ||
| $0.0001197 | -16.15% | -20.32% | $34,368.4 | $0.99 | 287.01M | ||||
| $0.{4}2912 | +1.70% | -7.52% | $30,819.42 | $11.58 | 1.06B | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0001099 | +2.51% | -8.79% | $29,675.55 | $0 | 269.96M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2972 | -6.92% | -14.95% | $25,222.46 | $0 | 848.65M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003425 | +5.69% | +4.13% | $21,724.8 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003242 | -1.59% | -3.21% | $20,949.1 | $0 | 64.62M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001299 | -1.77% | -5.86% | $14,555.56 | $0.13 | 112.04M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002251 | +12.71% | +12.71% | $12,382.89 | $0 | 5.50M | Торгувати | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2082 | -- | -0.24% | $7,910.34 | $0 | 380.03M | Торгувати | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}1994 | +4.89% | -29.81% | $3,304.81 | $33.81 | 165.72M | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1193 | -0.34% | -7.89% | $0 | $77,358.11 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003964 | +0.03% | -3.74% | $0 | $46,258.86 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0003380 | +50.11% | +90.17% | $0 | $8,871.45 | 0.00 |

















































