Топ-Розподілені обчислення за ринковою капіталізацією
Розподілені обчислення містять 116 монет із загальною ринковою капіталізацією $11.18B та середньою зміною ціни +2.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.01243 | +7.92% | +3.57% | $8.08M | $1.98M | 649.97M | Торгувати | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01522 | -5.74% | +1.34% | $6.85M | $64,364.17 | 449.80M | Торгувати | ||
![]() DimitraDMTR | $0.008855 | -0.56% | +4.78% | $6.94M | $126,790.67 | 783.81M | Торгувати | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HandshakeHNS | $0.008176 | +9.74% | +450.48% | $5.54M | $7,522.47 | 677.73M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.03009 | +6.26% | +3.89% | $5.09M | $189,731.17 | 169.05M | |||
![]() NKNNKN | $0.006625 | +1.19% | -1.89% | $5.34M | $84,633.64 | 805.75M | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01062 | -0.78% | +1.82% | $5.14M | $119,301.51 | 483.66M | Торгувати | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1122 | -3.28% | -7.40% | $4.49M | $7,969.16 | 39.98M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01683 | -2.36% | +24.09% | $4.16M | $203,100.8 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7822 | +13.91% | -1.17% | $2.75M | $67,799.92 | 35.13B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04930 | -3.90% | -4.19% | $2.59M | $135,349.09 | 52.60M | |||
![]() OORTOORT | $0.002535 | +3.48% | +8.76% | $2.18M | $33,104.08 | 860.23M | |||
![]() OVROVR | $0.03972 | -1.23% | +11.67% | $2.03M | $109,777.8 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() MysteriumMYST | $0.09467 | -0.57% | -0.88% | $1.90M | $81,783.17 | 20.03M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7655 | -5.97% | +3.81% | $1.55M | $41.36 | 20.25B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002520 | -6.96% | -8.43% | $1.49M | $37,261.74 | 5.93B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01159 | +8.39% | -8.77% | $1.44M | $28,753.14 | 124.13M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001915 | -6.36% | -3.45% | $1.33M | $14,145.27 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04313 | +3.90% | -2.40% | $847,127.21 | $31,095.71 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006699 | -5.41% | -7.71% | $656,926.29 | $9.9 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1016 | -5.58% | -3.27% | $608,302.38 | $31,767.22 | 59.85B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005247 | -2.69% | -2.87% | $636,047.14 | $49,906.99 | 1.21B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003368 | +25.22% | +72.36% | $544,612.08 | $5,859.99 | 161.71M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02253 | +3.93% | +9.15% | $507,027.58 | $417,251.57 | 22.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001226 | +4.17% | +2.11% | $510,769.82 | $5,128.99 | 416.65M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}4880 | +0.16% | -8.24% | $487,998.72 | $0 | 10.00B | |||
![]() NuNetNTX | $0.0009677 | +73.51% | +89.03% | $487,805.39 | $204.24 | 504.08M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0007397 | +29.84% | +56.14% | $513,220.74 | $0 | 693.87M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003086 | +38.45% | +114.42% | $389,741.95 | $12.89 | 1.26B | |||
![]() SallarALL | $0.0002101 | -3.83% | +4.89% | $378,217.77 | $186.54 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004400 | -0.17% | +28.07% | $366,682.47 | $0 | 833.42M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006787 | -0.92% | +1.09% | $339,340.25 | $38.68 | 50.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004752 | -1.07% | -5.49% | $286,935.52 | $12,768.23 | 603.78M | |||
| $0.{4}5225 | +2.05% | -12.42% | $283,678.34 | $3,165.8 | 5.43B | ||||
| $0.{4}8240 | +2.35% | +14.55% | $284,412.01 | $1,033.39 | 3.45B | ||||
![]() StratosSTOS | $0.004597 | -5.08% | -9.16% | $178,355.17 | $0 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04152 | -- | -27.12% | $171,531.84 | $0 | 4.13M | Торгувати | ||
| $0.009490 | -2.08% | -6.28% | $134,174.73 | $6,382.84 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | +151.98% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.001112 | -15.37% | +10.55% | $120,169.42 | $26,286.46 | 108.11M | |||
| $0.0003398 | -6.01% | -19.00% | $69,476.95 | $24.59 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7660 | +0.25% | -0.44% | $34,205.9 | $101.35 | 446.58M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.001456 | -41.96% | -39.84% | $34,244.63 | $0 | 23.51M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2829 | -18.00% | +23.60% | $23,481.25 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{4}1663 | +6.98% | -33.96% | $14,633.28 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5652 | -0.17% | -0.01% | $4,012.61 | $1.06 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2001 | -2.86% | +7.70% | $3,145.67 | $18.66 | 157.20B | Торгувати |















































