Провідні токени рівня Розподілені обчислення за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Розподілені обчислення представлено 104 монет із загальною ринковою капіталізацією $9.93B і середньою зміною ціни +2.10%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2338 | +1.38% | -13.75% | $9.33M | $196,585.6 | 39.92M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03627 | -1.20% | -22.03% | $8.97M | $176,173.59 | 247.22M | |||
![]() DIMODIMO | $0.01972 | +6.74% | -21.83% | $8.12M | $534,537.28 | 411.64M | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01738 | +2.99% | -8.65% | $8.05M | $381,996.19 | 463.06M | Торгувати | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01206 | +1.98% | -18.35% | $7.84M | $443,019.92 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002660 | -1.46% | -25.29% | $5.39M | $0 | 20.25B | |||
![]() Node AIGPU | $0.05101 | +6.09% | -26.24% | $5.00M | $85,098.61 | 98.07M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001417 | +3.34% | -34.05% | $4.58M | $75,527.97 | 32.36B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003402 | +0.91% | -11.27% | $4.12M | $402,843.48 | 1.21B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006533 | -5.09% | -7.35% | $3.94M | $427,532.08 | 603.78M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005560 | -1.89% | -8.97% | $3.86M | $92,741.1 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() NuNetNTX | $0.007317 | -1.90% | +4.92% | $3.69M | $101,168.81 | 504.08M | |||
![]() DynexDNX | $0.03442 | +4.95% | -2.40% | $3.63M | $121,793.81 | 105.52M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02189 | -1.75% | -18.59% | $3.54M | $141,528.34 | 161.71M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1561 | +0.30% | -17.07% | $3.13M | $96,478.47 | 20.03M | |||
![]() OVROVR | $0.05927 | +1.33% | -16.68% | $3.02M | $308,791.14 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() StratosSTOS | $0.06774 | -1.06% | -14.15% | $2.63M | $128,766.91 | 38.80M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006816 | +0.63% | -27.12% | $1.98M | $436,918.72 | 290.30M | Торгувати | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002757 | -2.30% | -16.40% | $1.87M | $5,735.94 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01139 | -9.42% | -21.24% | $1.41M | $159,080.05 | 124.13M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.08892 | +3.08% | -18.36% | $1.75M | $170,654.54 | 19.64M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}3265 | +21.03% | +7.16% | $1.55M | $93,034.49 | 47.50B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.003152 | -9.07% | -14.81% | $1.31M | $388,664.02 | 416.65M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001354 | -10.03% | -31.35% | $1.12M | $1.50M | 8.30B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01746 | -0.44% | -17.91% | $872,948.1 | $157,167.23 | 50.00M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01726 | +8.47% | -32.49% | $830,152.63 | $3,502.77 | 48.10M | |||
| $0.0001599 | -4.02% | -37.78% | $868,330.08 | $31,100.83 | 5.43B | ||||
![]() SallarALL | $0.0003804 | -0.62% | -9.47% | $684,776.97 | $0 | 1.80B | |||
| $0.05394 | +7.53% | -8.39% | $762,588.86 | $69,018.24 | 14.14M | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0008309 | +4.74% | -8.76% | $679,787.09 | $14,757.59 | 818.09M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5474 | +1.67% | -20.94% | $547,376.41 | $76,402.76 | 10.00B | |||
| $0.0005199 | -9.65% | -22.78% | $457,479.12 | $280,046.33 | 880.00M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001244 | -0.27% | -0.28% | $377,423.23 | $673,799.93 | 303.47M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07901 | +2.86% | -0.37% | $326,369.68 | $9,591.54 | 4.13M | Торгувати | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01300 | +5.19% | +0.21% | $305,686.95 | $21,437.27 | 23.51M | |||
| $0.001202 | +5.54% | -10.20% | $245,695.39 | $9,890 | 204.49M | ||||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.002329 | +3.54% | -27.66% | $233,135.21 | $34,348.77 | 100.11M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6964 | +7.98% | -27.54% | $109,481.76 | $507,479.18 | 157.20B | Торгувати | ||
| $0.0009716 | -- | -14.31% | $95,231.16 | $0 | 98.01M | ||||
![]() MXCMXC | $0.{4}1807 | -21.46% | -78.47% | $55,815.79 | $275,759.76 | 3.09B | Торгувати | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4867 | -0.73% | +6.16% | $34,552.44 | $69.16 | 709.90M | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002966 | +5.90% | -27.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001970 | -0.23% | +6.08% | $0 | $1.55 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2142 | -0.21% | -15.26% | $0 | $356,936.31 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SubstratumSUB | $0.0001129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005381 | -6.95% | -0.67% | $0 | $507.12 | 0.00 |
















































