Najlepsze Wyrocznie według kapitalizacji rynkowej
Wyrocznie obejmują liczbę 35 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $12.10B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.39%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Wyrocznie (Oracles) to zewnętrzne podmioty dostarczające dane lub informacje w celu informowania lub sprawdzania procesów w systemie. W technologii blockchain wyrocznie to zazwyczaj usługi lub urządzenia zewnętrznych dostawców, które dostarczają dane do smar kontraktów. Smart kontrakty to kontrakty samowykonujące, których warunki umowy pomiędzy stronami są zapisane bezpośrednio w kodzie. Nie mają jednak dostępu do informacji poza swoim blockchainem i tu właśnie pojawiają się wyrocznie. Wyrocznie służą jako pomost między światem zewnętrznym a blockchainem, dostarczając dane potrzebne smart kontraktom do wykonywania kodu w oparciu o zdarzenia ze świata rzeczywistego. Dzięki temu smart kontrakty mogą działać w świecie rzeczywistym, nawet jeśli są zamknięte w blockchainie. Informacje dostarczane przez wyrocznie mogą obejmować dane dotyczące cen i wyników zdarzeń, co czyni je niezbędnymi do tworzenia wyrafinowanych i wszechstronnych aplikacji na platformach blockchain.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | -0.27% | -5.70% | $8.61B | $172.13M | 748.10M | Handel | ||
![]() BittensorTAO | $237.87 | +1.65% | +0.25% | $2.70B | $118.93M | 11.34M | Handel | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05289 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RedStoneRED | $0.1284 | +5.18% | +2.30% | $65.50M | $3.33M | 510.17M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $17.24 | -1.63% | -5.34% | $48.44M | $4.90M | 2.81M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.003408 | +0.17% | -4.23% | $47.27M | $1.25M | 13.87B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3897 | +1.35% | +10.69% | $38.72M | $4.99M | 993.70B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1926 | +5.07% | -1.45% | $35.08M | $2.78M | 182.13M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3858 | +2.94% | -2.80% | $35.12M | $2.55M | 91.02M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2822 | +1.54% | -11.73% | $24.55M | $907,053.52 | 87.00M | Handel | ||
| $0.02720 | +5.86% | +4.63% | $22.86M | $16.60M | 840.50M | Handel | |||
![]() API3API3 | $0.2409 | +3.33% | +1.11% | $20.82M | $9.48M | 86.42M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1293 | -0.19% | -9.29% | $15.47M | $2.60M | 119.68M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001780 | -0.30% | -4.31% | $7.64M | $247,165.66 | 42.91B | |||
![]() AugurREP | $0.6401 | -0.28% | -4.70% | $7.04M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() OraichainORAI | $0.4724 | +4.58% | +17.31% | $6.53M | $185,776.17 | 13.82M | Handel | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02128 | -2.11% | -4.32% | $2.13M | $41,167.89 | 100.00M | Handel | ||
![]() AirSwapAST | $0.006249 | -1.44% | -6.50% | $1.09M | $65,035.54 | 174.48M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4003 | -2.40% | -4.23% | $320,358.41 | $0 | 8.00B | |||
| $0.004527 | +0.22% | -3.69% | $264,469.9 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ZapZAP | $0.0009991 | -- | -5.41% | $235,926.05 | $0 | 236.14M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2485 | +0.20% | -7.19% | $181,990.27 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.001087 | +0.30% | -13.01% | $164,513.1 | $489.78 | 151.37M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0007364 | -1.46% | +36.81% | $126,362.84 | $301.73 | 171.61M | Handel | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001105 | -0.56% | -3.07% | $109,250.42 | $0 | 98.84M | |||
| $0.0001099 | -- | +9.58% | $32,191.27 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3094 | +11.21% | +8.23% | $1,015.61 | $0 | 328.25M | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2123 | +0.51% | -13.51% | $0 | $311,421.49 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $103.99 | -0.46% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003189 | -1.27% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 |






























