Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 531 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $87.66B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,151.76 | -1.36% | -6.31% | $11.83B | $5.24M | 3.75M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,517.08 | +0.38% | -0.62% | $9.73B | $192.23M | 116499.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.02 | +0.60% | -4.16% | $9.74B | $280.05M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,509.44 | +0.09% | -3.86% | $8.47B | $1.09B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,758.27 | -1.78% | -8.02% | $5.51B | $418,101.31 | 2.00M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.41 | +0.06% | -9.03% | $4.63B | $499.33M | 624.89M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $161.39 | +0.35% | -7.97% | $2.49B | $221.74M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | -2.86% | +2.83% | $1.98B | $152.31M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07678 | -0.02% | -12.92% | $1.80B | $19.20M | 23.43B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.02% | +0.13% | $1.60B | $1.16M | 1.35B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $2,707.74 | -1.15% | -7.17% | $1.03B | $0 | 381082.70 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $2.03 | -14.71% | -7.83% | $812.54M | $174.87M | 399.90M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.29 | -1.42% | -0.99% | $727.32M | $31.03M | 317.95M | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6925 | -3.08% | -12.12% | $668.47M | $58.30M | 965.35M | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $83,481.35 | +0.92% | -3.27% | $568.91M | $2.12M | 6814.81 | |||
| $0.3380 | -6.44% | -3.89% | $531.53M | $56.51M | 1.57B | Handel | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $83,279.23 | +0.69% | -2.90% | $530.25M | $1,317.84 | 6367.17 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9744 | +0.13% | +0.12% | $511.05M | $0 | 524.46M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.15 | +1.22% | -3.82% | $373.35M | $41.01M | 173.84M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3273 | +3.61% | -2.11% | $338.09M | $6,730.35 | 1.03B | |||
![]() DeriveDRV | $0.4259 | -7.21% | +3.84% | $314.08M | $33.17M | 737.53M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $82,544.38 | -1.08% | -2.57% | $317.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02635 | -0.60% | -4.65% | $289.96M | $15.04M | 11.00B | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,169.7 | +0.07% | -6.37% | $283.67M | $0 | 89494.00 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3213 | -6.26% | -15.27% | $282.75M | $37.58M | 87.99T | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,888.26 | -2.57% | -8.87% | $256.80M | $0 | 88912.19 | |||
| $82,791.12 | -0.31% | -2.21% | $231.31M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $23.27 | -2.51% | +0.90% | $232.65M | $18.68M | 10.00M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.29 | +4.29% | +15.35% | $191.48M | $3.84M | 83.70M | |||
![]() VisionVSN | $0.04305 | +0.75% | -1.20% | $157.87M | $2.44M | 3.67B | Handel | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9175 | -1.90% | -4.94% | $137.63M | $1.03B | 150.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09634 | -1.16% | -3.24% | $136.95M | $4.37M | 1.42B | |||
![]() AethirATH | $0.005976 | -6.30% | -17.87% | $120.29M | $11.98M | 20.13B | Handel | ||
| $153.93 | -0.07% | -8.50% | $115.66M | $17.44M | 751354.10 | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $18.64 | -0.84% | -1.01% | $113.53M | $528,135.96 | 6.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,709.98 | -1.53% | -7.74% | $109.64M | $13,105.21 | 40456.22 | |||
| $0.01842 | -26.10% | +25.16% | $121.60M | $253.37M | 6.60B | Handel | |||
| $84.34 | -0.14% | -1.57% | $90.99M | $33.96M | 1.08M | ||||
![]() GMXGMX | $8.44 | -1.64% | -5.80% | $88.35M | $3.74M | 10.47M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.75 | +3.18% | +3.98% | $86.98M | $10.38M | 49.69M | Handel | ||
| $0.08428 | +1.38% | +4.86% | $84.28M | $7.08M | 1000.00M | Handel | |||
![]() YearnYFI | $2,313.19 | -1.06% | -5.13% | $83.45M | $4.43M | 36075.94 | Handel | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1438 | -4.22% | -6.63% | $82.77M | $3.14M | 575.74M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8883 | -7.45% | +26.20% | $77.29M | $21.85M | 87.00M | Handel |















































