Top Interoperability by market capitalization
Interoperability naglalaman ng 88 mga coins na may kabuuang market capitalization na $17.18B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.68%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NashNEX | $0.1439 | -- | +1.75% | $6.37M | $0 | 44.30M | |||
![]() IkaIKA | $0.001906 | -1.09% | -8.41% | $5.72M | $72,009.21 | 3.00B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.005846 | -4.04% | -9.41% | $5.41M | $1.58M | 924.75M | Trade | ||
| $0.006400 | +7.76% | +14.33% | $5.25M | $4.81M | 820.88M | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.01341 | +0.34% | -4.39% | $3.21M | $73,668.98 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002473 | -1.92% | -9.72% | $2.30M | $797,185.69 | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005176 | +3.28% | -1.42% | $1.29M | $8,311.17 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001789 | +4.04% | +2.24% | $854,323.04 | $6,012.48 | 4.78B | Trade | ||
![]() RingDAORING | $0.0003187 | -0.87% | +1.33% | $544,322.05 | $32.64 | 1.71B | |||
| $0.0002587 | -1.74% | -6.99% | $496,481.52 | $15,689.6 | 1.92B | Trade | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005227 | +2.23% | -1.65% | $471,709.05 | $16,686.99 | 90.24M | Trade | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.009933 | +0.87% | +6.63% | $320,614.86 | $711.09 | 32.28M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002979 | -- | +26.33% | $293,147.06 | $0 | 984.07M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4613 | +11.30% | -12.91% | $225,860.08 | $977.93 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1901 | -6.26% | -6.86% | $193,220.04 | $59,405.91 | 10.17B | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001978 | -- | -2.95% | $187,922.78 | $0 | 950.00M | Trade | ||
![]() SkateSKATE | $0.001247 | -0.48% | +5.47% | $172,151.8 | $157.74 | 138.00M | Trade | ||
| $0.005564 | -0.50% | -5.42% | $159,421.58 | $45,011.86 | 28.65M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001756 | +4.78% | +9.02% | $89,015.96 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001580 | -1.65% | +32.01% | $45,339.9 | $1.4 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3859 | -2.86% | -8.83% | $38,590.01 | $0.56 | 10.00B | Trade | ||
| $0.{4}3012 | -59.25% | -66.07% | $20,445.61 | $3,764.3 | 678.74M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7475 | -1.65% | +32.01% | $5,306.41 | $1.24 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.01138 | -5.67% | -13.00% | $0 | $17,320.69 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8076 | +17.47% | +15.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AutheoTHEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2378 | -1.87% | -1.89% | $0 | $1,255.88 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2615 | +2.56% | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2050 | -7.18% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002456 | -- | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |





















.png)








