今日の暗号資産価格
暗号資産
47143 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}6494 | +0.03% | +8.40% | $0 | $1,780.85 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6494 | +0.03% | ||
![]() MAIMIMATIC | $0.9930 | +0.11% | +0.14% | $0 | $6,046.45 | 0.00 | 取引 | $0.9930 | +0.11% | ||
![]() EURC (BINOVA)EURC | $1.17 | +0.02% | +0.06% | $0 | $2,620.31 | 0.00 | 取引 | $1.17 | +0.02% | ||
![]() SaberSBR | $0.0003990 | -1.98% | -16.10% | $0 | $5,097.81 | 0.00 | 取引 | $0.0003990 | -1.98% | ||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}7623 | +4.60% | -28.15% | $0 | $2,654.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7623 | +4.60% | ||
| $0.003630 | +13.91% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003630 | +13.91% | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004578 | +7.97% | +3.55% | $0 | $4,026.51 | 0.00 | 取引 | $0.0004578 | +7.97% | ||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}3647 | +4.20% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3647 | +4.20% | ||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}2614 | +6.80% | +14.56% | $0 | $2,621.08 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2614 | +6.80% | ||
![]() NOW ChainNOW | $0.{4}5595 | -5.06% | -1.70% | $0 | $2,463.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5595 | -5.06% | ||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.001449 | -9.61% | -17.27% | $0 | $2,132.42 | 0.00 | 取引 | $0.001449 | -9.61% | ||
![]() FalconsFAH | $1.11 | +0.21% | -0.24% | $0 | $2,494.94 | 0.00 | 取引 | $1.11 | +0.21% | ||
| $0.03829 | -0.42% | -13.58% | $0 | $411.23 | 0.00 | 取引 | $0.03829 | -0.42% | |||
| $1.46 | +5.38% | +27.71% | $0 | $2,458.02 | 0.00 | 取引 | $1.46 | +5.38% | |||
| $0.3034 | -1.30% | +15.28% | $0 | $511.85 | 0.00 | 取引 | $0.3034 | -1.30% | |||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | -0.01% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.01% | ||
![]() Lamina1L1 | $0.004856 | -3.15% | -3.57% | $0 | $2,111.78 | 0.00 | 取引 | $0.004856 | -3.15% | ||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.002810 | +14.37% | +0.50% | $0 | $1,593.33 | 0.00 | 取 引 | $0.002810 | +14.37% | ||
![]() Edge Video AIFAST | $0.05956 | +19.49% | +2.75% | $0 | $2,238.94 | 0.00 | 取引 | $0.05956 | +19.49% | ||
![]() Anubis ChainSWEETS | $8.9 | +0.03% | -5.53% | $0 | $8,454.99 | 0.00 | 取引 | $8.9 | +0.03% | ||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004180 | +4.10% | +6.74% | $0 | $1,187.16 | 0.00 | 取引 | $0.004180 | +4.10% | ||
![]() PandoPANDO | $0.0003147 | -10.39% | -29.09% | $0 | $2,124.76 | 0.00 | 取引 | $0.0003147 | -10.39% | ||
![]() HigherHIGHER | $0.0001851 | +9.02% | +37.90% | $0 | $4,037.86 | 0.00 | 取引 | $0.0001851 | +9.02% | ||
![]() Pi INUPINU | $0.{6}1260 | +8.92% | +14.77% | $0 | $3,096.18 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1260 | +8.92% | ||
![]() NexumNEXM | $0.004343 | -8.46% | -15.20% | $0 | $6,292.46 | 0.00 | 取引 | $0.004343 | -8.46% | ||
![]() HelionHLN | $0.02719 | +4.23% | +5.11% | $0 | $2,731.74 | 0.00 | 取引 | $0.02719 | +4.23% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0007732 | -0.16% | -1.38% | $0 | $2,245.14 | 0.00 | 取引 | $0.0007732 | -0.16% | ||
![]() KryptokronaXKR | $0.0002653 | +2.05% | -2.48% | $0 | $2,262.52 | 0.00 | 取引 | $0.0002653 | +2.05% | ||
![]() MajoMAJO | $0.008209 | -6.56% | -14.46% | $0 | $2,054.38 | 0.00 | 取引 | $0.008209 | -6.56% | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.0005351 | -2.92% | +6.60% | $0 | $2,736.97 | 0.00 | 取引 | $0.0005351 | -2.92% | ||
![]() RZUSDRZUSD | $0.2407 | +1.79% | +17.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2407 | +1.79% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.0002400 | +0.05% | -38.16% | $0 | $1,989.17 | 0.00 | 取引 | $0.0002400 | +0.05% | ||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}8887 | -19.18% | +24.35% | $0 | $1,307.12 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8887 | -19.18% | ||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9990 | +0.03% | +0.06% | $0 | $2,197.44 | 0.00 | 取引 | $0.9990 | +0.03% | ||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001730 | -0.37% | +19.33% | $0 | $927.67 | 0.00 | 取引 | $0.001730 | -0.37% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.03996 | +300.07% | +263.83% | $0 | $2,314.79 | 0.00 | 取引 | $0.03996 | +300.07% | ||
![]() exSat NetworkXSAT | $0.2588 | -4.33% | +8.89% | $0 | $2,343.68 | 0.00 | 取引 | $0.2588 | -4.33% | ||
| $0.01498 | +10.72% | -9.04% | $0 | $2,117.79 | 0.00 | 取引 | $0.01498 | +10.72% | |||
![]() AQAAQA | $0.002387 | -0.08% | -12.17% | $0 | $1,013.43 | 0.00 | 取引 | $0.002387 | -0.08% | ||
![]() TalentumTAL | $206.4 | -1.17% | -1.84% | $0 | $2,587.37 | 0.00 | 取引 | $206.4 | -1.17% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.05992 | +3.77% | -5.75% | $0 | $11,179.98 | 0.00 | 取引 | $0.05992 | +3.77% | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.6716 | +3.49% | +9.60% | $0 | $2,631.73 | 0.00 | 取引 | $0.6716 | +3.49% | ||
| $16.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2,019.56 | 0.00 | 取引 | $16.59 | 0.00% | |||
| $0.001457 | -3.55% | +11.54% | $0 | $1,115.47 | 0.00 | 取引 | $0.001457 | -3.55% | |||
| $0.0006899 | +1.63% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006899 | +1.63% | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003013 | +6.34% | -2.29% | $0 | $2,507.12 | 0.00 | 取引 | $0.003013 | +6.34% | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001959 | -7.97% | +17.91% | $0 | $1,775.31 | 0.00 | 取引 | $0.0001959 | -7.97% | ||
| $0.04058 | +3.57% | +0.09% | $0 | $9,820.57 | 0.00 | 取引 | $0.04058 | +3.57% | |||
![]() KULAKULA | $0.06023 | +0.65% | -1.13% | $0 | $1,367.9 | 0.00 | 取引 | $0.06023 | +0.65% | ||
![]() Goracle NetworkGORA | $0.1835 | -3.12% | +10.84% | $0 | $1,557.13 | 0.00 | 取引 | $0.1835 | -3.12% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin 、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られて いる場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































