今日の暗号資産価格
暗号資産
47033 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1586 | -4.22% | +11.32% | $0 | $74,026.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1586 | -4.22% | |||
![]() ForTonFRT | $21.73 | -5.27% | -3.55% | $0 | $64,742.79 | 0.00 | 取引 | $21.73 | -5.27% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.007782 | +0.44% | -3.41% | $0 | $54,668.77 | 0.00 | 取引 | $0.007782 | +0.44% | ||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003858 | -3.49% | -13.46% | $0 | $68,394.57 | 0.00 | 取引 | $0.0003858 | -3.49% | ||
| $0.0006036 | -3.26% | +4.53% | $0 | $30,603.37 | 0.00 | 取引 | $0.0006036 | -3.26% | |||
| $0.002062 | -20.87% | +19.76% | $0 | $22,559.76 | 0.00 | 取引 | $0.002062 | -20.87% | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0006219 | +5.75% | +60.21% | $0 | $52,892.61 | 0.00 | 取引 | $0.0006219 | +5.75% | ||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() AurixAUR | $0.2748 | +0.23% | +2.94% | $0 | $69,661.47 | 0.00 | 取引 | $0.2748 | +0.23% | ||
![]() Radx AIRADX | $0.{6}7254 | -2.13% | +5.94% | $0 | $72,167.27 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7254 | -2.13% | ||
![]() Hello KittyKITTY | $0.0001074 | +20.90% | +49.54% | $0 | $27,656.9 | 0.00 | 取引 | $0.0001074 | +20.90% | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SplendorSPLD | $0.2050 | -17.21% | +0.88% | $0 | $71,933.1 | 0.00 | 取引 | $0.2050 | -17.21% | ||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.03169 | -4.44% | +5.36% | $0 | $70,829.93 | 0.00 | 取引 | $0.03169 | -4.44% | ||
![]() NolusNLS | $0.003009 | -0.32% | -7.48% | $0 | $66,709.04 | 0.00 | 取引 | $0.003009 | -0.32% | ||
![]() ForU AIFORU | $0.007812 | +1.17% | +9.11% | $0 | $70,412.55 | 0.00 | 取引 | $0.007812 | +1.17% | ||
![]() SongbirdSGB | $0.001128 | +4.42% | +6.30% | $0 | $74,717.93 | 0.00 | 取引 | $0.001128 | +4.42% | ||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.81 | -0.12% | +0.16% | $0 | $60,545.59 | 0.00 | 取引 | $190.81 | -0.12% | ||
![]() GrmGRM | $0.001081 | -6.60% | -5.67% | $0 | $57,083.67 | 0.00 | 取引 | $0.001081 | -6.60% | ||
![]() CRYNCRYN | $0.07172 | +0.27% | +0.40% | $0 | $67,193.09 | 0.00 | 取引 | $0.07172 | +0.27% | ||
![]() Heurist AIHEU | $0.002914 | +0.64% | -0.32% | $0 | $76,128.72 | 0.00 | 取引 | $0.002914 | +0.64% | ||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002646 | +0.11% | -1.33% | $0 | $56,321.84 | 0.00 | 取引 | $0.002646 | +0.11% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.003842 | +0.82% | +3.91% | $0 | $68,479.71 | 0.00 | 取引 | $0.003842 | +0.82% | ||
| $0.01094 | +0.16% | +1.19% | $0 | $65,048.59 | 0.00 | 取引 | $0.01094 | +0.16% | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01731 | +0.04% | -1.54% | $0 | $74,510.93 | 0.00 | 取引 | $0.01731 | +0.04% | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.004795 | +0.99% | -2.53% | $0 | $60,651.58 | 0.00 | 取引 | $0.004795 | +0.99% | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1604 | +3.65% | +33.75% | $0 | $63,004.26 | 0.00 | 取引 | $0.1604 | +3.65% | ||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0007229 | +13.97% | +46.44% | $0 | $72,171.8 | 0.00 | 取引 | $0.0007229 | +13.97% | ||
| $0.002748 | -5.06% | -7.77% | $0 | $48,662.95 | 0.00 | 取引 | $0.002748 | -5.06% | |||
![]() AU79AU79 | $0.001106 | -9.03% | -13.56% | $0 | $56,821.14 | 0.00 | 取引 | $0.001106 | -9.03% | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08934 | -0.03% | -0.05% | $0 | $62,992.81 | 0.00 | 取引 | $0.08934 | -0.03% | ||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2632 | -3.04% | +0.70% | $0 | $58,672.06 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2632 | -3.04% | ||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1007 | -0.85% | +5.60% | $0 | $61,579.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1007 | -0.85% | ||
![]() EarthBytEBYT | $0.{8}1181 | +0.26% | +3.44% | $0 | $60,445.02 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1181 | +0.26% | ||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9967 | -0.03% | +0.03% | $0 | $61,040.54 | 0.00 | 取引 | $0.9967 | -0.03% | ||
![]() Iron FishIRON | $0.07779 | +0.37% | -3.21% | $0 | $62,164.13 | 0.00 | 取引 | $0.07779 | +0.37% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001897 | +13.23% | +75.06% | $0 | $63,580.74 | 0.00 | 取引 | $0.001897 | +13.23% | ||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4000 | +0.16% | +1.88% | $0 | $66,678.99 | 0.00 | 取引 | $0.4000 | +0.16% | ||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0008492 | +1.19% | +0.02% | $0 | $53,896.17 | 0.00 | 取引 | $0.0008492 | +1.19% | ||
| $0.9998 | -0.03% | +0.16% | $0 | $72,609.04 | 0.00 | 取引 | $0.9998 | -0.03% | |||
![]() UpscreenerUPS | $0.02453 | -0.10% | -19.90% | $0 | $60,073.12 | 0.00 | 取引 | $0.02453 | -0.10% | ||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{5}8388 | -0.10% | +1.15% | $0 | $56,899.41 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8388 | -0.10% | ||
![]() OctraOCT | $0.03907 | -24.27% | -36.26% | $0 | $157,191.66 | 0.00 | 取引 | $0.03907 | -24.27% | ||
![]() KANGOKANGO | $0.{6}7796 | +0.93% | -12.37% | $0 | $55,300.88 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7796 | +0.93% | ||
![]() META BYTEMEBT | $3.14 | +0.82% | +0.97% | $0 | $55,878.66 | 0.00 | 取引 | $3.14 | +0.82% | ||
![]() BMAXBMAX | $0.01763 | -0.12% | -0.60% | $0 | $57,054.07 | 0.00 | 取引 | $0.01763 | -0.12% | ||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0001668 | +1.79% | +3.11% | $0 | $57,206.45 | 0.00 | 取引 | $0.0001668 | +1.79% | ||
| $0.0004225 | +0.36% | -3.93% | $0 | $58,207.13 | 0.00 | 取引 | $0.0004225 | +0.36% | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005400 | -0.90% | -0.56% | $0 | $56,418.03 | 0.00 | 取引 | $0.005400 | -0.90% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9971 | +0.34% | -11.01% | $0 | $54,583.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9971 | +0.34% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。







































.png)









