今日の暗号資産価格
暗号資産
45365 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Storm TradeSTORM | $0.005996 | -0.82% | -4.98% | $1.55M | $148,562.77 | 258.23M | 取引 | $0.005996 | -0.82% | ||
![]() CellframeCELL | $0.05241 | -3.71% | +25.04% | $1.50M | $423,643.82 | 28.60M | 取引 | $0.05241 | -3.71% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001569 | +5.61% | +9.56% | $1.57M | $1.03M | 999.92M | 取引 | $0.001569 | +5.61% | ||
![]() LUCALUCA | $0.2530 | +7.53% | +13.26% | $1.58M | $105,643.82 | 6.26M | 取引 | $0.2530 | +7.53% | ||
![]() MythosMYTH | $0.001804 | -1.25% | -14.47% | $1.56M | $0 | 862.52M | 取引 | $0.001804 | -1.25% | ||
| $356.98 | +0.14% | -0.11% | $1.69M | $0 | 4740.16 | 取引 | $356.98 | +0.14% | |||
![]() AstroonAST | $0.002533 | -0.04% | +0.61% | $1.56M | $63,373.25 | 614.27M | 取引 | $0.002533 | -0.04% | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001611 | -4.30% | +0.58% | $1.51M | $72,987.27 | 934.44M | 取引 | $0.001611 | -4.30% | ||
![]() KomodoKMD | $0.1326 | +1023.13% | +327.96% | $18.02M | $0 | 135.95M | 取引 | $0.1326 | +1023.13% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001544 | -5.06% | -5.57% | $1.50M | $69,276.86 | 970.98M | 取引 | $0.001544 | -5.06% | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4367 | -0.40% | -11.21% | $1.52M | $36,221.65 | 34.87B | 取引 | $0.{4}4367 | -0.40% | ||
| $386.45 | +0.57% | -1.24% | $1.53M | $2.46M | 3953.02 | 取引 | $386.45 | +0.57% | |||
![]() Project WITHWIKEN | $0.001441 | +3.92% | +11.20% | $1.52M | $12,229.04 | 1.06B | 取引 | $0.001441 | +3.92% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001773 | +1.58% | +2.42% | $1.54M | $0 | 868.56M | 取引 | $0.001773 | +1.58% | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001523 | +1.80% | -8.13% | $1.52M | $3,559.49 | 1000.00M | 取引 | $0.001523 | +1.80% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.002299 | -0.12% | -6.73% | $1.48M | $137,143.4 | 642.49M | 取引 | $0.002299 | -0.12% | ||
| $0.04499 | -0.77% | -2.12% | $1.50M | $13,256.14 | 33.45M | 取引 | $0.04499 | -0.77% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01289 | -39.87% | -16.50% | $909,700.89 | $45,942.29 | 70.60M | 取引 | $0.01289 | -39.87% | ||
![]() XELISXEL | $0.2702 | +0.96% | -4.50% | $1.52M | $6,363.54 | 5.61M | 取引 | $0.2702 | +0.96% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001684 | +35.61% | +18.55% | $1.68M | $352,063.7 | 1000.00M | 取引 | $0.001684 | +35.61% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006237 | -13.02% | -19.34% | $1.50M | $833,966.83 | 239.86M | 取引 | $0.006237 | -13.02% | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}1787 | +0.50% | +1.57% | $1.52M | $407.32 | 8.50T | 取引 | $0.{6}1787 | +0.50% | ||
| $264.26 | -0.84% | +2.12% | $1.51M | $1.25M | 5723.78 | 取引 | $264.26 | -0.84% | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6423 | -0.77% | -4.30% | $1.46M | $62,462.02 | 228.00T | 取引 | $0.{8}6423 | -0.77% | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01344 | +24.20% | +24.80% | $1.67M | $74,754.06 | 124.13M | 取引 | $0.01344 | +24.20% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03568 | -0.24% | +1.86% | $1.47M | $113,835.97 | 41.29M | 取引 | $0.03568 | -0.24% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003437 | +0.48% | -0.33% | $1.49M | $19,692.16 | 433.34M | 取引 | $0.003437 | +0.48% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1404 | +0.04% | +0.56% | $1.47M | $88,004.08 | 10.50M | 取引 | $0.1404 | +0.04% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.01558 | 0.00% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001518 | -2.76% | -17.42% | $1.45M | $53,316.65 | 957.37M | 取引 | $0.001518 | -2.76% | ||
| $0.1745 | +0.43% | +5.02% | $1.47M | $129,026.76 | 8.40M | 取引 | $0.1745 | +0.43% | |||
![]() ZTXZTX | $0.0001965 | +40.16% | -23.09% | $1.62M | $106,668.16 | 8.24B | 取引 | $0.0001965 | +40.16% | ||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.07914 | -0.00% | +1.06% | $1.46M | $9,978.79 | 18.45M | 取引 | $0.07914 | -0.00% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2893 | -4.97% | -7.40% | $1.45M | $39,519.05 | 50000.00T | 取引 | $0.{10}2893 | -4.97% | ||
![]() DefactorREAL | $0.005447 | +1.03% | -0.48% | $1.46M | $0 | 267.95M | 取引 | $0.005447 | +1.03% | ||
![]() AttilaATT | $0.0005235 | 0.00% | -37.40% | $1.46M | $0 | 2.78B | 取引 | $0.0005235 | 0.00% | ||
![]() fanCFANC | $0.0007812 | +0.37% | -2.97% | $1.46M | $12,129.37 | 1.86B | 取引 | $0.0007812 | +0.37% | ||
![]() TruthTRUU | $0.0001130 | +1.06% | +6.78% | $1.37M | $87,493.57 | 12.15B | 取引 | $0.0001130 | +1.06% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.1423 | -0.26% | -2.90% | $1.42M | $72,094.83 | 10.00M | 取引 | $0.1423 | -0.26% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09605 | +0.52% | -4.42% | $1.44M | $84,264.98 | 14.95M | 取引 | $0.09605 | +0.52% | ||
| $433.39 | -1.27% | +0.22% | $1.43M | $1.55M | 3310.46 | 取引 | $433.39 | -1.27% | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0004218 | +8.85% | -7.34% | $1.52M | $260,528.24 | 3.61B | 取引 | $0.0004218 | +8.85% | ||
| $0.001765 | -0.45% | -1.76% | $1.41M | $309,009.1 | 800.18M | 取引 | $0.001765 | -0.45% | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002282 | +1.29% | +1.25% | $1.41M | $354,926.36 | 6.20B | 取引 | $0.0002282 | +1.29% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.002778 | -1.65% | -0.57% | $1.40M | $151,325.57 | 503.18M | 取引 | $0.002778 | -1.65% | ||
| $182.67 | +0.62% | -2.74% | $1.41M | $817,843.83 | 7716.57 | 取引 | $182.67 | +0.62% | |||
![]() ChamberDHT | $0.02556 | +2.43% | -3.08% | $1.39M | $0 | 54.39M | 取引 | $0.02556 | +2.43% | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1453 | +0.77% | +1.71% | $1.40M | $25,903.95 | 964.47B | 取引 | $0.{5}1453 | +0.77% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001604 | +2.56% | -4.73% | $1.44M | $790,140.47 | 899.85M | 取引 | $0.001604 | +2.56% | ||
| $116.96 | -1.18% | +3.78% | $1.38M | $1.11M | 11823.75 | 取引 | $116.96 | -1.18% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。














.png)


































