今日の暗号資産価格
暗号資産
27507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $728.06 | +0.56% | +2.74% | $32.67M | $3.28M | 44871.74 | 取引 | $728.06 | +0.56% | |||
![]() BORABORA | $0.02976 | +12.65% | +10.81% | $32.73M | $8.25M | 1.10B | 取引 | $0.02976 | +12.65% | ||
| $0.03837 | +7.81% | +41.56% | $32.25M | $19.99M | 840.50M | 取引 | $0.03837 | +7.81% | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05699 | +2.02% | -15.46% | $31.84M | $3.42M | 558.63M | 取引 | $0.05699 | +2.02% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03217 | +1.86% | +5.93% | $32.16M | $4.99M | 999.95M | 取引 | $0.03217 | +1.86% | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $7.53 | +2.51% | +17.73% | $32.32M | $220,260.99 | 4.29M | 取引 | $7.53 | +2.51% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003368 | +4.40% | +1.91% | $31.80M | $4.98M | 9.44B | 取引 | $0.003368 | +4.40% | ||
| $0.04364 | +0.29% | +3.18% | $31.47M | $111,503.05 | 721.21M | 取引 | $0.04364 | +0.29% | |||
![]() CoreCORE | $0.02130 | +2.47% | +12.99% | $31.91M | $3.63M | 1.50B | 取引 | $0.02130 | +2.47% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02786 | -4.53% | -11.70% | $31.59M | $1.39M | 1.13B | 取引 | $0.02786 | -4.53% | ||
![]() HiveHIVE | $0.05382 | -0.28% | +5.06% | $31.64M | $1.38M | 587.86M | 取引 | $0.05382 | -0.28% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.08065 | -0.99% | +35.81% | $31.24M | $15.44M | 387.37M | 取引 | $0.08065 | -0.99% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.04% | $30.77M | $31,465.48 | 30.78M | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() IOSTIOST | $0.0008785 | +4.83% | +12.84% | $31.09M | $26.48M | 35.39B | 取引 | $0.0008785 | +4.83% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1074 | +0.51% | -9.72% | $30.56M | $114,611.28 | 284.56T | 取引 | $0.{6}1074 | +0.51% | ||
![]() OrbsORBS | $0.007092 | +1.57% | +8.11% | $31.18M | $2.18M | 4.40B | 取引 | $0.007092 | +1.57% | ||
| $0.1446 | -0.22% | +0.97% | $30.26M | $3.08M | 209.23M | 取引 | $0.1446 | -0.22% | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01592 | +0.03% | +3.17% | $30.64M | $2.55M | 1.92B | 取引 | $0.01592 | +0.03% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01211 | +0.34% | +8.91% | $30.26M | $1.94M | 2.50B | 取引 | $0.01211 | +0.34% | ||
![]() ArkARK | $0.1489 | +0.08% | -5.73% | $29.66M | $6.91M | 199.25M | 取引 | $0.1489 | +0.08% | ||
![]() BurnedfiBURN | $2.5 | -6.52% | +4.46% | $30.64M | $82,323.37 | 12.27M | 取引 | $2.5 | -6.52% | ||
![]() MVLMVL | $0.001069 | +1.45% | -5.83% | $29.72M | $89,163.1 | 27.80B | 取引 | $0.001069 | +1.45% | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.02696 | -9.55% | -41.15% | $26.96M | $3.55M | 1000.00M | 取引 | $0.02696 | -9.55% | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06476 | -12.04% | -5.44% | $30.00M | $26.43M | 463.26M | 取引 | $0.06476 | -12.04% | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3093 | +5.53% | +41.69% | $30.26M | $647,430.9 | 97.85M | 取引 | $0.3093 | +5.53% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2738 | +2.96% | +7.02% | $29.52M | $2.62M | 107.82M | 取引 | $0.2738 | +2.96% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07238 | +0.57% | +2.78% | $29.79M | $3.57M | 411.53M | 取引 | $0.07238 | +0.57% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1132 | -0.98% | -1.70% | $29.24M | $1.68M | 258.39M | 取引 | $0.1132 | -0.98% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009472 | -0.38% | -2.99% | $28.28M | $163,161.58 | 29.85B | 取引 | $0.0009472 | -0.38% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003245 | -23.68% | +54.83% | $25.37M | $126.85M | 7.82B | 取引 | $0.003245 | -23.68% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01382 | +4.90% | -2.99% | $28.82M | $1.93M | 2.09B | 取引 | $0.01382 | +4.90% | ||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +1.37% | +1.69% | $28.86M | $0 | 28.60M | 取引 | $1.01 | +1.37% | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004439 | -0.21% | +6.26% | $28.72M | $27.19M | 6.47B | 取引 | $0.004439 | -0.21% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004693 | +0.18% | -1.94% | $28.25M | $1.08M | 6.02B | 取引 | $0.004693 | +0.18% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3040 | +2.26% | -8.05% | $28.40M | $1.35M | 93.40M | 取引 | $0.3040 | +2.26% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006477 | +0.64% | +20.55% | $28.07M | $14.54M | 4.33B | 取引 | $0.006477 | +0.64% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9971 | -0.20% | +0.02% | $28.00M | $146,942.77 | 28.08M | 取引 | $0.9971 | -0.20% | ||
![]() SignSIGN | $0.01180 | +0.80% | +17.86% | $28.17M | $5.06M | 2.39B | 取引 | $0.01180 | +0.80% | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002315 | +3.98% | -7.43% | $28.58M | $3.05M | 12.35B | 取引 | $0.002315 | +3.98% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02905 | -0.42% | +11.36% | $27.51M | $30.55M | 946.98M | 取引 | $0.02905 | -0.42% | ||
![]() ArdorARDR | $0.02762 | -0.70% | -0.21% | $27.58M | $2.26M | 998.47M | 取引 | $0.02762 | -0.70% | ||
![]() SLTSLT | $3.25 | +1.72% | +6.23% | $27.61M | $20,154.11 | 8.50M | 取引 | $3.25 | +1.72% | ||
![]() CanopyCNPY | $0.4130 | -4.05% | +78.82% | $27.73M | $108.98M | 67.13M | 取引 | $0.4130 | -4.05% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.71 | +0.01% | +0.27% | $27.10M | $37,442.95 | 10.00M | 取引 | $2.71 | +0.01% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05879 | -2.42% | +16.47% | $27.27M | $4.32M | 463.82M | 取引 | $0.05879 | -2.42% | ||
| $0.0005840 | -0.03% | -19.68% | $27.11M | $4.49M | 46.43B | 取引 | $0.0005840 | -0.03% | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.02% | -0.92% | $26.92M | $291,592.64 | 20.11M | 取引 | $1.34 | -0.02% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1239 | -1.98% | -8.66% | $26.01M | $5.05M | 210.00M | 取引 | $0.1239 | -1.98% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















.png)































.png)

