時価総額トップSECセキュリティトークン
SECセキュリティトークンには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$0、平均価格変動率が+3.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
SECセキュリティトークンは、証券に分類され、米国証券取引委員会の規制管轄下にあるデジタルトークンまたは仮想通貨に該当します。トークンが証券の基準を満たす場合、SECが施行する証券法や規制の対象となります。これには、有価証券の法的定義を満たすイニシャル・コイン・オファリング(ICO)やセキュリティ・トークン・オファリング(STO)を通じて発行されたトークンも含まれます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $73.44 | -0.91% | -1.68% | $42.62B | $2.43B | 580.41M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $582.91 | -2.59% | -8.31% | $78.57B | $1.10B | 134.78M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1600 | -1.32% | -14.47% | $5.82B | $317.79M | 36.38B | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3317 | +1.69% | +4.08% | $31.46B | $476.79M | 94.84B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.14 | -2.88% | -14.07% | $2.78B | $269.04M | 1.30B | 取引 | ||
| $2.28 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8047 | -0.59% | -1.01% | $636.42M | $58.28M | 790.89M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.82 | +2.41% | -8.44% | $936.34M | $27.80M | 515.16M | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09019 | -1.90% | -8.36% | $805.16M | $31.53M | 8.93B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05582 | -2.12% | +0.05% | $163.99M | $22.62M | 2.94B | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02852 | -0.46% | -3.37% | $47.62M | $3.13M | 1.67B | 取引 | ||
| $0.{6}2603 | -0.35% | -2.15% | $256.91M | $4.19M | 987.04T | 取引 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.04 | -6.10% | +3.64% | $181.38M | $47.02M | 173.89M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07358 | -2.46% | +4.98% | $146.13M | $12.60M | 1.99B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02027 | -5.42% | -21.64% | $211.36M | $40.94M | 10.43B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2765 | -0.88% | +16.41% | $90.92M | $3.55M | 328.90M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6691 | -1.54% | -8.83% | $369.18M | $15.95M | 5.52T | 取引 | ||
![]() LCXLCX | $0.02580 | +0.71% | -9.50% | $24.49M | $47,826.35 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.009691 | +0.92% | -7.62% | $28.03M | $2.86M | 2.89B | 取引 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04589 | -1.36% | -9.99% | $26.07M | $2.05M | 568.14M | 取引 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04833 | +0.51% | -4.92% | $6.78M | $179,558.14 | 140.25M | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2887 | +0.14% | +0.88% | $174,646.11 | $0 | 6.05B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $0.003867 | +12.50% | -11.45% | $300,640.23 | $6,541.34 | 77.74M | 取引 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













