時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには788種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$64.05B、平均価格変動率が+9.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,993.12 | +0.16% | -2.23% | $11.36B | $3.52M | 3.79M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.92 | -1.35% | -8.10% | $8.17B | $399.55M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,396.49 | -0.39% | -3.41% | $8.09B | $1.66B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,682.11 | +1.23% | -1.79% | $5.28B | $147,816.93 | 1.97M | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4887 | -1.31% | -7.45% | $2.88B | $77.32M | 589.24T | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9998 | +5.53% | -10.41% | $1.70B | $177.28M | 1.70B | 取引 | ||
![]() Venice TokenVVV | $24.85 | +13.75% | +4.36% | $1.20B | $62.15M | 48.31M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $128.48 | +1.81% | -2.31% | $1.03B | $24.58M | 8.05M | |||
| $2,578.22 | -0.24% | -2.44% | $1.02B | $0 | 397109.28 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $76,545.23 | +0.56% | -2.70% | $902.03M | $2,114.32 | 11784.26 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,696 | +1.43% | -1.65% | $773.15M | $20,005.46 | 286776.56 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.25 | +0.89% | -0.81% | $718.07M | $42.80M | 319.43M | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07585 | +0.15% | -0.69% | $597.02M | $9.65M | 7.87B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5946 | +0.78% | -4.68% | $573.97M | $40.51M | 965.35M | 取引 | ||
| $0.5516 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() tBTCtBTC | $76,340.92 | +0.97% | -2.61% | $520.25M | $2.81M | 6814.81 | |||
| $0.3096 | -5.31% | -12.92% | $481.89M | $56.14M | 1.56B | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPX6900SPX | $0.4715 | +2.13% | -0.12% | $438.99M | $10.81M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6021 | +2.36% | -7.96% | $396.79M | $65.06M | 658.99M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.02 | +5.45% | -2.90% | $382.64M | $32.81M | 374.37M | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | +1.58% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $75,892.88 | -1.06% | -3.40% | $261.68M | $77,306.06 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2469 | -0.80% | -3.72% | $254.96M | $0 | 1.03B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2657 | +4.52% | -6.54% | $233.81M | $48.88M | 87.99T | 取引 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1974 | -0.46% | -6.73% | $235.09M | $6.47M | 1.19B | 取引 | ||
| $75,588.12 | -0.49% | -3.38% | $211.19M | $3,521.41 | 2793.93 | ||||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2073 | +2.34% | +8.93% | $207.28M | $1.64M | 1000.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.6132 | +187.13% | +123.30% | $184.97M | $43.96M | 301.67M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3013 | -2.31% | -6.01% | $150.66M | $3.67M | 500.00M | 取引 | ||
![]() DeriveDRV | $0.2301 | +34.53% | +47.41% | $169.71M | $86.38M | 737.53M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02141 | +11.04% | +11.87% | $163.22M | $4.91M | 7.62B | 取引 | |||
![]() HorizenZEN | $6.62 | +6.81% | -13.31% | $121.27M | $28.21M | 18.33M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08774 | +0.17% | -3.85% | $124.02M | $5.75M | 1.41B | |||
![]() AWEAWE | $0.06357 | +2.34% | +6.09% | $123.47M | $3.74M | 1.94B | 取引 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18 | -0.10% | -1.90% | $109.60M | $443,349.09 | 6.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,632.25 | +1.30% | -1.60% | $108.77M | $47,575.6 | 41321.94 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03373 | +0.79% | -11.67% | $99.09M | $12.18M | 2.94B | 取引 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2995 | +2.23% | +1.43% | $102.41M | $4.15M | 342.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.07 | -3.18% | -8.45% | $89.68M | $1.14M | 83.70M | |||
| $0.001348 | -0.65% | -8.53% | $84.29M | $3.14M | 62.55B | 取引 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() BeamBEAM | $0.001630 | +5.90% | +5.56% | $83.61M | $3.07M | 51.30B | |||
| $0.08033 | -1.61% | +5.58% | $80.33M | $7.63M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() DiemDIEM | $1,998.27 | +13.52% | +8.94% | $76.77M | $2.43M | 38416.33 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1319 | +1.11% | -1.34% | $75.53M | $3.63M | 572.79M | 取引 |















































