Oro tokenizzato – Migliori token per market cap
La sezione "Oro tokenizzato" contiene 14 monete con un market cap totale di $4.90B e una variazione media del prezzo di +0.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,279.43 | -0.03% | -2.06% | $2.95B | $48.94M | 689323.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,278.88 | -0.02% | -1.87% | $1.86B | $44.39M | 434898.62 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,276.22 | -0.08% | -2.23% | $46.93M | $376,034.71 | 10975.33 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $136.54 | +0.08% | -2.00% | $19.25M | $900,940.77 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,276.9 | -0.12% | -2.06% | $17.76M | $78,865.05 | 4152.29 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.76 | -0.60% | -0.88% | $5.76M | $3,569.72 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006915 | -0.94% | +9.40% | $5.48M | $359.61 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $137.54 | -0.08% | -1.79% | $0 | $48,386.49 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,326.3 | +1.83% | -2.25% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $139.77 | +0.23% | -2.04% | $0 | $38.88 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,285.64 | -0.06% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 |












