Sonic Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Sonic Ecosystem" contiene 30 monete con un market cap totale di $86.48B e una variazione media del prezzo di -5.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $74.65B | $8.44B | 74.66B | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,755.24 | +1.87% | -3.16% | $5.92B | $783.22M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.01 | +0.50% | -5.30% | $5.82B | $240.41M | 727.10M | Scambia | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.39% | -1.54% | $435.85M | $52.59M | 381.70M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,567.35 | +0.38% | -2.98% | $244.94M | $0 | 3853.24 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.02% | $115.64M | $1.55M | 115.67M | |||
| $0.02508 | -8.85% | -22.41% | $72.24M | $16.60M | 2.88B | Scambia | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.20% | -1.98% | $44.99M | $41,099.18 | 36.42M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.02% | +0.10% | $35.29M | $0 | 29.44M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3649 | -3.67% | -10.47% | $5.06M | $376,563.37 | 13.86M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2603 | -4.10% | -7.22% | $4.81M | $24,598.92 | 18.48M | |||
| $0.02519 | -8.25% | -22.02% | $4.81M | $450,749.13 | 191.09M | ||||
| $0.6284 | -1.71% | -3.22% | $535,169.26 | $31.67 | 851583.50 | ||||
| $0.0004216 | +0.26% | -5.04% | $267,752.21 | $29,033.85 | 635.07M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2774 | -0.80% | -3.72% | $217,415.12 | $0 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.008944 | -8.89% | -13.57% | $145,926.14 | $1,288.11 | 16.32M | Scambia | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.3780 | -14.60% | -30.97% | $137,088.38 | $27,147.46 | 362660.44 | |||
| $0.{4}1766 | -7.72% | -21.09% | $1,827.66 | $0.67 | 103.51M | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.1865 | +2.47% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.006912 | -4.32% | -20.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02232 | +10.50% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002392 | -14.19% | -44.68% | $0 | $2,571.96 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003799 | -4.67% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0009127 | -5.41% | -28.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.5942 | +5.03% | +4.07% | $0 | $9,630.44 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001347 | +0.62% | +4.57% | $0 | $744.08 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0005027 | -5.30% | -5.70% | $0 | $328.76 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001495 | -0.34% | -8.29% | $0 | $296.74 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002202 | +19.40% | +27.19% | $0 | $0 | 0.00 |





























