Robotics – Migliori token per market cap
La sezione "Robotics" contiene 26 monete con un market cap totale di $3.24B e una variazione media del prezzo di +2.78%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $208.01 | +0.00% | -7.79% | $2.29B | $162.60M | 11.00M | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5434 | -5.15% | -25.70% | $357.04M | $70.04M | 657.06M | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1620 | +2.30% | -7.98% | $71.08M | $376,131.82 | 438.78M | |||
![]() HeliumHNT | $0.3044 | +1.17% | -39.54% | $56.72M | $9.06M | 186.32M | Scambia | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02140 | -7.34% | -22.22% | $47.75M | $3.23M | 2.23B | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.02181 | +11.94% | +3.25% | $48.65M | $29.69M | 2.23B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003360 | +0.82% | -7.10% | $31.72M | $885,094.65 | 9.44B | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04838 | +3.63% | -11.86% | $8.69M | $1.57M | 179.65M | Scambia | ||
![]() AukiAUKI | $0.005406 | -4.69% | -11.80% | $6.79M | $19,410.11 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.008350 | -0.67% | -11.17% | $4.20M | $19,114.27 | 503.23M | Scambia | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8630 | -3.15% | -21.71% | $3.50M | $58,805.76 | 40.60B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.008419 | +3.48% | -2.14% | $1.78M | $140,647.7 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001651 | -8.27% | -13.85% | $1.65M | $59,791.35 | 996.74M | |||
![]() OVROVR | $0.03259 | +12.72% | -0.71% | $1.66M | $206,505.53 | 50.99M | Scambia | ||
![]() NeuronNRN | $0.002704 | +0.17% | -14.68% | $994,792.5 | $6,767.87 | 367.83M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3237 | +1.78% | +0.28% | $564,147.98 | $93,221.18 | 17.43B | |||
| $0.2664 | -7.36% | +92.34% | $568,823.39 | $4,750.42 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.001401 | +4.13% | -42.23% | $301,665.59 | $2,054.41 | 215.29M | |||
| $0.{4}3100 | -2.77% | +5.96% | $25,948.75 | $0 | 837.15M | ||||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}6947 | -5.64% | -25.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0008192 | +1.35% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.45 | -2.00% | +12.25% | $0 | $14,745.21 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}3887 | +0.71% | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09301 | +9.95% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 |
























