Ecosistema MultiversX – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema MultiversX" contiene 36 monete con un market cap totale di $92.46M e una variazione media del prezzo di -2.44%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.83 | -1.50% | -10.17% | $85.57M | $4.12M | 30.19M | Scambia | ||
![]() UtrustUTK | $0.007942 | +0.03% | -0.03% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002001 | -2.16% | -5.76% | $2.28M | $244,009.84 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.82 | -1.70% | -9.22% | $844,620.61 | $67,124.59 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01308 | -1.51% | -8.66% | $217,962.46 | $1,417.41 | 16.67M | |||
| $0.0002061 | -1.36% | -6.49% | $172,593.46 | $119,957.15 | 837.61M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003092 | -8.89% | -5.38% | $143,703.89 | $1,447.56 | 464.78M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0002152 | -1.62% | -19.20% | $145,211.84 | $561.67 | 674.80M | |||
| $0.008228 | -2.01% | +1.48% | $116,331.24 | $9,723.13 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001323 | -1.71% | -10.38% | $116,444.21 | $22.39 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001840 | -1.63% | -6.21% | $89,510.11 | $11.19 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.007166 | -1.95% | -10.08% | $31,328.25 | $2.03 | 4.37M | |||
| $0.{4}7263 | -- | -- | $21,278.43 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}4898 | -1.71% | -8.23% | $11,910.06 | $0.34 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002718 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004820 | -0.02% | +4.10% | $0 | $1,044.82 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002299 | -1.70% | -4.85% | $0 | $79.78 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}4217 | -1.45% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2129 | -1.59% | -7.62% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4870 | -2.43% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003476 | +0.56% | -7.34% | $0 | $399.99 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1577 | -0.64% | -8.21% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001225 | -3.20% | -11.35% | $0 | $13.87 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0009382 | -- | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0003769 | +0.02% | -1.59% | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0004110 | -1.66% | +2.50% | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001309 | -2.59% | -10.10% | $0 | $6.74 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}5640 | -2.07% | -8.95% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.{6}6971 | -4.92% | -25.09% | $0 | $29.08 | 0.00 | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4193 | -4.24% | -5.60% | $0 | $8,593.41 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001339 | -4.58% | +26.37% | $0 | $16,352.41 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007867 | -0.65% | -12.98% | $0 | $5,058.38 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1651 | -0.01% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}2710 | +0.78% | -1.48% | $0 | $1,044.28 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001997 | -1.57% | -7.90% | $0 | $5.26 | 0.00 |



































