Prestiti – Migliori token per market cap
La sezione "Prestiti" contiene 50 monete con un market cap totale di $6.79B e una variazione media del prezzo di -0.44%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $156.22 | +1.38% | +15.26% | $2.41B | $253.81M | 15.43M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.07656 | +0.95% | +11.09% | $1.79B | $25.23M | 23.42B | Scambia | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04758 | -4.98% | +49.61% | $267.89M | $28.33M | 5.63B | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $24.35 | +0.90% | +17.30% | $243.50M | $28.67M | 10.00M | Scambia | ||
| $0.9917 | -0.14% | -0.09% | $217.49M | $187,861.67 | 219.31M | ||||
![]() SparkSPK | $0.02520 | +6.41% | +19.89% | $77.73M | $20.19M | 3.08B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.06813 | -0.19% | -5.33% | $73.77M | $8.14M | 1.08B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $3.36 | -0.37% | +8.59% | $55.19M | $1.72M | 16.41M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08522 | -0.55% | +4.90% | $40.12M | $1.92M | 470.82M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.003776 | +32.74% | +179.89% | $27.19M | $25.03M | 7.20B | |||
![]() SolendSLND | $0.2059 | +3.34% | +0.38% | $20.59M | $57.24 | 100.00M | Scambia | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03218 | +4.97% | +24.16% | $14.21M | $3.57M | 441.62M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02310 | +0.70% | +3.29% | $11.04M | $0 | 477.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01250 | +7.64% | +25.95% | $10.20M | $375,179.95 | 816.17M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $2.76 | -4.25% | +40.33% | $7.26M | $194,564.1 | 2.63M | Scambia | ||
| $9.53 | +0.40% | +9.08% | $6.90M | $4,212.36 | 723718.25 | ||||
![]() NetNetNET | $499.95 | -15.98% | -22.78% | $3.70M | $1.39M | 7405.22 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.05402 | -1.27% | +29.11% | $2.23M | $223,326.49 | 41.29M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03153 | -1.82% | +6.19% | $2.13M | $6,073.25 | 67.70M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.01146 | -7.88% | -46.35% | $1.75M | $2.91M | 152.80M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001579 | +2803.42% | +2670.44% | $1.26M | $0 | 795.00M | Scambia | ||
![]() ScallopSCA | $0.005139 | +1.76% | +11.18% | $841,281.66 | $66,236.75 | 163.71M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008140 | -3.88% | -4.06% | $1.01M | $5,332.74 | 1.24B | Scambia | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -2.55% | -1.41% | $834,983.26 | $0 | 1.86M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004633 | +2.05% | -2.90% | $665,669.43 | $331,277.74 | 1.44B | Scambia | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002549 | +8.19% | +31.04% | $681,911.73 | $3,198.49 | 267.54M | |||
![]() MezoMEZO | $0.004207 | -3.60% | -18.50% | $361,720.97 | $710,983.44 | 85.99M | Scambia | ||
![]() BifrostBNC | $0.009459 | +0.21% | +1.68% | $354,548.95 | $324,106.37 | 37.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001809 | -1.76% | +11.40% | $256,867.64 | $7.24 | 141.98M | Scambia | ||
![]() CelsiusCEL | $0.006282 | +0.92% | -8.79% | $236,964.87 | $98.62 | 37.72M | Scambia | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007778 | +0.61% | -0.17% | $117,967.19 | $0 | 151.67M | |||
![]() KALMKALM | $0.0007006 | -- | -0.01% | $5,989.81 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2135 | +0.09% | -26.97% | $2,426.71 | $2.04 | 1.14B | |||
![]() MakerMKR | $1,764.89 | -2.06% | +12.50% | $0 | $113,939.82 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | +0.03% | +0.03% | $0 | $16,253.36 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01263 | +2.06% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1018 | +0.09% | -26.97% | $0 | $3.52 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2997 | -- | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $37.64 | +1.73% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001518 | +0.27% | +0.95% | $0 | $20.44 | 0.00 | |||
| $0.002372 | +0.85% | +1.99% | $0 | $8.81 | 0.00 | ||||
![]() LendsLENDS | $0.{4}4123 | -- | +8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































