Binance Launchpad – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Launchpad" contiene 36 monete con un market cap totale di $2.09B e una variazione media del prezzo di -1.69%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $5.02 | -0.66% | -4.39% | $501.43M | $66.56M | 99.97M | Scambia | ||
| $0.1873 | -2.41% | -9.25% | $423.01M | $143.00M | 2.26B | Scambia | |||
| $0.{6}2603 | -0.35% | -2.15% | $256.91M | $4.19M | 987.04T | Scambia | |||
| $1.17 | +24.81% | +19.99% | $204.24M | $233.64M | 173.89M | Scambia | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06011 | +18.91% | +15.06% | $176.57M | $131.70M | 2.94B | Scambia | ||
![]() SafePalSFP | $0.2354 | +1.41% | -2.62% | $117.68M | $2.30M | 500.00M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.89 | +0.88% | -1.60% | $87.11M | $3.53M | 30.18M | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.04742 | -0.30% | +5.21% | $51.35M | $9.37M | 1.08B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.02723 | -1.19% | -1.64% | $38.16M | $11.77M | 1.40B | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1331 | +2.16% | +5.17% | $29.96M | $21.66M | 225.10M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.1629 | +3.06% | -3.09% | $28.99M | $2.23M | 177.99M | Scambia | ||
![]() GMTGMT | $0.008558 | +6.18% | +3.02% | $26.63M | $12.11M | 3.11B | Scambia | ||
![]() Open CampusEDU | $0.02893 | +6.61% | -3.52% | $22.41M | $4.16M | 774.62M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02359 | +1.37% | -0.01% | $21.87M | $838,740.03 | 927.05M | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.001440 | +2.73% | -4.31% | $21.54M | $1.26M | 14.96B | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}1945 | +2.17% | +9.67% | $19.33M | $4.73M | 993.70B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002082 | +0.44% | -5.45% | $16.25M | $1.96M | 7.80B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01453 | +5.45% | -1.04% | $14.53M | $10.75M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05301 | +3.29% | +2.22% | $8.99M | $1.20M | 169.60M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.006300 | +11.90% | +0.55% | $6.30M | $7,942.68 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() WazirXWRX | $0.02109 | +1.43% | -0.91% | $8.05M | $5,232.2 | 381.86M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3414 | +1.67% | -2.17% | $7.28M | $2.73M | 21.34M | Scambia | ||
| $0.2799 | -0.75% | -3.66% | $7.08M | $2.08M | 25.30M | Scambia | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.5210 | +2.54% | -5.15% | $6.77M | $3.11M | 12.99M | Scambia | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4420 | +2.00% | -6.56% | $5.83M | $1.85M | 13.18M | Scambia | ||
| $0.3136 | +2.89% | +3.28% | $4.28M | $2.75M | 13.63M | Scambia | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.006450 | -0.94% | +1.12% | $1.95M | $745,669.84 | 302.92M | Scambia | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004136 | +1.26% | +1.60% | $1.05M | $73,113.38 | 254.49M | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0006140 | -8.77% | +42.52% | $590,051.33 | $16,611.11 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1240 | -1.50% | +0.36% | $123,909.81 | $3,452.84 | 10.00B | Scambia | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005616 | +3.92% | -0.28% | $117,928.19 | $487,810.94 | 21.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3471 | +1.06% | +6.66% | $77,697.25 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.{4}9098 | -- | +6.68% | $44,666.69 | $0 | 490.94M | Scambia | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.0008614 | -99.30% | -99.30% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003078 | +0.66% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































