Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 796 monete con un market cap totale di $49.44B e una variazione media del prezzo di +0.78%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,317.56 | -1.36% | +0.70% | $8.64B | $1.79M | 3.73M | |||
![]() WETHWETH | $1,864.26 | +0.32% | -2.49% | $6.29B | $588.23M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.32 | +4.08% | -2.93% | $6.22B | $220.75M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,060.49 | +0.50% | +0.51% | $3.51B | $1.33M | 1.70M | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4853 | +3.53% | +15.84% | $2.86B | $155.84M | 589.24T | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7617 | -0.65% | -6.30% | $1.29B | $67.01M | 1.70B | Scambia | ||
| $2,003.51 | -1.24% | -0.15% | $878.24M | $0 | 438349.06 | ||||
| $63,211.48 | +0.28% | -1.89% | $744.90M | $415,483.35 | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $94.11 | -0.83% | -1.36% | $731.88M | $5.73M | 7.78M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08205 | -1.57% | -0.75% | $645.75M | $13.26M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,109.69 | -0.76% | +0.07% | $604.98M | $47,045.42 | 286764.10 | |||
![]() Venice TokenVVV | $12 | +1.42% | -12.14% | $569.33M | $8.19M | 47.46M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $62,672.25 | -0.50% | -2.47% | $427.10M | $4.47M | 6814.81 | |||
| $0.4109 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5466 | -1.02% | -5.66% | $359.37M | $25.64M | 657.52M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2049 | +2.37% | -0.34% | $314.57M | $19.61M | 1.54B | Scambia | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3226 | -0.18% | -3.00% | $300.37M | $2.98M | 930.99M | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7263 | -0.50% | -14.62% | $263.85M | $16.77M | 363.28M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $1.23 | +10.31% | +26.58% | $295.91M | $57.39M | 241.39M | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2795 | +0.54% | -5.35% | $245.94M | $28.66M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,764.41 | +0.49% | -1.85% | $241.52M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $63,605.77 | +0.54% | -1.53% | $219.32M | $63,941.34 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1988 | -1.40% | -11.30% | $205.38M | $222.23 | 1.03B | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1566 | -2.00% | -9.16% | $186.54M | $3.29M | 1.19B | Scambia | ||
| $63,269.54 | +0.95% | -1.00% | $176.77M | $4.04 | 2793.93 | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.3959 | -3.60% | -17.86% | $166.70M | $4.01M | 421.09M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2721 | +2.30% | -0.97% | $136.03M | $4.49M | 500.00M | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04287 | -0.47% | -3.85% | $125.92M | $24.46M | 2.94B | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AWEAWE | $0.05640 | +4.16% | +0.21% | $109.56M | $1.72M | 1.94B | Scambia | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3307 | -1.71% | -7.47% | $113.10M | $4.50M | 342.00M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.46 | -0.55% | +1.05% | $100.24M | $180,146.27 | 6.09M | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.09308 | -5.10% | -5.75% | $93.08M | $1.54M | 1000.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.2 | +1.77% | +5.71% | $94.15M | $1.54M | 78.70M | |||
| $0.09245 | +6.05% | +8.49% | $92.45M | $9.89M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,016.73 | +0.09% | +0.23% | $86.04M | $12,184.51 | 42665.37 | |||
| $0.001281 | +3.51% | +0.50% | $80.14M | $7.10M | 62.55B | Scambia | |||
| $0.4894 | -0.03% | -- | $489.42M | $157.72 | 1000.00M | ||||
![]() HorizenZEN | $4.08 | +2.69% | -0.12% | $74.53M | $6.87M | 18.25M | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2836 | +0.63% | -5.51% | $71.60M | $2.98M | 252.48M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001430 | -1.12% | -10.36% | $73.35M | $2.04M | 51.30B | |||
![]() DeriveDRV | $0.1061 | -6.29% | -7.15% | $78.24M | $8.47M | 737.53M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1157 | +0.47% | -11.32% | $66.58M | $2.39M | 575.35M | Scambia | ||
![]() PharosPROS | $0.4395 | +1.70% | +17.26% | $59.60M | $5.90M | 135.60M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3119 | +1.66% | +5.79% | $55.88M | $4.90M | 179186.02T | Scambia |















































