Arcade Games – Migliori token per market cap
La sezione "Arcade Games" contiene 20 monete con un market cap totale di $61.86M e una variazione media del prezzo di +6.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1554 | +7.94% | -1.18% | $16.64M | $138,343.88 | 107.06M | Scambia | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001593 | -1.72% | -6.59% | $10.25M | $6.91M | 64.38B | Scambia | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OctoknOTK | $0.001693 | -9.35% | +271.90% | $828,975.6 | $202,154.25 | 489.53M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.009252 | +42.88% | +524.46% | $1.14M | $734,938.95 | 122.80M | Scambia | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001443 | -2.29% | -5.60% | $876,982.14 | $218,671.01 | 6.08B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01097 | -1.11% | -9.99% | $866,587.55 | $87.86 | 79.00M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009820 | +1.06% | -10.62% | $718,421.46 | $62,560.07 | 731.58M | Scambia | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001718 | -4.49% | -3.30% | $286,287.8 | $1,685.21 | 1.67B | Scambia | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}3081 | +1.84% | -2.58% | $126,767.81 | $1,374.28 | 4.11B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}2078 | +3.81% | -10.63% | $6,787.81 | $0 | 326.64M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002183 | +20.12% | -6.25% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{5}8192 | +3.80% | +67.23% | $0 | $14,551.22 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001790 | -0.80% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004269 | -1.52% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 |

















