أفضل Cronos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $29.92B ومتوسط تغير في السعر +1.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,811.63 | %5.48+ | %3.84+ | $9.41B | $233.49M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.12 | %6.44+ | %2.83+ | $9.07B | $475.80M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,595.06 | %5.40+ | %1.16+ | $8.76B | $1.58B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.67 | %6.69+ | %0.66- | $884.84M | $44.26M | 531.12M | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.16 | %7.18+ | %8.88+ | $144.97M | $8.30M | 17.78M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03186 | %17.59+ | %14.03+ | $69.47M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001502 | %0.70+ | %2.58+ | $46.32M | $35,351.45 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9556 | %2.66+ | %0.92+ | $41.62M | $70,957.98 | 43.55T | تداول | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05749 | %2.87+ | %1.79+ | $41.02M | $569,667.42 | 713.63M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3226 | %5.44+ | %0.56- | $32.21M | $6.98M | 998.58T | تداول | ||
| $0.0009115 | %1.83- | %15.73- | $15.23M | $6,406.07 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{8}6849 | %3.20+ | %2.78+ | $5.27M | $24,454.84 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1056 | %1.01+ | %9.54- | $2.62M | $2,438.22 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9200 | %2.30- | %0.45- | $2.32M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2006 | %3.81+ | %3.21- | $2.28M | $3,310.57 | 11.35M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3418 | %4.41+ | %2.00- | $1.40M | $10,612.42 | 410.28B | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002994 | %2.37+ | %5.33- | $1.42M | $1,111.17 | 474.51M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | %0.74+ | %13.65+ | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() MintedMTD | $0.002089 | %2.62+ | %2.50- | $386,941.3 | $950.96 | 185.21M | |||
| $0.{11}7906 | %1.01+ | %0.09- | $334,093.8 | $41,122.85 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002965 | %0.47+ | %2.69- | $137,803.69 | $101.53 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0001066 | %4.03+ | %29.86+ | $99,443.63 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003946 | %18.46+ | %71.09- | $0 | $17,291.42 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1032 | %0.36+ | %1.11+ | $0 | $1,403.38 | 0.00 | |||
| $0.002158 | %0.52+ | %3.30+ | $0 | $399.8 | 0.00 | ||||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3228 | %0.95+ | %1.47- | $0 | $2,226.92 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002207 | %2.78- | %2.43- | $0 | $541.1 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004362 | %0.97- | %14.09- | $0 | $1,099.45 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008157 | %9.43+ | %10.17+ | $0 | $240.21 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}7653 | %2.54+ | %8.58+ | $0 | $743.44 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07320 | %2.02+ | %1.06+ | $0 | $3,924.82 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002873 | %0.84- | %0.06+ | $0 | $47.55 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4890 | %0.69+ | %13.79+ | $0 | $1,239.52 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TodinTDN | $0.0002715 | %14.42- | %30.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4971 | %2.21- | %0.40+ | $0 | $338.24 | 0.00 | |||
| $0.004908 | %1.82+ | %2.14+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001492 | -- | %0.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002147 | %1.39+ | %1.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002720 | %5.04+ | %8.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002106 | %2.80+ | %4.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1189 | %3.34+ | %4.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}8554 | %5.30+ | %5.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05797 | %2.37+ | %2.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.02 | %0.27+ | %1.27+ | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)