أفضل Cronos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $28.16B ومتوسط تغير في السعر +2.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,666.41 | %1.23+ | %0.44- | $8.93B | $194.33M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.36 | %4.84+ | %2.26- | $8.50B | $333.22M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,462.42 | %2.47+ | %0.10+ | $8.31B | $1.74B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.55 | %4.10+ | %13.06- | $825.39M | $28.20M | 530.94M | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.58 | %3.42+ | %0.28- | $138.63M | $7.98M | 18.29M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02709 | %7.66+ | %1.15+ | $59.08M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001489 | %4.63+ | %0.67- | $45.93M | $34,827.97 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9556 | %2.66+ | %0.92+ | $41.62M | $70,957.98 | 43.55T | تداول | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05749 | %2.87+ | %1.79+ | $41.02M | $569,667.42 | 713.63M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3040 | %1.47+ | %2.52- | $30.36M | $4.93M | 998.58T | تداول | ||
| $0.0009115 | %1.83- | %15.73- | $15.23M | $6,406.07 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{8}6818 | %3.63+ | %0.13- | $5.25M | $16,462.48 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1056 | %1.01+ | %9.54- | $2.62M | $2,438.22 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2006 | %3.81+ | %3.21- | $2.28M | $3,310.57 | 11.35M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9200 | %2.30- | %0.45- | $2.32M | $0 | 252.04B | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002994 | %2.37+ | %5.33- | $1.42M | $1,111.17 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3305 | %2.19+ | %5.99- | $1.36M | $22,213.72 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | %0.74+ | %13.65+ | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() MintedMTD | $0.002089 | %2.62+ | %2.50- | $386,941.3 | $950.96 | 185.21M | |||
| $0.{11}7906 | %1.01+ | %0.09- | $334,093.8 | $41,122.85 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002965 | %0.47+ | %2.69- | $137,803.69 | $101.53 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0001066 | %4.03+ | %29.86+ | $99,443.63 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003946 | %18.46+ | %71.09- | $0 | $17,291.42 | 0.00 | ||||
| $0.002147 | %4.02+ | %0.35- | $0 | $40.94 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1018 | %3.38+ | %4.54- | $0 | $2,450.82 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004362 | %0.97- | %14.09- | $0 | $1,099.45 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3228 | %0.95+ | %1.47- | $0 | $2,226.92 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07320 | %2.02+ | %1.06+ | $0 | $3,924.82 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}7682 | %11.46+ | %6.50+ | $0 | $4,988.2 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008158 | %10.70+ | %8.84+ | $0 | $668.38 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002207 | %2.78- | %2.43- | $0 | $541.1 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002147 | %1.39+ | %1.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002926 | %5.10+ | %1.14- | $0 | $142.43 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05663 | %1.84+ | %3.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4971 | %2.21- | %0.40+ | $0 | $338.24 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0002715 | %14.42- | %30.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004908 | %1.82+ | %2.14+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001492 | -- | %0.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002720 | %5.04+ | %8.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002106 | %2.80+ | %4.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1151 | %1.34+ | %2.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}8123 | %3.79- | %4.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4886 | %4.85+ | %0.17+ | $0 | $1,626.91 | 0.00 | |||
| $1.01 | %0.25+ | %0.98+ | $0 | $73.62 | 0.00 |














































.png)