أفضل Cronos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $30.09B ومتوسط تغير في السعر +0.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,811.63 | %5.48+ | %3.84+ | $9.41B | $233.49M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.12 | %6.44+ | %2.83+ | $9.07B | $475.80M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,595.06 | %5.40+ | %1.16+ | $8.76B | $1.58B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.67 | %6.69+ | %0.66- | $884.84M | $44.26M | 531.12M | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.16 | %7.18+ | %8.88+ | $144.97M | $8.30M | 17.78M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03186 | %17.59+ | %14.03+ | $69.47M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001527 | %1.91+ | %2.98+ | $47.11M | $51,647.52 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9830 | %2.51+ | %3.94+ | $42.81M | $64,419.34 | 43.55T | تداول | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05913 | %2.88+ | %4.92+ | $42.19M | $546,924.55 | 713.58M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3226 | %5.44+ | %0.56- | $32.21M | $6.98M | 998.58T | تداول | ||
| $0.0009222 | %1.08+ | %8.27- | $15.41M | $1,925.73 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{8}7048 | %3.19+ | %2.12+ | $5.43M | $15,388.02 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1073 | %1.33+ | %7.40- | $2.66M | $1,495.21 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2206 | %9.71+ | %7.32+ | $2.50M | $3,191.44 | 11.35M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9831 | %6.54+ | %3.78+ | $2.48M | $0 | 252.04B | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3528 | %4.20+ | %0.09+ | $1.45M | $6,012.31 | 410.28B | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002950 | %1.36- | %6.34- | $1.40M | $3,046.9 | 474.51M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | %0.74+ | %13.65+ | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() MintedMTD | $0.002122 | %1.48+ | %2.32- | $393,000.36 | $953.27 | 185.21M | |||
| $0.{11}7605 | %3.80- | %3.97- | $321,366.49 | $76,956.9 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002981 | %0.55+ | %2.32- | $138,555.98 | $57.63 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}6793 | %36.37- | %29.79- | $63,347.85 | $7,698.08 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}9824 | %3.16- | %4.90- | $0 | $16,518.32 | 0.00 | |||
| $0.0003742 | %5.37- | %76.88- | $0 | $15,443.42 | 0.00 | ||||
![]() Cronos IDCROID | $0.004351 | %0.21- | %11.90- | $0 | $3,440.94 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3267 | %1.28+ | %1.12+ | $0 | $2,542.77 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002218 | %0.42+ | %0.59+ | $0 | $1,051.92 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07543 | %2.63+ | %4.50+ | $0 | $501.75 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0002715 | %14.42- | %30.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}7852 | %2.15+ | %10.03+ | $0 | $528.56 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008370 | %2.62+ | %7.88+ | $0 | $471.58 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003005 | %4.90+ | %7.76+ | $0 | $309.46 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0001435 | %16.59- | %18.41+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002147 | %0.02- | %1.54+ | $0 | $50.44 | 0.00 | |||
| $0.002157 | %1.76+ | %0.25- | $0 | $38.47 | 0.00 | ||||
| $1.02 | %0.12+ | %0.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4971 | %2.21- | %0.40+ | $0 | $338.24 | 0.00 | |||
| $0.005082 | %4.05+ | %4.31+ | $0 | $35.78 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001539 | %3.19+ | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002785 | %2.39+ | %18.15+ | $0 | $44.18 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002204 | %4.62+ | %8.75+ | $0 | $152.24 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1204 | %1.23+ | %5.37+ | $0 | $0.86 | 0.00 | |||
| $0.{7}8777 | %2.61+ | %8.80+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05991 | %3.34+ | %3.62+ | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)







