Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Modulli blokcheyn
Modulli blokcheyn umumiy bozor kapitallashuvi $8.72B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.20% bo'lgan 32 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.64 | +1.78% | +88.24% | $6.07B | $2.49B | 1.31B | Savdo | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2262 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4596 | -7.03% | +38.04% | $422.76M | $128.73M | 919.93M | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1438 | -4.42% | +22.26% | $287.52M | $12.85M | 2.00B | Savdo | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01221 | +4.68% | +37.66% | $129.60M | $15.00M | 10.62B | Savdo | ||
| $0.001341 | +4.05% | +26.95% | $66.46M | $2.82M | 49.57B | Savdo | |||
![]() AstarASTR | $0.007007 | +0.34% | +11.72% | $61.44M | $3.35M | 8.77B | Savdo | ||
| $0.04881 | +6.08% | +88.71% | $41.02M | $36.01M | 840.50M | Savdo | |||
![]() MetisMETIS | $3.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02897 | -1.13% | +21.40% | $27.44M | $3.83M | 947.24M | Savdo | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08754 | -6.24% | +11.31% | $19.04M | $4.51M | 217.45M | |||
| $3.38 | -1.00% | +3.00% | $15.90M | $17,654.49 | 4.70M | ||||
| $0.1843 | +0.65% | +2.52% | $15.55M | $49,486.11 | 84.37M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.08467 | +1.45% | +18.55% | $15.55M | $1.97M | 183.68M | Savdo | ||
![]() LoopringLRC | $0.009685 | +2.40% | +11.04% | $13.25M | $2.61M | 1.37B | Savdo | ||
![]() DymensionDYM | $0.01783 | -5.00% | +24.94% | $11.67M | $8.91M | 654.51M | Savdo | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02027 | +0.09% | +12.02% | $10.01M | $2.50M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002801 | +9.49% | +77.16% | $3.42M | $29,718.11 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002825 | +13.19% | +44.67% | $2.59M | $80,533.93 | 916.38M | Savdo | ||
![]() CellframeCELL | $0.03775 | +1.78% | +7.82% | $1.08M | $185,523.44 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001989 | +11.16% | +11.87% | $949,983.86 | $5,627.07 | 4.78B | Savdo | ||
| $0.0006679 | -2.10% | +6.90% | $648,683.2 | $273,468.31 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03762 | +2.95% | +7.17% | $615,474.89 | $132,067.06 | 16.36M | Savdo | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003933 | -4.39% | +12.13% | $238,603.98 | $250.5 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001061 | +2.06% | -2.47% | $104,720 | $17,624.47 | 98.73M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | +0.06% | $0 | $1,840.73 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




























