Топ-Токен безпеки SEC за ринковою капіталізацією
Токен безпеки SEC містять 26 монет із загальною ринковою капіталізацією $0 та середньою зміною ціни +3.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $112.13 | +10.16% | +9.85% | $65.85B | $5.79B | 587.30M | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $757.49 | +3.90% | +3.84% | $100.87B | $2.12B | 133.16M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.2185 | +7.92% | +4.76% | $8.03B | $667.64M | 36.75B | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3385 | +1.40% | +0.70% | $32.14B | $400.68M | 94.95B | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.78 | +26.43% | +45.01% | $4.94B | $2.38B | 1.31B | Торгувати | ||
| $2.81 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8842 | +7.40% | +10.37% | $731.94M | $148.42M | 827.81M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.67 | +6.69% | -0.66% | $884.84M | $44.26M | 531.12M | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09661 | +6.41% | +5.56% | $873.57M | $68.70M | 9.04B | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03852 | +8.70% | +8.80% | $113.16M | $28.99M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.02982 | +4.86% | +8.10% | $50.40M | $5.12M | 1.69B | Торгувати | ||
| $0.{6}3212 | +2.01% | +2.47% | $317.06M | $5.82M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.03 | +8.90% | +11.20% | $179.16M | $44.13M | 174.73M | Торгувати | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07763 | +3.73% | +6.85% | $154.17M | $14.09M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01471 | +2.89% | +6.49% | $154.92M | $30.02M | 10.53B | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2127 | +3.18% | -1.51% | $69.95M | $1.09M | 328.90M | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5196 | +3.37% | +1.67% | $286.36M | $11.80M | 5.51T | Торгувати | ||
![]() LCXLCX | $0.02562 | +5.21% | +3.64% | $24.31M | $86,529.38 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.02075 | +2.39% | +14.95% | $62.78M | $120.48M | 3.03B | Торгувати | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06361 | +1.52% | +20.36% | $36.14M | $2.85M | 568.16M | Торгувати | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04624 | +3.07% | -0.52% | $6.49M | $651,478.52 | 140.25M | Торгувати | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2116 | -0.39% | +22.22% | $128,025.4 | $0 | 6.05B | Торгувати | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Торгувати | |||
| $0.0007473 | +3.59% | +63.66% | $58,094.74 | $119.48 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













