Топ-Токен безпеки SEC за ринковою капіталізацією
Токен безпеки SEC містять 26 монет із загальною ринковою капіталізацією $0 та середньою зміною ціни +3.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $111.7 | -0.32% | +9.55% | $65.61B | $3.68B | 587.37M | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $767.01 | +0.96% | +4.44% | $102.14B | $1.65B | 133.16M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.2278 | +3.61% | +9.45% | $8.37B | $651.02M | 36.75B | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3380 | -0.43% | -0.62% | $32.10B | $412.62M | 94.96B | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -2.37% | +50.14% | $4.69B | $1.35B | 1.31B | Торгувати | ||
| $2.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9888 | +11.10% | +22.14% | $818.55M | $235.47M | 827.81M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.73 | +2.10% | +5.23% | $917.22M | $46.93M | 531.31M | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1016 | +5.62% | +7.86% | $918.29M | $73.63M | 9.04B | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03992 | +3.97% | +10.18% | $117.27M | $26.23M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.03035 | +0.92% | +8.69% | $51.30M | $4.27M | 1.69B | Торгувати | ||
| $0.{6}3326 | +3.82% | +2.60% | $328.28M | $7.48M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.02 | -0.51% | +8.88% | $177.74M | $25.07M | 174.73M | Торгувати | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08292 | +5.88% | +13.01% | $164.66M | $18.15M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01541 | +5.29% | +7.22% | $162.31M | $28.23M | 10.53B | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2080 | -1.87% | -4.41% | $68.42M | $1.30M | 328.90M | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5232 | +0.72% | +1.90% | $288.36M | $12.22M | 5.51T | Торгувати | ||
![]() LCXLCX | $0.02689 | +5.17% | +7.28% | $25.52M | $424,316.74 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01990 | -1.90% | +17.24% | $60.22M | $48.80M | 3.03B | Торгувати | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06392 | +0.89% | +16.46% | $36.32M | $3.04M | 568.16M | Торгувати | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04714 | +2.61% | +1.38% | $6.61M | $472,796.29 | 140.25M | Торгувати | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2090 | -1.24% | +14.83% | $126,438.29 | $882.68 | 6.05B | Торгувати | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Торгувати | |||
| $0.0004234 | -41.12% | -21.60% | $32,914.32 | $2.6 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













