Топ-Доступність даних за ринковою капіталізацією
Доступність даних містять 8 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.12B та середньою зміною ціни -0.71%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | +3.53% | +5.60% | $2.50B | $277.12M | 1.30B | Торгувати | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3709 | +2.49% | +5.91% | $341.19M | $29.03M | 919.93M | Торгувати | ||
| $0.02662 | -0.97% | -15.11% | $22.38M | $12.11M | 840.50M | Торгувати | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1222 | +2.13% | -6.84% | $21.21M | $2.70M | 173.68M | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.003459 | +8.24% | +20.21% | $3.10M | $76,817.41 | 897.44M | Торгувати | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001094 | -6.92% | -38.33% | $1.31M | $6,934.21 | 1.20B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0004437 | +3.99% | -3.31% | $269,182.32 | $0 | 606.62M |






