Top Carteira por capitalização de mercado
Carteira contêm moedas 50 com uma capitalização de mercado total de $1.41B e uma variação média de preço de +7.63%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As carteiras de criptomoedas são ferramentas digitais que permitem aos utilizadores armazenar, gerir e transacionar as suas criptomoedas. Tal como se utiliza uma carteira física para guardar papel-moeda e cartões de crédito tradicionais, uma carteira de criptomoedas serve o mesmo objetivo para as moedas digitais, mas de uma forma mais complexa devido à natureza criptográfica destes ativos. As carteiras de criptomoedas têm chaves privadas e públicas e existem em vários tipos: hardware, software, web e carteiras de papel. A segurança é importante, uma vez que perder o acesso à chave privada significa perder o acesso aos fundos. Os utilizadores devem praticar medidas de segurança e escolher carteiras compatíveis com as criptomoedas pretendidas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002388 | -0.08% | +0.06% | $229.41M | $769,804.79 | 96.07B | Operar | ||
![]() BackpackBP | $0.6292 | +4.92% | +80.44% | $157.29M | $4.25M | 250.00M | |||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | Operar | |||
![]() SafePalSFP | $0.2354 | +1.41% | -2.62% | $117.68M | $2.30M | 500.00M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | -0.82% | +0.65% | $100.11M | $8.90M | 1.41B | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02027 | -12.69% | -33.07% | $83.43M | $37.20M | 4.12B | |||
![]() SafeSAFE | $0.08905 | +0.55% | -3.45% | $66.77M | $1.55M | 749.82M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002230 | +1.41% | -2.07% | $65.04M | $1.20M | 29.17B | Operar | ||
![]() XphereXP | $0.02036 | +2.28% | -22.76% | $56.86M | $1.16M | 2.79B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004259 | -0.07% | -2.86% | $53.73M | $104,855.9 | 12.62B | |||
| $0.06335 | +1.08% | +2.21% | $36.70M | $106.30M | 579.31M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05474 | -2.32% | -9.32% | $29.50M | $12.28M | 538.95M | Operar | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02502 | -0.03% | -11.76% | $21.84M | $4,248.19 | 872.68M | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | +1.28% | -2.45% | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
| $0.04691 | -4.67% | -0.13% | $18.77M | $16.38M | 400.11M | Operar | |||
![]() LoopringLRC | $0.01328 | -0.64% | -1.36% | $18.17M | $1.96M | 1.37B | Operar | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0008629 | -0.02% | +4.56% | $15.51M | $222,047.41 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.01790 | -0.12% | -1.71% | $14.95M | $960,730.24 | 835.38M | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.01453 | +5.45% | -1.04% | $14.53M | $10.75M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01732 | +1.67% | +9.76% | $12.57M | $20,750.12 | 725.80M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05286 | +4.34% | +53.66% | $7.10M | $210,261.18 | 134.23M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.1322 | -0.42% | +6.13% | $5.86M | $0 | 44.31M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001277 | +1.11% | -0.61% | $5.99M | $0 | 4.69B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005567 | -2.42% | -3.30% | $4.94M | $109,913.34 | 8.88B | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8002 | +0.65% | -0.50% | $4.58M | $61.5 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02390 | -0.29% | -4.79% | $2.73M | $105,095.67 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.007173 | +2.15% | +11.00% | $2.41M | $5,617.07 | 335.29M | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5483 | -0.14% | -6.92% | $2.02M | $650,734.04 | 36.86B | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002300 | -0.08% | -1.43% | $1.74M | $111,443.52 | 754.34M | Operar | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2045 | +0.59% | +0.60% | $1.62M | $80,240.18 | 7.90M | Operar | ||
![]() SolarSXP | $0.002197 | +399.75% | +173.68% | $1.48M | $215.13 | 673.39M | Operar | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009238 | -0.31% | +13.14% | $844,946.19 | $510,268.69 | 914.63M | Operar | ||
| $0.05175 | -13.19% | -30.65% | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.008422 | -1.60% | -12.53% | $357,928.79 | $234,737.81 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0004965 | +2.52% | +4.81% | $128,775.21 | $15.49 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3911 | -0.40% | +12.95% | $39,108.08 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3518 | -3.65% | -21.61% | $35,182.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4709 | -26.06% | -81.30% | $43,171.63 | $4,769.56 | 916.74M | Operar | ||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007251 | +2.10% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0002865 | -6.24% | -4.26% | $0 | $80,575.71 | 0.00 | |||
| $0.1385 | -2.99% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}1814 | +32.31% | +21.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.2263 | -5.60% | -11.10% | $0 | $42,039.39 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001178 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07489 | +5.75% | +7.36% | $0 | $7,258.84 | 0.00 |













































