Top Launchpad por capitalização de mercado
Launchpad contêm moedas 67 com uma capitalização de mercado total de $1.36B e uma variação média de preço de +0.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002275 | -10.00% | -31.85% | $1.04B | $137.29M | 457.13B | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PonsPONS | $0.08945 | -4.05% | -21.16% | $59.84M | $27.62M | 668.98M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2372 | -6.26% | -13.74% | $43.27M | $1.78M | 182374.07T | Operar | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.03427 | +11.84% | -9.03% | $26.43M | $6.53M | 771.25M | |||
![]() SignSIGN | $0.008528 | -0.16% | -2.81% | $20.35M | $5.41M | 2.39B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01259 | -14.91% | -24.63% | $11.75M | $5.74M | 933.03M | Operar | ||
![]() UmiaUMIA | $0.2722 | +3.54% | -33.72% | $6.63M | $29,375.65 | 24.35M | |||
| $0.003152 | -3.91% | -11.72% | $5.62M | $810,056.55 | 1.78B | Operar | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001114 | -11.28% | -19.40% | $4.40M | $1.23M | 3.95B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04454 | -1.23% | -4.48% | $4.42M | $147,595.11 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002420 | -5.69% | -5.85% | $4.14M | $277,725.92 | 1.71B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02781 | -17.35% | -5.88% | $3.65M | $470,051.53 | 131.35M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.01683 | -6.39% | -9.59% | $3.67M | $872,874.71 | 217.81M | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5354 | -8.33% | -10.46% | $3.07M | $0 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.02840 | -3.57% | -9.90% | $2.84M | $29,696.51 | 100.00M | |||
| $0.003233 | -1.03% | -4.04% | $2.20M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArgusARGUS | $0.001654 | +21.92% | -13.15% | $1.65M | $1.42M | 1000.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004902 | -0.39% | -11.55% | $1.64M | $1,229.9 | 335.29M | Operar | ||
![]() BREWBREW | $0.0008225 | +0.11% | -28.97% | $745,365.93 | $541,538.91 | 906.27M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.04858 | -12.41% | -30.56% | $726,534.79 | $285.72 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.{4}9690 | -4.30% | +5.84% | $467,125.61 | $208,430.67 | 4.82B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0003360 | -2.99% | -10.62% | $282,300.46 | $0 | 840.12M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003171 | -7.82% | -17.36% | $251,164.86 | $336.27 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0003384 | -19.73% | -30.91% | $215,524.68 | $0 | 636.86M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009143 | -11.74% | -9.63% | $158,161.25 | $0 | 17.30M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001567 | -0.25% | -10.63% | $134,988.45 | $811.9 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001194 | -4.02% | -19.33% | $105,685.96 | $0 | 88.55M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}5309 | -5.17% | -11.16% | $88,011.63 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001140 | -6.07% | -19.38% | $77,318.92 | $0 | 678.22M | Operar | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8274 | -1.06% | -9.33% | $67,825.41 | $37,729.26 | 819.76M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0001782 | -7.78% | -13.64% | $34,627.2 | $0 | 194.30M | |||
| $0.0001074 | -10.08% | -4.47% | $30,837.94 | $0.65 | 287.01M | ||||
| $0.{4}2253 | -3.55% | -12.48% | $23,844.32 | $48.1 | 1.06B | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.{4}8412 | -6.62% | -11.71% | $22,709.77 | $0 | 269.96M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2285 | -10.35% | -9.64% | $19,387.43 | $0 | 848.65M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002850 | -5.61% | -11.33% | $18,075.96 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0002355 | -24.90% | -25.67% | $15,311.32 | $0 | 65.03M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001010 | -5.23% | -12.92% | $11,319.74 | $0 | 112.04M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.001567 | -21.55% | -25.17% | $8,618.18 | $0 | 5.50M | Operar | ||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}1946 | -0.20% | -3.19% | $7,396.64 | $0 | 380.03M | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1375 | -86.23% | -86.23% | $6,327.12 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}1238 | -0.86% | -48.38% | $2,051.1 | $45.93 | 165.72M | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0002584 | -14.20% | -20.95% | $0 | $141,483.48 | 0.00 | Operar | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.08028 | -16.06% | -24.76% | $0 | $98,112.65 | 0.00 | |||
![]() higher.funHIGH | $0.0002124 | -3.81% | -56.87% | $0 | $30,100.35 | 0.00 |

















































