Top Criação de conteúdo por capitalização de mercado
Criação de conteúdo contêm moedas 59 com uma capitalização de mercado total de $2.69B e uma variação média de preço de +3.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Content Creation é constituído por projetos de blockchain que estão revolucionando a forma como conteúdos são produzidos, distribuídos e monetizados no mundo digital. Por meio da tecnologia descentralizada, essas plataformas superam as limitações das plataformas de conteúdo convencionais, conferindo mais autonomia aos criadores e melhorando a experiência dos usuários. Do Cosmos, que se concentra na comunicação entre blockchains e em um ecossistema escalável, ao The Sandbox, um reino virtual onde os usuários podem projetar e negociar ativos digitais. Esses tokens representam a vanguarda de como o conteúdo está sendo remodelado para o futuro.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.55 | +4.10% | -13.06% | $825.39M | $28.20M | 530.94M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02216 | -22.70% | +43.75% | $505.21M | $52.18M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1858 | +6.98% | +9.34% | $185.84M | $4.83M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01434 | +6.22% | +4.33% | $150.96M | $16.34M | 10.53B | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $7.32 | +9.10% | +9.81% | $134.11M | $41.88M | 18.33M | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.07296 | +2.82% | +1.60% | $109.13M | $4.99M | 1.50B | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03564 | +8.30% | +0.45% | $104.71M | $14.45M | 2.94B | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009526 | +2.34% | +4.46% | $71.15M | $883,915.89 | 7.47B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3695 | +2.38% | -1.88% | $66.20M | $3.03M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05631 | -1.57% | -11.63% | $44.91M | $28.30M | 797.48M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4323 | +3.82% | +0.28% | $43.23M | $2.55M | 100.00M | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.007371 | -0.35% | +5.23% | $35.47M | $3.12M | 4.81B | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.05121 | +1.02% | +15.60% | $30.08M | $1.73M | 587.31M | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05417 | -3.27% | +20.77% | $30.24M | $8.52M | 558.31M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2828 | +4.45% | -1.77% | $24.60M | $996,160.04 | 87.00M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.0008172 | -3.81% | +4.86% | $22.42M | $1.34M | 27.43B | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.006111 | -0.43% | +0.65% | $21.01M | $832,319.25 | 3.44B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01912 | +3.21% | -1.12% | $17.84M | $5.52M | 932.98M | Operar | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007289 | +3.45% | +1.32% | $14.34M | $2.19M | 19.68B | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001625 | +2.57% | -0.72% | $12.67M | $7.52M | 7.80B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01640 | +4.43% | -12.68% | $8.81M | $2.42M | 537.00M | Operar | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009672 | +0.98% | -22.31% | $5.07M | $867,022.49 | 524.01M | Operar | ||
| $0.4446 | -0.09% | +6.94% | $4.36M | $2.06M | 9.80M | ||||
![]() World3WAI | $0.009283 | +1.28% | +9.64% | $3.19M | $68,026.76 | 343.20M | Operar | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01694 | -0.44% | -0.47% | $2.95M | $55,359.98 | 173.93M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9360 | +9.05% | +34.52% | $2.58M | $2,398.83 | 2.76T | Operar | ||
| $0.01317 | -11.10% | +20.08% | $1.98M | $642,698.09 | 150.00M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001770 | -1.15% | -6.55% | $1.68M | $186,632.97 | 948.69M | Operar | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002819 | +1.00% | +1.14% | $1.46M | $220,098.78 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01073 | +6.53% | -3.96% | $1.33M | $10,767.13 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008089 | +2.37% | -0.37% | $744,210.02 | $782,494.43 | 92.00M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005048 | +0.19% | -6.00% | $611,921.17 | $67,722.29 | 1.21B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001668 | -1.12% | -2.14% | $248,930.32 | $2,026.21 | 1.49B | Operar | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002833 | -1.49% | -14.13% | $170,214.43 | $176,469.34 | 600.81M | Operar | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003218 | +5.01% | -7.13% | $153,543.04 | $63,088.1 | 477.15M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5063 | +1.83% | +25.60% | $113,335.43 | $0.07 | 2.24B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002438 | +11.23% | +27.86% | $81,180.65 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.{4}6420 | -0.32% | -0.17% | $49,490.84 | $0 | 770.83M | Operar | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2956 | +8.10% | -21.66% | $18,292.84 | $0 | 618.86M | Operar | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5381 | +1.13% | +14.86% | $10,483.37 | $0 | 194.82M | Operar | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3251 | -5.52% | +18.64% | $396.66 | $0 | 122.00M |














































