Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 405 com uma capitalização de mercado total de $18.67B e uma variação média de preço de -3.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.33 | +26.32% | +88.98% | $3.73B | $32.47M | 2.81B | Operar | ||
| $1.16 | -3.17% | -22.34% | $2.64B | $2.39M | 2.28B | Operar | |||
![]() Venice TokenVVV | $27.45 | -8.26% | -13.09% | $1.33B | $47.89M | 48.52M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02846 | +3.89% | +13.35% | $760.42M | $9.04M | 26.72B | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03041 | -7.47% | -46.91% | $693.25M | $12.79M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4241 | -3.66% | -15.15% | $394.84M | $11.17M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.5332 | -13.87% | -13.20% | $364.11M | $66.24M | 682.83M | Operar | ||
![]() BedrockBR | $0.8855 | -0.59% | -20.91% | $267.14M | $9.24M | 301.67M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2410 | +0.06% | +1.45% | $238.66M | $8.66M | 990.11T | Operar | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $67.53 | -0.92% | -2.33% | $228.82M | $98,640.36 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SOONSOON | $0.3378 | +5.58% | +74.32% | $203.41M | $136.30M | 602.17M | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5638 | -5.89% | +2.13% | $197.34M | $6.53M | 350.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1862 | +1.58% | +9.06% | $186.22M | $58.42M | 1000.00M | |||
| $0.1753 | -7.22% | -12.96% | $175.32M | $5.77M | 1000.00M | Operar | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1678 | -14.80% | -13.15% | $167.83M | $26.52M | 1000.00M | Operar | ||
![]() VisionVSN | $0.04408 | +0.95% | +2.31% | $161.62M | $3.11M | 3.67B | Operar | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.01 | -0.59% | +5.11% | $151.64M | $1.12B | 150.00M | |||
| $0.06890 | -3.16% | -3.19% | $138.09M | $3.24M | 2.00B | Operar | |||
![]() AethirATH | $0.005989 | -6.20% | +10.01% | $120.55M | $13.52M | 20.13B | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $1.42 | -4.38% | +3.38% | $118.86M | $1.76M | 83.70M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04085 | -5.00% | +15.14% | $103.91M | $4.12M | 2.54B | |||
| $88.84 | -0.27% | -2.91% | $105.35M | $3.23M | 1.19M | ||||
| $0.03135 | -7.59% | +24.02% | $140.48M | $86.22M | 4.48B | Operar | |||
![]() SeekerSKR | $0.01840 | -5.24% | +0.05% | $92.88M | $5.43M | 5.05B | Operar | ||
![]() PharosPROS | $0.6282 | +4.06% | +12.20% | $85.18M | $16.90M | 135.60M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2890 | -1.69% | -1.61% | $87.57M | $1,141.27 | 302.98M | Operar | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008074 | -7.74% | -1.02% | $87.53M | $3.27M | 108.40B | Operar | ||
![]() CapCAP | $0.05400 | +2.09% | +20.88% | $84.23M | $23.70M | 1.56B | |||
![]() VeloVELO | $0.004890 | -2.10% | +3.20% | $85.88M | $4.20M | 17.56B | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SafeSAFE | $0.1086 | -7.57% | +1.20% | $84.20M | $2.13M | 775.31M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.05276 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BullaBULLA | $0.08150 | -14.46% | -23.19% | $81.50M | $1.45M | 1000.00M | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.2193 | -6.07% | +7.91% | $78.81M | $38.67M | 359.35M | Operar | ||
| $0.07401 | -23.97% | -72.47% | $74.01M | $36.38M | 1000.00M | ||||
| $0.07007 | -4.31% | -9.87% | $70.06M | $3.74M | 999.98M | Operar | |||
| $776.82 | -- | +1.50% | $70.25M | $0 | 90429.85 | Operar | |||
| $0.3160 | -6.51% | -24.18% | $75.52M | $4.70M | 239.00M | Operar | |||
![]() TalusUS | $0.02731 | -5.81% | +78.99% | $60.08M | $13.53M | 2.20B | Operar | ||
![]() ABAB | $0.0006111 | -1.11% | +4.42% | $60.39M | $379,465.21 | 98.82B | Operar | ||
| $0.01798 | -8.14% | +15.21% | $58.62M | $4.69M | 3.26B | Operar | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05702 | -0.62% | +1.55% | $57.02M | $3.70M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3098 | -1.38% | -1.98% | $58.24M | $2.39M | 188.00M | Operar | ||
![]() ArciumARX | $0.2316 | +4.35% | +19.31% | $48.35M | $36.84M | 208.83M |













































