Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49882| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR _iokyUSOR | $0.{8}4704 | 0.00% | 0.00% | $4.7 | $0 | 999.95M | Handel | $0.{8}4704 | 0.00% | ||
![]() Nvidia Official ✅NVIDIA | $0.0007088 | 0.00% | 0.00% | $708,789.1 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0007088 | 0.00% | ||
![]() his wife’s boyfriendboyfriend | $0.{4}7737 | 0.00% | 0.00% | $77,363.41 | $0 | 999.89M | Handel | $0.{4}7737 | 0.00% | ||
![]() Nihilist Penguin .Penguin | $0.001353 | 0.00% | 0.00% | $1.35M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001353 | 0.00% | ||
| $0.{4}2315 | 0.00% | 0.00% | $23,149.15 | $0 | 999.77M | Handel | $0.{4}2315 | 0.00% | |||
| $0.{4}3508 | -0.19% | 0.00% | $34,425.5 | $3,318.17 | 981.40M | Handel | $0.{4}3508 | -0.19% | |||
![]() SPHYNXSPHYNX | $0.0002902 | 0.00% | 0.00% | $289,953.41 | $0 | 999.26M | Handel | $0.0002902 | 0.00% | ||
![]() DaleSolanaTokenDale | $0.001367 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001367 | 0.00% | ||
![]() ChillPenguinChiPenguin | $0.{8}4528 | 0.00% | 0.00% | $0.33 | $0 | 73.22M | Handel | $0.{8}4528 | 0.00% | ||
| $0.0005589 | 0.00% | 0.00% | $558,853.87 | $0 | 999.97M | Handel | $0.0005589 | 0.00% | |||
![]() clawdbotclawd | $0.{4}5304 | 0.00% | 0.00% | $52,986.83 | $10.42 | 999.05M | Handel | $0.{4}5304 | 0.00% | ||
![]() AmeliajakAMELIAJAK | $0.0002960 | 0.00% | 0.00% | $295,989.62 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002960 | 0.00% | ||
| $0.{9}2832 | 0.00% | 0.00% | $0.28 | $0 | 996.96M | Handel | $0.{9}2832 | 0.00% | |||
| $0.0003192 | 0.00% | 0.00% | $319,184.44 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0003192 | 0.00% | |||
![]() 山的那边是什么山的那边是什么 | $0.{5}2965 | 0.00% | 0.00% | $2,964.65 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2965 | 0.00% | ||
GIF ShitpostGIF | $0.001289 | 0.00% | 0.00% | $128,873.95 | $0 | 100.00M | Handel | $0.001289 | 0.00% | ||
| $0.{7}1870 | 0.00% | 0.00% | $12.72 | $0 | 679.88M | Handel | $0.{7}1870 | 0.00% | |||
![]() MechahitlerBMH | $0.{4}4248 | 0.00% | 0.00% | $42,476.96 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}4248 | 0.00% | ||
![]() 竹子竹子 | $0.{5}3673 | -0.00% | 0.00% | $3,672.06 | $175.49 | 999.80M | Handel | $0.{5}3673 | -0.00% | ||
![]() Mechahitler TokenMehahitler | $0.001274 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001274 | 0.00% | ||
| $0.0002000 | 0.00% | 0.00% | $200,006.22 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002000 | 0.00% | |||
Sphynx on BaseSphynx | $0.0001348 | 0.00% | 0.00% | $26,965.65 | $0 | 200.00M | Handel | $0.0001348 | 0.00% | ||
.SMOL.SMOL | $0.{4}9815 | 0.00% | 0.00% | $98,147.24 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}9815 | 0.00% | ||
![]() u.s GoldUS Gold | $0.001406 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001406 | 0.00% | ||
![]() WebKeyWKEY | $140.5 | -0.02% | 0.00% | $13.27B | $49,842.12 | 94.45M | Handel | $140.5 | -0.02% | ||
Coiny SpriteCOINY | $0.0003290 | 0.00% | 0.00% | $3.29M | $0 | 10.00B | Handel | $0.0003290 | 0.00% | ||
| $0.{5}1345 | 0.00% | 0.00% | $1,339.07 | $0 | 995.71M | Handel | $0.{5}1345 | 0.00% | |||
![]() USOR iox🔥USOR | $0.{7}4311 | 0.00% | 0.00% | $27.88 | $0 | 646.73M | Handel | $0.{7}4311 | 0.00% | ||
![]() GREEN PENGUINGreenPengu | $0.{4}8163 | 0.00% | 0.00% | $81,630.76 | $0 | 999.98M | Handel | $0.{4}8163 | 0.00% | ||
![]() Retarded ChickenCHICKEN | $0.0008981 | 0.00% | 0.00% | $898,135.74 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0008981 | 0.00% | ||
![]() Flat EricEric | $0.0002843 | 0.00% | 0.00% | $284,282.67 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002843 | 0.00% | ||
![]() Envision EnergyENVISION | $0.001851 | 0.00% | 0.00% | $1.85M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001851 | 0.00% | ||
![]() Artemis Moon MissionArtemis II | $0.0002514 | 0.00% | 0.00% | $251,419.52 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002514 | 0.00% | ||
| $0.0001948 | 0.00% | 0.00% | $194,764.25 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001948 | 0.00% | |||
![]() Nietzschean NPENG onNPENG | $0.{4}1491 | 0.00% | 0.00% | $14,749.82 | $0 | 989.15M | Handel | $0.{4}1491 | 0.00% | ||



























