Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49988| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bitdogbitdog | $0.{4}6152 | 0.00% | 0.00% | $61,524.45 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}6152 | 0.00% | ||
![]() MoonpadlabsMoonpad | $0.0002767 | 0.00% | 0.00% | $276,705.36 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002767 | 0.00% | ||
![]() The BlockadeBlockade | $0.0001561 | 0.00% | 0.00% | $156,124.9 | $0 | 999.97M | Handel | $0.0001561 | 0.00% | ||
Goku@QGoku | $0.{4}8170 | 0.00% | 0.00% | $81,697.32 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8170 | 0.00% | ||
The Stoa of AISTOA | $0.{6}2427 | 0.00% | 0.00% | $24,268.7 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}2427 | 0.00% | ||
![]() NautorNAU | -- | 0.00% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
| -- | +0.00% | -15.03% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | +0.00% | |||
MotusMOTUS | $0.{4}2340 | 0.00% | 0.00% | $23,402.47 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2340 | 0.00% | ||
| $0.0001124 | 0.00% | 0.00% | $112,352.27 | $0 | 999.95M | Handel | $0.0001124 | 0.00% | |||
MembaseMembase | $0.{6}3109 | 0.00% | 0.00% | $31,088.94 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}3109 | 0.00% | ||
PEPE AVIATORPEPEAVI | $0.{6}2853 | 0.00% | 0.00% | $279,341.23 | $0 | 979.09B | Handel | $0.{6}2853 | 0.00% | ||
FROSTYFROSTY | $0.{6}2705 | 0.00% | 0.00% | $27,046.33 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}2705 | 0.00% | ||
![]() Pepe MemePEPE | $0.{4}8007 | 0.00% | 0.00% | $80,070.7 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8007 | 0.00% | ||
| $0.0001379 | 0.00% | 0.00% | $137,852.24 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001379 | 0.00% | |||
DungeonClawDCLAW | $0.{7}9919 | 0.00% | 0.00% | $9,918.36 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{7}9919 | 0.00% | ||
HONESTRUGHONESTRUG | $0.{4}2869 | 0.00% | 0.00% | $28,690.76 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2869 | 0.00% | ||
![]() xchatSOLxchat | $0.0001427 | 0.00% | 0.00% | $142,672.74 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001427 | 0.00% | ||
| $0.{4}2957 | 0.00% | 0.00% | $29,571.13 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2957 | 0.00% | |||
| $0.0001241 | 0.00% | 0.00% | $124,096.55 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001241 | 0.00% | |||
| $0.{4}6406 | 0.00% | 0.00% | $64,059.7 | $0 | 999.96M | Handel | $0.{4}6406 | 0.00% | |||
OhOh | $0.0001006 | 0.00% | 0.00% | $100,592.07 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001006 | 0.00% | ||
FROFRO | $0.1205 | 0.00% | 0.00% | $116.02M | $0 | 962.84M | Handel | $0.1205 | 0.00% | ||
The New AeroTNA | $0.{4}6441 | 0.00% | 0.00% | $64,410.43 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}6441 | 0.00% | ||
not uncnotunc | $0.{4}1525 | 0.00% | 0.00% | $15,247.87 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1525 | 0.00% | ||
| $0.{4}7895 | 0.00% | 0.00% | $78,951.33 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7895 | 0.00% | |||
AI MEME TRADERAIMT | $0.{8}2225 | 0.00% | 0.00% | $2,225.39 | $0 | 1000.00B | Handel | $0.{8}2225 | 0.00% | ||
| $0.{4}9511 | -0.18% | 0.00% | $89,692.45 | $6,296.4 | 943.03M | Handel | $0.{4}9511 | -0.18% | |||
![]() SpringularitySPRINGULAR | $0.0001571 | 0.00% | 0.00% | $157,055.61 | $0 | 999.93M | Handel | $0.0001571 | 0.00% | ||
| $0.{6}3371 | 0.00% | 0.00% | $33,714.85 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}3371 | 0.00% | |||
![]() Duketheduck_Duke | $0.0004000 | 0.00% | 0.00% | $399,989.24 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0004000 | 0.00% | ||
| $0.0001697 | 0.00% | 0.00% | $169,689.35 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001697 | 0.00% | |||
| $0.{4}6419 | 0.00% | 0.00% | $64,186.28 | $0 | 999.98M | Handel | $0.{4}6419 | 0.00% | |||
Super ETHethx | $1,726.3 | -0.00% | 0.00% | $215,151.19 | $1,575.79 | 124.63 | Handel | $1,726.3 | -0.00% | ||
![]() OilTrumpOilTrump | $0.{4}7982 | 0.00% | 0.00% | $79,816.19 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7982 | 0.00% | ||
DrazeLabDRAZE | $0.0002287 | 0.00% | 0.00% | $228,731.34 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002287 | 0.00% | ||
| $0.02909 | 0.00% | 0.00% | $29.09M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.02909 | 0.00% | |||
| $0.{5}4634 | 0.00% | 0.00% | $4,634.38 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}4634 | 0.00% | |||
| $0.{4}7148 | 0.00% | 0.00% | $71,475.38 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7148 | 0.00% | |||
OndoFinanceOndo | $0.0001378 | 0.00% | 0.00% | $137,824.9 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001378 | 0.00% | ||
Nord SentientNORD | $0.{5}1008 | 0.00% | 0.00% | $100,750.29 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{5}1008 | 0.00% | ||
The Artemis DogSadie | $0.{4}2483 | 0.00% | 0.00% | $24,829.25 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2483 | 0.00% | ||
KALEKALE | $0.{4}5098 | 0.00% | 0.00% | $50,973.66 | $0 | 999.96M | Handel | $0.{4}5098 | 0.00% | ||
![]() arthurcoinsArthur | $0.0002437 | 0.00% | 0.00% | $243,706.4 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002437 | 0.00% | ||


















