Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 43594| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Holy CardPopplio | $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $164,904.24 | $0 | 999.41M | Handel | $0.0001650 | 0.00% | ||
![]() jestin senjestin | $0.{4}8595 | 0.00% | 0.00% | $85,945.85 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8595 | 0.00% | ||
![]() The Plague BoatHondius | $0.0001090 | 0.00% | 0.00% | $108,558.2 | $0 | 995.65M | Handel | $0.0001090 | 0.00% | ||
ePEGepeg | $0.{4}3550 | 0.00% | 0.00% | $35,504.33 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}3550 | 0.00% | ||
RetroificationRETRO | $0.0001953 | 0.00% | 0.00% | $448.18 | $0 | 2.29M | Handel | $0.0001953 | 0.00% | ||
Official Rockstar GamesRockstar | $0.{4}4304 | 0.00% | 0.00% | $43,039.97 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}4304 | 0.00% | ||
| $0.{4}8657 | 0.00% | 0.00% | $86,566.22 | $0 | 999.97M | Handel | $0.{4}8657 | 0.00% | |||
0xdEaD0xdEaD | $0.{7}8456 | 0.00% | 0.00% | $8,455.94 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{7}8456 | 0.00% | ||
VellumVELLUM | $0.{7}3420 | 0.00% | 0.00% | $3,419.53 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{7}3420 | 0.00% | ||
agent plumePLUME | $0.{5}2616 | 0.00% | 0.00% | $261,628.06 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{5}2616 | 0.00% | ||
![]() Beachball UnderwaterBEACHBALL | $0.0001189 | 0.00% | 0.00% | $118,741.05 | $0 | 998.94M | Handel | $0.0001189 | 0.00% | ||
RogueAIRogueAI | $0.{6}3447 | 0.00% | 0.00% | $34,466.38 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}3447 | 0.00% | ||
BumpyBumpy | $0.0001415 | 0.00% | 0.00% | $117.13 | $0 | 827617.94 | Handel | $0.0001415 | 0.00% | ||
![]() deepseek_aiDeepSeek | $0.{4}7765 | 0.00% | 0.00% | $77,647.3 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7765 | 0.00% | ||
![]() KORION_OfficialKORI | $0.0002169 | 0.00% | 0.00% | $6,282.56 | $0 | 28.96M | Handel | $0.0002169 | 0.00% | ||
ryuryun | $0.{4}3123 | 0.00% | 0.00% | $31,230.6 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}3123 | 0.00% | ||
| $22,813.15 | 0.00% | 0.00% | $22.81T | $0 | 1000.00M | Handel | $22,813.15 | 0.00% | |||
GROGUGROGU | $0.{4}5120 | 0.00% | 0.00% | $51,196.83 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}5120 | 0.00% | ||
Zambesi GoldZGD | $0.{4}7890 | 0.00% | 0.00% | $78,903.75 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7890 | 0.00% | ||
![]() Solana AISolanaAI | $0.0001225 | 0.00% | 0.00% | $122,532.07 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001225 | 0.00% | ||
NyancatNyancat | $0.0001493 | 0.00% | 0.00% | $149,320.58 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001493 | 0.00% | ||
uCROSSUCROSS | $0.{6}1031 | 0.00% | 0.00% | $10,307.99 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}1031 | 0.00% | ||
![]() AppleAppleApple | $0.{4}9626 | 0.00% | 0.00% | $96,262.18 | $0 | 999.99M | Handel | $0.{4}9626 | 0.00% | ||
| $0.{4}6695 | 0.00% | 0.00% | $66,950.11 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}6695 | 0.00% | |||
PeptomaPEPTM | $0.0001266 | 0.00% | 0.00% | $126,647.82 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001266 | 0.00% | ||
HypersnapSNAP | $0.001036 | +0.05% | 0.00% | $24,194.14 | $228.15 | 23.36M | Handel | $0.001036 | +0.05% | ||
| $0.0001104 | 0.00% | 0.00% | $110,415.42 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001104 | 0.00% | |||
![]() MUSASHIMUSASHI | $0.0001433 | 0.00% | 0.00% | $143,253.68 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001433 | 0.00% | ||
![]() Brrr Brrr PatapimPATAPIM | $0.0003585 | 0.00% | 0.00% | $358,494.69 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0003585 | 0.00% | ||














