Najlepsze Przechowywanie według kapitalizacji rynkowej
Przechowywanie obejmują liczbę 40 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.52B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.60%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Rozproszone przechowywanie danych jest niezwykle istotną koncepcją w dziedzinie technologii blockchain i kryptowalut. Polega ona na rozproszeniu danych pomiędzy wieloma węzłami lub serwerami, przy czym każdy węzeł przechowuje tylko część danych. Metoda ta zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo przechowywania danych i jest kluczowym elementem zdecentralizowanych platform, takich jak metaverse i NFT (niewymienne tokeny). W ekosystemie blockchain i kryptowalut rozproszone przechowywanie danych zapewnia niezawodność zdecentralizowanym systemom, optymalizując efektywność przechowywania i dostarczania treści.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7788 | -0.37% | +12.32% | $640.08M | $223.63M | 821.90M | Handel | ||
| $0.{6}2958 | +0.84% | +15.00% | $291.93M | $9.27M | 987.04T | Handel | |||
![]() ArweaveAR | $2.16 | +1.98% | +20.17% | $141.62M | $27.97M | 65.65M | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05478 | -0.98% | +12.80% | $69.76M | $2.57M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003739 | +1.97% | +13.76% | $66.16M | $5.68M | 176.95B | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.02484 | +9.44% | +22.18% | $62.36M | $6.66M | 2.51B | Handel | ||
| $0.05141 | +0.06% | +0.06% | $42.88M | $1.81M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0005583 | +8.51% | +20.29% | $31.28M | $11.20M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3209 | +0.05% | +17.50% | $27.92M | $3.31M | 87.00M | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.003921 | +3.31% | +14.22% | $24.28M | $7.76M | 6.19B | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.04664 | +1.95% | +16.06% | $19.47M | $7.15M | 417.42M | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.04147 | +0.09% | -3.13% | $17.62M | $10.12M | 425.00M | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.02387 | -3.09% | +17.33% | $11.63M | $64,338.96 | 487.02M | Handel | ||
![]() AugurREP | $0.8436 | +3.81% | +5.69% | $9.28M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01414 | +1.11% | +7.70% | $7.22M | $487,108.44 | 510.61M | Handel | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02363 | +5.97% | +49.34% | $3.99M | $142,754.27 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007112 | +1.36% | +9.81% | $3.39M | $120,476.67 | 476.56M | Handel | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002722 | -14.19% | -9.68% | $3.30M | $15,924.1 | 1.21B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01044 | +3.96% | +12.09% | $2.58M | $173,064.25 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04170 | -7.62% | +5.56% | $2.19M | $120,864.59 | 52.60M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01388 | +18.14% | +47.98% | $1.72M | $29,309.17 | 124.13M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002134 | +5.21% | +17.14% | $1.45M | $4,883.01 | 677.73M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02518 | +2.04% | +14.82% | $1.21M | $2,610.5 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005122 | +1.16% | +0.86% | $433,890.26 | $1,866.29 | 847.15M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006093 | +1.37% | +23.32% | $304,650.5 | $0 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.005999 | -2.11% | +13.43% | $232,771.57 | $163.35 | 38.80M | |||
| $0.01043 | +3.53% | +7.65% | $147,423.12 | $10,047.31 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005371 | -0.26% | +8.16% | $126,286.98 | $6,428.21 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ZusZCN | $0.001293 | -20.68% | -0.23% | $0 | $6.24 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001166 | -14.30% | +15.06% | $0 | $55,220.19 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002176 | +7.72% | +11.12% | $0 | $12.99 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1322 | -0.80% | +40.07% | $0 | $266,632.81 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0004961 | +11.24% | +23.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005002 | +2.52% | +15.21% | $0 | $1,712.75 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06074 | -0.25% | +23.80% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































