Najlepsze Piłka nożna według kapitalizacji rynkowej
Piłka nożna obejmują liczbę 19 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $81.01M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.9 | +3.53% | +8.35% | $14.03M | $4.24M | 4.83M | Handel | |||
| $1.13 | -0.67% | +6.29% | $10.19M | $3.49M | 8.99M | Handel | |||
| $0.4734 | +1.13% | +5.43% | $8.14M | $2.63M | 17.19M | Handel | |||
| $0.2865 | +1.77% | +10.72% | $8.02M | $2.81M | 28.00M | Handel | |||
| $0.8830 | +1.96% | +8.77% | $7.92M | $2.66M | 8.97M | Handel | |||
| $0.8400 | -0.59% | -1.66% | $7.37M | $1.64M | 8.77M | Handel | |||
| $0.3704 | +0.01% | +6.61% | $5.18M | $1.91M | 13.97M | Handel | |||
| $0.3146 | +1.06% | +10.55% | $5.11M | $2.12M | 16.25M | Handel | |||
| $0.2851 | +1.31% | +11.87% | $4.04M | $1.26M | 14.17M | Handel | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01998 | +3.06% | +17.36% | $3.56M | $612,226.06 | 178.00M | Handel | ||
| $0.006847 | -2.42% | -2.96% | $2.71M | $40,719.89 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1962 | +1.42% | +4.70% | $1.69M | $124,907.6 | 8.62M | Handel | |||
| $0.07057 | -0.77% | +3.81% | $1.33M | $455,003.29 | 18.80M | Handel | |||
| $0.05436 | +4.12% | -9.14% | $131,130.58 | $30.46 | 2.41M | ||||
| $0.01621 | -- | +11.34% | $42,918.05 | $0 | 2.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















