Najlepsze Restaking według kapitalizacji rynkowej
Restaking obejmują liczbę 32 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $44.13B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.10%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,419.73 | +1.47% | +28.73% | $23.18B | $34.07M | 9.58M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,005.27 | +1.55% | +28.72% | $11.44B | $16.41M | 3.81M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,669.37 | -3.39% | +28.80% | $4.87B | $1.95M | 1.82M | Handel | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $78.59 | +3.29% | +36.16% | $1.07B | $2.48M | 13.57M | |||
| $2,599.96 | +0.87% | +28.90% | $1.09B | $1,963.44 | 420261.44 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $77,224.82 | -1.53% | +21.97% | $910.04M | $1.49M | 11784.26 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,607.18 | +7.20% | +21.59% | $294.79M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.66 | +3.51% | +25.78% | $285.56M | $66.23M | 172.19M | Handel | ||
| $2,395.81 | -1.04% | +28.08% | $192.59M | $90.53 | 80385.27 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2107 | -4.04% | +25.24% | $184.67M | $34.50M | 876.37M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $719.94 | +5.46% | +12.02% | $125.78M | $56,416.03 | 174709.60 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,618.86 | -3.30% | +28.55% | $110.39M | $15,638.7 | 42150.27 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,611.9 | +0.65% | +28.40% | $58.11M | $0 | 22249.48 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1645 | +13.58% | +36.30% | $45.32M | $1.56M | 275.48M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006490 | -6.29% | +7.68% | $44.69M | $9.79M | 6.89B | Handel | ||
| $2,575.25 | +3.90% | +25.42% | $40.43M | $19,820.07 | 15698.01 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06978 | +8.46% | +16.99% | $33.18M | $13.89M | 475.49M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,772.01 | +4.03% | +29.63% | $25.05M | $0 | 9035.84 | |||
| $0.009897 | -8.79% | -13.91% | $12.32M | $17.53M | 1.24B | Handel | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03835 | +10.69% | +17.94% | $10.98M | $5.68M | 286.31M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $116.79 | +3.22% | +18.53% | $3.33M | $0 | 28479.08 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006274 | +1.58% | +0.98% | $3.28M | $622,107.01 | 5.22B | Handel | ||
![]() King ProtocolKING | $212.87 | +4.96% | +26.37% | $1.29M | $0 | 6043.73 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001664 | +0.46% | +0.32% | $181,792.43 | $46.41 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01135 | +6.61% | +9.44% | $5.96 | $2,391.04 | 524.85 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,403.73 | +2.37% | +22.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1865 | +20.51% | +29.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2135 | +1.41% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


