Najlepsze Ekosystem EigenLayer według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem EigenLayer obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $64.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.84%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,752.78 | +5.51% | +9.80% | $26.83B | $18.26M | 9.75M | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,055.9 | +4.94% | +8.84% | $10.29B | $12.55M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.91 | +6.49% | +13.47% | $9.66B | $605.16M | 748.10M | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,066.98 | +5.73% | +8.28% | $6.02B | $702,656.36 | 1.96M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $4.90B | $67.43M | 4.90B | Handel | ||
| $2,977.08 | +5.29% | +8.85% | $1.18B | $22,028.5 | 396365.97 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,223.9 | +4.49% | +9.47% | $1.03B | $728,381.47 | 318935.22 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,018.74 | +4.55% | +6.17% | $865.36M | $27,209.49 | 286661.44 | |||
| $3,053.96 | +5.92% | +8.68% | $637.21M | $862,499.6 | 208650.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,928.43 | +4.06% | +6.57% | $434.87M | $0 | 148500.11 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.62 | +1.80% | +14.59% | $454.24M | $65.38M | 173.58M | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,020.03 | -- | +3.03% | $268.52M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,007.93 | +6.26% | +8.01% | $232.64M | $0 | 77343.61 | |||
| $2,728.62 | +4.58% | +8.26% | $204.68M | $0 | 75010.41 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,001.09 | +5.43% | +8.74% | $123.06M | $31,322.94 | 41006.47 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() swETHSWETH | $3,122.86 | +5.04% | +8.90% | $34.11M | $137,932.46 | 10923.39 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,970.87 | +4.69% | +8.39% | $32.97M | $0 | 11097.99 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,977.62 | +4.68% | +9.85% | $32.33M | $0 | 10857.20 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,267.68 | +2.42% | +6.52% | $22.68M | $0 | 6941.41 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007523 | -0.17% | +5.38% | $3.93M | $1.01M | 5.22B | Handel | ||
| $0.0006759 | +0.55% | -8.99% | $656,500.57 | $173,954.68 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $2,765.66 | +5.01% | +8.73% | $0 | $51,590.62 | 0.00 |























