Najlepsze Dostępność danych według kapitalizacji rynkowej
Dostępność danych obejmują liczbę 8 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.78B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.70%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -2.30% | -7.01% | $2.41B | $233.18M | 1.31B | Handel | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3402 | +0.14% | -12.03% | $312.99M | $13.43M | 919.93M | Handel | ||
| $0.02496 | -1.73% | +2.47% | $20.98M | $10.75M | 840.50M | Handel | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08707 | -2.37% | -4.78% | $15.67M | $2.15M | 179.93M | Handel | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002546 | +5.60% | +3.40% | $3.09M | $11,414.3 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002009 | +7.09% | +3.32% | $1.83M | $73,529.72 | 910.78M | Handel | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003619 | -0.99% | -2.62% | $219,524.78 | $0 | 606.62M |






