Top Fantom Ecosystem by market capitalization
Fantom Ecosystem naglalaman ng 83 mga coins na may kabuuang market capitalization na $22.37B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.81%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $67,054.63 | +4.87% | +5.28% | $7.81B | $236.28M | 116499.20 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,834.15 | +10.26% | +8.37% | $6.19B | $958.94M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.54 | +8.74% | +6.33% | $6.21B | $329.16M | 727.10M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $76.62 | +17.03% | +19.69% | $1.18B | $217.12M | 15.41M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.02093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,136.11 | +10.26% | +7.90% | $189.93M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.2184 | -13.91% | -18.26% | $144.38M | $35.31M | 660.95M | Trade | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2572 | +8.07% | +2.75% | $88.59M | $4.93M | 344.52M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,028.9 | +8.35% | +5.10% | $72.67M | $3.57M | 35815.94 | Trade | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03364 | +12.19% | +11.28% | $73.39M | $1,266.69 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04625 | +1.54% | +3.62% | $54.89M | $7.75M | 1.19B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1859 | +6.97% | +8.78% | $53.31M | $8.22M | 286.84M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004127 | +6.13% | +5.21% | $41.27M | $7.25M | 10.00B | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006210 | +4.56% | +0.43% | $34.63M | $1.20M | 5.58B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001069 | -0.02% | -0.12% | $31.96M | $243,025.1 | 29.89B | |||
![]() BandBAND | $0.1752 | +7.32% | +0.64% | $31.14M | $4.47M | 177.74M | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.006186 | +2.65% | +4.77% | $27.06M | $2.46M | 4.37B | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2874 | +4.06% | -1.88% | $27.45M | $1.49M | 95.52M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.2745 | +7.88% | +4.75% | $23.72M | $15.64M | 86.42M | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001305 | +3.01% | +1.88% | $22.38M | $33.69M | 171.51B | Trade | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,214.5 | +8.91% | +7.51% | $15.84M | $0 | 7153.71 | |||
![]() DIADIA | $0.1304 | +6.36% | +3.99% | $15.61M | $3.36M | 119.68M | |||
| $0.2010 | +5.72% | +7.65% | $14.73M | $14.38M | 73.28M | Trade | |||
![]() SynapseSYN | $0.04842 | +24.25% | +20.24% | $10.87M | $13.40M | 224.61M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1436 | +1.59% | -2.18% | $10.16M | $2.13M | 70.76M | Trade | ||
| $105.16 | +5.71% | -6.19% | $9.61M | $19,135.97 | 91423.49 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01337 | +9.22% | +8.48% | $9.41M | $24.06 | 703.73M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,953.25 | +6.73% | +4.07% | $5.26M | $11,834.32 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005769 | +5.11% | +7.23% | $5.19M | $184,749.36 | 9.00B | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.003429 | -17.73% | +28.55% | $4.20M | $125,251.6 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004114 | +1.66% | -8.74% | $3.72M | $9.42 | 905.30M | Trade | ||
![]() BeefyBIFI | $35.19 | +4.91% | +0.92% | $2.82M | $22,451.03 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03125 | +8.02% | +6.36% | $2.12M | $12,706.3 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08967 | +4.05% | +2.34% | $1.30M | $3,670.76 | 14.54M | Trade | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5385 | +10.10% | +10.88% | $999,180.85 | $420.3 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001111 | +5.08% | +2.66% | $827,346.29 | $32.55 | 744.98M | |||
| $0.0001736 | -4.33% | -10.91% | $657,541.16 | $77,328.25 | 3.79B | ||||
![]() BananoBAN | $0.0003990 | -5.93% | +5.71% | $647,409.44 | $102.05 | 1.62B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1195 | +41.38% | -2.10% | $763,323.85 | $3.82 | 63.88B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003592 | +3.43% | -3.78% | $536,098.79 | $100,649.6 | 1.49B | Trade | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2805 | +10.33% | +0.91% | $492,391.4 | $70,316.04 | 175.55T | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9292 | +1.02% | +1.14% | $395,064.3 | $4,911.18 | 425178.00 | Trade | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7756 | +0.22% | -0.49% | $390,754.69 | $53,720.11 | 5.04B | Trade | ||
![]() GelatoGEL | $0.001196 | +6.79% | +5.16% | $337,175.07 | $0 | 282.02M | |||
| $0.{11}7887 | +2.49% | +3.94% | $333,304.82 | $69,021.45 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}6268 | +0.80% | -7.09% | $263,476.26 | $54,116.69 | 420.35B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6493 | +2.12% | -3.58% | $159,088.8 | $0 | 24.50B | |||
![]() UniLendUFT | $0.001614 | +8.66% | +9.64% | $147,990.18 | $0 | 91.67M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006877 | +18.04% | -12.13% | $104,305.01 | $67,920.44 | 151.67M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.01422 | +11.54% | +13.46% | $103,211.91 | $0 | 7.26M | Trade |

















































